矿山集街道2025年1月农保生活费资金发放花名册

2025-01-09 10:48来源:杜集区矿山集办事处文字大小:[ ]   背景色:       
序号 村名称 姓名 保障人口数 保障金额(元)
1 北山村 张*平 2 1287
2 北山村 石*运 1 660
3 北山村 王*氏 1 660
4 北山村 王*强 1 660
5 北山村 王*广 2 1300
6 北山村 牛*英 1 650
7 北山村 杜*连 1 660
8 北山村 张*英 1 549
9 北山村 宗*粉 1 650
10 北山村 王*哲 2 1404
11 北山村 金*氏 1 670
12 北山村 李*心 2 1227
13 北山村 石*英 1 605
14 北山村 康*华 2 1072
15 北山村 温*英 1 724
16 北山村 石*忠 1 650
17 北山村 石*军 1 650
18 北山村 石*阔 2 1321
19 北山村 张*勤 2 1260
20 北山村 刘*英 1 674
21 北山村 高*连 1 660
22 北山村 康*民 2 1200
23 北山村 陈*皊 1 537
24 北山村 李*兰 1 660
25 北山村 王*明 2 920
26 北山村 王*敬 2 1280
27 北山村 许*英 1 660
28 北山村 李*本 2 1220
29 北山村 张*元 2 1287
30 北山村 宗*英 1 623
31 北山村 宗*程 2 1260
32 北山村 盛*英 1 630
33 北山村 董*侠 1 727
34 北山村 张*英 1 639
35 北山村 朱*平 1 627
36 北山村 石*兰 1 640
37 北山村 王*昌 2 1320
38 北山村 田*兰 1 640
39 北山村 王*齐 2 1260
40 北山村 宗*春 1 744
41 北山村 石*页 2 1196
42 北山村 石*方 2 1227
43 北山村 祖*英 2 1468
44 北山村 卿*荣 1 638
45 北山村 石*田 2 1291
46 北山村 许*成 1 627
47 北山村 王*民 1 597
48 北山村 杨*毓 2 1174
49 北山村 王*夫 2 1214
50 北山村 宗*夫 1 607
51 北山村 张*英 1 617
52 北山村 石*安 2 1251
53 北山村 曹*点 2 1251
54 北山村 徐*言 2 1291
55 北山村 周*侠 1 714
56 北山村 胡*侠 1 577
57 北山村 石*华 2 1273
58 北山村 石*和 1 607
59 北山村 石*艮 2 1291
60 北山村 张*华 1 577
61 北山村 孙*田 2 1150
62 北山村 徐*忠 2 1271
63 北山村 孙*光 3 1868
64 北山村 王*环 1 577
65 北山村 豆*芹 1 639
66 北山村 王*安 3 1820
67 北山村 汪*金 3 1797
68 北山村 林* 1 626
69 北山村 李*本 1 535
70 北山村 王*安 1 547
71 北山村 王*霜 1 605
72 北山村 王*侠 1 443
73 北山村 石*山 2 1226
74 北山村 王*席 1 501
75 北山村 孙*兰 1 675
76 北山村 张*彭 3 1869
77 北山村 金*亭 1 460
78 北山村 石*峰 2 1166
79 北山村 孟*玲 2 1114
80 北山村 石*化 2 1234
81 北山村 石*才 1 602
82 北山村 刘*云 1 460
83 北山村 康*功 2 1200
84 北山村 王*林 3 1329
85 北山村 石*朝 2 1086
86 北山村 王*龙 3 1848
87 北山村 唐*芳 2 1114
88 北山村 汪*皊 1 716
89 北山村 梁* 3 1410
90 北山村 石*成 3 1970
91 北山村 徐*论 2 1264
92 北山村 石*田 2 1097
93 北山村 王*存 1 714
94 北山村 孙* 4 2047
95 北山村 张*荣 1 711
96 北山村 孙*徽 2 1096
97 北山村 王*亮 3 1686
98 北山村 代*高 2 1116
99 北山村 石*立 4 2147
100 北山村 石* 1 714
101 北山村 石*枝 3 1668
102 北山村 赵*刚 1 714
103 北山村 宗*丽 2 860
104 北山村 许* 1 657
105 北山村 王*步 3 1803
106 北山村 杨*喜 5 2770
107 北山村 王*进 1 674
108 北山村 王* 4 2234
109 北山村 王*亮 4 2274
110 北山村 王*放 2 1332
111 北山村 王* 1 734
112 北山村 王*瑞 2 1291
113 北山村 王*存 2 1329
114 北山村 张* 4 2038
115 北山村 王*鹏 1 460
116 北山村 曹*月 3 1603
117 北山村 王* 2 1098
118 北山村 周*磊 3 1874
119 北山村 石*晴 1 704
120 北山村 石*坤 1 713
121 北山村 王*健 1 654
122 北山村 张*涵 1 619
123 北山村 李*云 4 2103
124 张院村 刘*启 1 670
125 张院村 刘*折 1 660
126 张院村 孙*亮 2 1404
127 张院村 郑*英 1 660
128 张院村 孙*堂 1 630
129 张院村 朱*芳 1 660
130 张院村 朱*英 2 1042
131 张院村 刘*兰 1 640
132 张院村 赵*华 1 547
133 张院村 张*青 1 660
134 张院村 张*才 1 597
135 张院村 张*宣 1 597
136 张院村 唐*芹 2 1264
137 张院村 张*月 3 1582
138 张院村 李*侠 1 650
139 张院村 靳*英 1 684
140 张院村 张*陈 2 1327
141 张院村 张*堂 2 1082
142 张院村 代*芬 1 650
143 张院村 张*英 1 712
144 张院村 唐*松 1 630
145 张院村 汪*英 2 1227
146 张院村 宗*堂 1 740
147 张院村 石*伦 2 1251
148 张院村 孙*堂 1 630
149 张院村 郑*英 1 547
150 张院村 李*英 1 681
151 张院村 程*英 2 1291
152 张院村 朱*皊 1 617
153 张院村 张*中 2 1344
154 张院村 张*连 3 1801
155 张院村 黄*英 1 714
156 张院村 李*华 1 598
157 张院村 谢*真 1 635
158 张院村 朱*田 2 1134
159 张院村 韩*英 1 696
160 张院村 唐*皊 1 647
161 张院村 石*凤 1 557
162 张院村 张*夫 2 1194
163 张院村 孙*堂 2 1114
164 张院村 朱*良 2 648
165 张院村 孙*彪 2 1094
166 张院村 石*侠 1 559
167 张院村 朱*侠 2 1136
168 张院村 唐*楼 2 1291
169 张院村 周*喜 2 968
170 张院村 刘*法 2 1155
171 张院村 张*功 2 1066
172 张院村 孙*峰 1 677
173 张院村 朱*云 2 1154
174 张院村 张*峰 1 674
175 张院村 孙*跃 1 432
176 张院村 王*秀 1 432
177 张院村 郭* 3 1462
178 张院村 周* 1 633
179 张院村 郑*铃 2 1132
180 张院村 孙*强 1 661
181 张院村 孙*意 1 513
182 张院村 陈* 1 663
183 张院村 张* 3 1800
184 张院村 李*功 1 598
185 张院村 周*华 3 1478
186 张院村 张*雷 4 2195
187 张院村 王* 4 2400
188 张院村 刘*保 3 1563
189 张院村 谢*利 2 1157
190 张院村 孙*奎 1 535
191 张院村 孙*随 1 481
192 张院村 谢*飞 3 1645
193 张院村 郑*红 2 939
194 张院村 孙*奎 1 460
195 张院村 周*斌 1 635
196 张院村 孙*权 5 2870
197 张院村 申*萍 3 1370
198 张院村 王*萍 2 1324
199 张院村 程* 4 2147
200 张院村 张*东 3 1440
201 张院村 宋* 4 2166
202 张院村 朱*见 4 2176
203 张院村 李* 1 644
204 张院村 张*俊 1 710
205 张院村 杨*梅 4 2234
206 张院村 宗*营 3 1743
207 张院村 杨*明 2 1041
208 南山村 马*珍 2 1186
209 南山村 石*民 1 650
210 南山村 张*均 1 639
211 南山村 王*侠 1 716
212 南山村 任*英 1 586
213 南山村 郑*亭 2 1320
214 南山村 张*英 1 640
215 南山村 张*英 2 1330
216 南山村 孙*英 1 599
217 南山村 张*英 1 650
218 南山村 朱*英 1 744
219 南山村 牛*英 1 640
220 南山村 王*英 1 604
221 南山村 郑*才 1 614
222 南山村 石*银 2 1292
223 南山村 王*英 4 2296
224 南山村 张*英 1 694
225 南山村 刘*英 1 614
226 南山村 王*友 1 623
227 南山村 石*友 2 1300
228 南山村 孙*侠 1 734
229 南山村 申*明 2 1220
230 南山村 石*超 2 1217
231 南山村 宗*英 1 557
232 南山村 郑*尧 2 1194
233 南山村 张*英 1 694
234 南山村 朱*英 2 1331
235 南山村 石*全 2 1234
236 南山村 梁*胜 2 1176
237 南山村 周*侠 1 647
238 南山村 石*刚 2 1055
239 南山村 候*民 2 1211
240 南山村 刘*峰 4 1909
241 南山村 杜*侠 1 663
242 南山村 石*好 2 1329
243 南山村 申*安 2 1186
244 南山村 王*芹 1 704
245 南山村 李*芝 2 1331
246 南山村 石* 1 705
247 南山村 石*文 2 1200
248 南山村 王*永 1 460
249 南山村 申*争 2 1256
250 南山村 张*民 1 734
251 南山村 石* 2 1324
252 南山村 石*强 3 1438
253 南山村 石* 1 684
254 南山村 王*同 4 2140
255 南山村 石*修 1 724
256 南山村 石* 1 734
257 南山村 张*军 4 1920
258 南山村 石*产 1 733
259 南山村 李* 2 982
260 南山村 石*志 5 2530
261 南山村 石*高 1 699
262 南山村 石*民 1 634
263 南山村 王*东 1 734
264 南山村 申*兴 4 2110
265 南山村 王*娟 1 734
266 南山村 王* 3 1796
267 南山村 郑*民 4 2111
268 南山村 石* 1 695
269 南山村 包*春 1 684
270 南山村 黄*龙 3 1348
271 南山村 郑* 4 1896
272 南山村 黄*云 1 684
273 南山村 石*旭 3 1659
274 南山村 张* 3 1570
275 南山村 石*滨 2 1406
276 南山村 郑*银 3 1410
277 南山村 石*修 1 694
278 南山村 石*双 3 1736
279 南山村 石* 1 744
280 南山村 石*香 4 2067
281 南山村 石* 3 1723
282 南山村 石*方 2 1097
283 南山村 郑*伟 1 460
284 南山村 石*岩 1 724
285 南山村 王*菊 4 2254
286 南山村 石* 1 663
287 南山村 卢* 1 463
288 南山村 石* 1 754
289 南山村 郑*雨 1 725
290 南山村 姚*恩 1 460
291 南山村 葛*存 1 460
292 南山村 石*武 2 1136
293 南山村 徐*庆 3 1547
关闭