项目支出
| 部门公开表9 | ||||||||||
| 2025年部门项目支出表 | ||||||||||
| [085001]淮北市矿山集街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 |
单位资金 | ||||
| 一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||
| 合计 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 淮北市矿山集街道办事处 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 武装工作经费 | 淮北市矿山集街道办事处 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 2025年人大代表经费 | 淮北市矿山集街道办事处 | 1.00 | 1.00 | |||||||
皖公网安备 34060002010001号