矿山集街道社会保险补贴花名册

2023-03-30 11:41作者:杜集区矿山集办事处来源:杜集区矿山集办事处文字大小:[ ]   背景色:       
序号   姓名       身份证号码  就失业证号码 补贴起止时间   申请理由    补贴标准\月 补贴金额   联系电话
1 黄*兰 34062********28126 34060******33051 2021.12-2022.4 大龄就业困难人员 养老350 1750 150******00
2 谢*祝 34060********82508 34060******35795 2020.11-2021.7 长期失业人员 养老350 3150 136******13
3 朱*燕 34060********51644 34060******09450 2021.12-2022.4 大龄就业困难人员 养老350 1750 138******62
4 李*忠 34060********12212 34060******48182 2021.10-2022.04 长期失业人员 养老350 2450 136******37
5 李*影 34060********82462 34060******02501 2021.09-2022.04 大龄困难人员 800 155******27
6 朱* 34060********10441 34060******28805 2021.10-2022.04 长期失业人员 养老350 2450 157******85
7 王*燕 34060********80461 34060******24653 2021.10-2022.04 长期失业人员 养老350 2450 150******05
8 杜*民 34060********02212 34060******06966 2021.10-2022.01 长期失业人员 养老350 1400 183******83
9 王*义 34060********32215 34060******53796 2021.10-2022.04 长期失业人员 养老350 2450 158******12
10 韩* 34060********42224 34060******53195 2021.11-2022.04 大龄困难人员 养老350 2100 138******93
11 刘* 34060********72063 34060******16047 2021.11-2022.04 长期失业人员 养老350 2100 158******34
12 卢*义 34060********02252 34060******03801 2021.10-2022.04 长期失业人员 养老350 2450 139******53
13 王*毛 34060********42045 34060******23619 2021.05-2022.05 长期失业人员 养老350 4550 158******96
14 宋*乐 34060********62217 34042******57952 2021.04-2022.01 大龄就业困难人员 养老350 3500 157******81
15 张* 34060********22229 34060******39231 2021.12-2022.04 大龄就业困难人员 养老350 1750 181******11
16 纵*侠 34060********30027 34060******46939 2021.05-2022.05 长期失业人员 养老350 5450 159******47
17 刘*响 34060********52254 34060******02249 2021.10-2021.10 长期失业人员 养老350 350 136******32
18 王*华 34060********92441 34060******65639 2021.11-2022.03 长期失业人员 养老350 1750 191******86
19 李* 34060********52214 34060******23414 2021.11-2022.4 大龄就业困难 养老350 2100 153******68
20 董*晴 34060********22227 34060******18722 2021.12-2022.4 长期失业人员 养老350 1750 159******49
21 刘*珍 34060********11627 34060******06370 2021.11-2022.4 长期失业人员 养老350 2100 188******23
22 李* 34060********2222X 34060******06447 2021.12-2022.4 长期失业人员 养老350 1750 150******25
23 黄*焕 34060********80223 34060******53196 2021.9--2022.4 长期失业人员 养老 350 2800 159******53
24 荆* 34060********30249 34060******08414 2021.4--2022.3 大龄就业困难人员 养老 350 5400 136******38
25 杨*露 34122********09266 34060******40177 2021.11--2022.2 其他 养老 350 1400 139******53
26 马*英 34060********02240 34060******09858 长期失业人员 400 187******99
27 戚* 34060********01622 34060******12695 2021.10--2022.3 长期失业人员 养老 350 2100 187******58
28 刘*芹 34212********33323 34060******28810 2021.10--2022.3 长期失业人员 养老 350 2800 155******27
29 王* 34060********42020 34060******28216 2021.10--2022.3 长期失业人员 养老 350 2100 182******47
30 胡*俊 34060********01632 34060******34236 2021.10--2022.2 长期失业人员 养老 350 2550 183******09
31 李* 34062********22088 34060******02146 2021.4--2022.2 大龄就业困难人员 养老 350 3850 188******20
32 翟*红 34060********20226 34060******07413 2021.1--2022.5 长期失业人员 养老 350 5950 186******88
33 孙* 34032********40048 34060******15646 2021.10--2022.3 长期失业人员 养老 350 2100 136******62
34 张*倩 34060********11629 34060******65832 2021.12--2022.3 长期失业人员 养老 350 1400 139******13
35 许*仑 34060********20211 34060******47302 2021.12--2022.3 长期失业人员 养老 350 1400 182******27
36 陈* 34060********94260 34060******09297 2021.12--2022.4 长期失业人员 养老 350 1750 139******35
37 王*合 34060********60235 34060******55489 2021.12--2022.4 长期失业人员 养老 350 2250 153******35
38 刘* 34060********50414 34060******33586 2021.12-2022.5 长期失业人员 养老350 2100 158******55
39 徐*利 34120********01923 34060******16731 2021.12-2022.5 长期失业人员 养老350 2100 159******61
40 王* 34060********61647 34060******34228 2021.12-2022.5 长期失业人员 养老350 2100 158******55
41 陈* 34232********25647 34060******49930 2021.10-2022.5 大龄就业困难人员 养老350 2800 156******13
42 沈*芳 34060********41622 34060******28838 2021.10-2022.5 大龄就业困难
长期失业人员
养老350 3700 183******02
43 陈*芬 34062********96026 34060******34790 2021.12-2022.5 长期失业人员 养老350 2700 158******80
44 张*玲 34212********63305 34060******53026 2020.6-2022.5 长期失业人员 养老350 8400 139******54
45 孙*芝 34060********51624 34060******23185 2021.10-2022.3 长期失业人员 养老350 2100 151******27
46 张* 34062********06607 34060******35591 2021.10-2022.4 长期失业人员 养老350 3250 150******62
47 张* 41302********98129 34060******12365 2021.12-2022.5 长期失业人员 养老350 2100 180******68
48 王*勤 34060********11613 34060******34226 2021.11-2022.5 长期失业人员 养老350 3150 130******90
49 郑*民 34060********8161X 34060******06059 2021.12-2022.5 长期失业人员 养老350 2100 139******97
50 张* 34060********71625 34060******28632 2021.12-2022.5 大龄就业困难人员 养老350 2100 137******85
51 王*梅 34060********62229 34060******008149 2022.3-2022.5 长期失业人员 养老350 1050 150******10
52 王*松 34060********40212 34060******31225 2021.12-2022.5 长期失业人员 养老350 2700 139******25
53 王* 34060********31647 34060******66357 2021.12-2022.2 长期失业人员 养老350 1050 187******76
54 王*梅 34060********21629 34060******25969 2022.2-2022.3 长期失业人员 养老350 900 187******88
55 汝* 34060********01645 34060******28746 2021.11-2022.2 长期失业人员 养老350 1400 158******40
56 刘* 34060********70240 34060******55873 2021.12-2022.5 大龄就业困难人员 养老350 2700 158******28
57 徐*步 34060********92216 34060******13387 2022.1-2022.4 长期失业人员 养老350 1400 151******00
58 夏* 34213********33743 34060******14090 2022.1-2022.3 大龄就业困难人员 养老350 1050 132******97
关闭