高岳街道2026年1月城保资金发放花名册
| 高岳街道2026年1月份城市低保资金城市居民最低生活保障金清册表 | |||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 村名 |
| 1 | 梁*英 | 680.00 | 高岳村 |
| 2 | 刘* | 1,849.00 | 高岳村 |
| 3 | 刘*雷 | 518.00 | 高岳村 |
| 4 | 孙*宏 | 669.00 | 高岳村 |
| 5 | 徐* | 773.00 | 高岳村 |
| 6 | 纵*芹 | 957.00 | 高岳村 |
| 7 | 代* | 750.00 | 高岳村 |
| 8 | 高*芝 | 796.00 | 高岳村 |
| 9 | 刘*亮 | 580.00 | 高岳村 |
| 10 | 徐*苹 | 676.00 | 高岳村 |
| 11 | 黄*群 | 773.00 | 高岳村 |
| 12 | 梁*氏 | 676.00 | 高岳村 |
| 13 | 刘*孩 | 750.00 | 高岳村 |
| 14 | 刘*回 | 1,602.00 | 高岳村 |
| 15 | 王*毛 | 774.00 | 高岳村 |
| 16 | 魏*平 | 656.00 | 高岳村 |
| 17 | 黄*礼 | 659.00 | 高岳村 |
| 18 | 刘*举 | 792.00 | 高岳村 |
| 19 | 宋*怡 | 1,704.00 | 高岳村 |
| 20 | 荆* | 1,382.00 | 高岳村 |
| 21 | 武*然 | 673.00 | 高岳村 |
| 22 | 张*春 | 1,646.00 | 高岳村 |
| 23 | 张*英 | 783.00 | 高岳村 |
| 24 | 高*侠 | 1,370.00 | 高岳村 |
| 25 | 刘*华 | 786.00 | 高岳村 |
| 26 | 刘*磊 | 1,354.00 | 高岳村 |
| 27 | 刘*华 | 1,352.00 | 高岳村 |
| 28 | 刘*妤 | 1,627.00 | 高岳村 |
| 29 | 牛* | 802.00 | 高岳村 |
| 30 | 杨* | 605.00 | 高岳村 |
| 31 | 张*勇 | 573.00 | 高岳村 |
| 32 | 董*能 | 773.00 | 高岳村 |
| 33 | 罗* | 754.00 | 高岳村 |
| 34 | 崔*珍 | 1,390.00 | 高岳村 |
| 35 | 冯*君 | 1,146.00 | 高岳村 |
| 36 | 刘*新 | 600.00 | 高岳村 |
| 37 | 刘* | 723.00 | 高岳村 |
| 38 | 刘*峰 | 1,046.00 | 高岳村 |
| 39 | 曹* | 1,146.00 | 高岳村 |
| 40 | 曹*兰 | 676.00 | 高岳村 |
| 41 | 董*旗 | 750.00 | 高岳村 |
| 42 | 刘*意 | 720.00 | 高岳村 |
| 43 | 马*彬 | 1,580.00 | 高岳村 |
| 44 | 刘* | 750.00 | 高岳村 |
| 45 | 刘* | 750.00 | 高岳村 |
| 46 | 刘*华 | 650.00 | 高岳村 |
| 47 | 王*程 | 738.00 | 高岳村 |
| 48 | 陈* | 673.00 | 高岳村 |
| 49 | 房*侠 | 592.00 | 高岳村 |
| 50 | 黄*俊 | 1,495.00 | 高岳村 |
| 51 | 黄*杰 | 786.00 | 高岳村 |
| 52 | 黄*祥 | 2,073.00 | 高岳村 |
| 53 | 黄*华 | 623.00 | 高岳村 |
| 54 | 蒋*东 | 573.00 | 高岳村 |
| 55 | 梁*英 | 677.00 | 高岳村 |
| 56 | 刘*兰 | 676.00 | 高岳村 |
| 57 | 刘*书 | 786.00 | 高岳村 |
| 58 | 王*亚 | 1,619.00 | 高岳村 |
| 59 | 王*美 | 663.00 | 高岳村 |
| 60 | 张* | 1,619.00 | 高岳村 |
| 61 | 张*英 | 676.00 | 高岳村 |
| 62 | 刘*贞 | 768.00 | 高岳村 |
| 63 | 任*梅 | 690.00 | 高岳村 |
| 64 | 纵*民 | 2,224.00 | 高岳村 |
| 65 | 刘*亮 | 2,752.00 | 高岳村 |
| 66 | 王*玲 | 676.00 | 高岳村 |
| 67 | 杜*琪 | 662.00 | 高岳村 |
| 68 | 宫*文 | 703.00 | 高岳村 |
| 69 | 黄*跃 | 1,380.00 | 高岳村 |
| 70 | 黄*绿 | 1,540.00 | 高岳村 |
| 71 | 黄*乐 | 750.00 | 高岳村 |
| 72 | 黄* | 2,041.00 | 高岳村 |
| 73 | 黄*光 | 673.00 | 高岳村 |
| 74 | 黄*海 | 2,106.00 | 高岳村 |
| 75 | 黄*美 | 523.00 | 高岳村 |
| 76 | 黄*爱 | 750.00 | 高岳村 |
| 77 | 王*婷 | 2,467.00 | 高岳村 |
| 78 | 徐*明 | 750.00 | 高岳村 |
| 79 | 杨* | 750.00 | 高岳村 |
| 80 | 王*楠 | 1,078.00 | 韩楼村 |
| 81 | 朱*英 | 773.00 | 韩楼村 |
| 82 | 杨*安 | 1,346.00 | 刘庄村 |
| 83 | 杨*光 | 867.00 | 刘庄村 |
| 84 | 张*云 | 696.00 | 刘庄村 |
| 85 | 周*侠 | 1,366.00 | 刘庄村 |
| 86 | 梁*氏 | 720.00 | 刘庄村 |
| 87 | 孙*龙 | 773.00 | 刘庄村 |
| 88 | 宫*长 | 683.00 | 刘庄村 |
| 89 | 黄*亭 | 720.00 | 刘庄村 |
| 90 | 宋*银 | 1,392.00 | 刘庄村 |
| 91 | 任*华 | 696.00 | 刘庄村 |
| 92 | 黄*振 | 773.00 | 刘庄村 |
| 93 | 蒋*英 | 696.00 | 刘庄村 |
| 94 | 刘*胜 | 1,217.00 | 刘庄村 |
| 95 | 刘*灵 | 696.00 | 刘庄村 |
| 96 | 刘*亮 | 1,332.00 | 刘庄村 |
| 97 | 陆* | 1,052.00 | 刘庄村 |
| 98 | 张*文 | 1,259.00 | 刘庄村 |
| 99 | 刘*红 | 1,392.00 | 刘庄村 |
| 100 | 刘*来 | 607.00 | 刘庄村 |
| 101 | 刘* | 1,683.00 | 刘庄村 |
| 102 | 刘*学 | 623.00 | 刘庄村 |
| 103 | 刘*军 | 1,262.00 | 刘庄村 |
| 104 | 刘*银 | 1,426.00 | 刘庄村 |
| 105 | 刘*云 | 1,286.00 | 刘庄村 |
| 106 | 孙*英 | 643.00 | 刘庄村 |
| 107 | 朱*宝 | 1,138.00 | 刘庄村 |
| 108 | 朱*海 | 1,286.00 | 刘庄村 |
| 109 | 刘*氏 | 696.00 | 刘庄村 |
| 110 | 刘* | 1,827.00 | 刘庄村 |
| 111 | 刘*钢 | 523.00 | 刘庄村 |
| 112 | 宋*英 | 720.00 | 刘庄村 |
| 113 | 徐*兰 | 696.00 | 刘庄村 |
| 114 | 张*英 | 713.00 | 刘庄村 |
| 115 | 丁*英 | 696.00 | 刘庄村 |
| 116 | 李*玲 | 1,179.00 | 刘庄村 |
| 117 | 刘* | 2,108.00 | 刘庄村 |
| 118 | 刘* | 720.00 | 刘庄村 |
| 119 | 刘*一 | 773.00 | 刘庄村 |
| 120 | 刘*贵 | 1,426.00 | 刘庄村 |
| 121 | 刘*辰 | 713.00 | 刘庄村 |
| 122 | 刘*迎 | 1,273.00 | 刘庄村 |
| 123 | 刘*玉 | 1,002.00 | 刘庄村 |
| 124 | 刘*龙 | 686.00 | 刘庄村 |
| 125 | 徐*英 | 646.00 | 刘庄村 |
| 126 | 房*云 | 696.00 | 刘庄村 |
| 127 | 高*兰 | 600.00 | 刘庄村 |
| 128 | 刘* | 713.00 | 刘庄村 |
| 129 | 刘*步 | 1,294.00 | 刘庄村 |
| 130 | 刘*鹏 | 713.00 | 刘庄村 |
| 131 | 刘*成 | 670.00 | 刘庄村 |
| 132 | 刘*顺 | 1,310.00 | 刘庄村 |
| 133 | 刘*婉 | 696.00 | 刘庄村 |
| 134 | 刘*斌 | 1,335.00 | 刘庄村 |
| 135 | 刘*成 | 1,392.00 | 刘庄村 |
| 136 | 刘*云 | 693.00 | 刘庄村 |
| 137 | 刘*氏 | 696.00 | 刘庄村 |
| 138 | 吴*影 | 611.00 | 刘庄村 |
| 139 | 吴*英 | 696.00 | 刘庄村 |
| 140 | 丁*侠 | 1,134.00 | 刘庄村 |
| 141 | 丁*玲 | 543.00 | 刘庄村 |
| 142 | 黄*玲 | 867.00 | 刘庄村 |
| 143 | 刘*合 | 1,392.00 | 刘庄村 |
| 144 | 刘*山 | 2,334.00 | 刘庄村 |
| 145 | 刘*玲 | 2,069.00 | 刘庄村 |
| 146 | 刘*玲 | 1,123.00 | 刘庄村 |
| 147 | 张*占 | 563.00 | 刘庄村 |
| 148 | 张*全 | 773.00 | 刘庄村 |
| 149 | 赵*英 | 696.00 | 刘庄村 |
| 150 | 李*珍 | 713.00 | 刘庄村 |
| 151 | 梁*义 | 1,392.00 | 刘庄村 |
| 152 | 梁*华 | 1,286.00 | 刘庄村 |
| 153 | 梁*东 | 713.00 | 刘庄村 |
| 154 | 梁*海 | 1,286.00 | 刘庄村 |
| 155 | 梁*名 | 1,286.00 | 刘庄村 |
| 156 | 刘*元 | 713.00 | 刘庄村 |
| 157 | 孙*平 | 696.00 | 刘庄村 |
| 158 | 武*海 | 1,779.00 | 刘庄村 |
| 159 | 赵*民 | 1,286.00 | 刘庄村 |
| 160 | 丁*英 | 600.00 | 刘庄村 |
| 161 | 丁*英 | 696.00 | 刘庄村 |
| 162 | 付*荣 | 696.00 | 刘庄村 |
| 163 | 高*民 | 1,416.00 | 刘庄村 |
| 164 | 高*荣 | 1,310.00 | 刘庄村 |
| 165 | 高*宏 | 1,206.00 | 刘庄村 |
| 166 | 高*叶 | 713.00 | 刘庄村 |
| 167 | 高*新 | 713.00 | 刘庄村 |
| 168 | 韩*英 | 696.00 | 刘庄村 |
| 169 | 梁*荣 | 696.00 | 刘庄村 |
| 170 | 刘* | 773.00 | 刘庄村 |
| 171 | 刘*侠 | 672.00 | 刘庄村 |
| 172 | 刘*荣 | 1,286.00 | 刘庄村 |
| 173 | 刘*文 | 1,392.00 | 刘庄村 |
| 174 | 牛*平 | 1,359.00 | 刘庄村 |
| 175 | 邵*兰 | 713.00 | 刘庄村 |
| 176 | 舒* | 713.00 | 刘庄村 |
| 177 | 王*义 | 713.00 | 刘庄村 |
| 178 | 王*全 | 696.00 | 刘庄村 |
| 179 | 王*荣 | 1,262.00 | 刘庄村 |
| 180 | 王*书 | 1,286.00 | 刘庄村 |
| 181 | 王*月 | 600.00 | 刘庄村 |
| 182 | 王*志 | 1,286.00 | 刘庄村 |
| 183 | 王*忠 | 1,286.00 | 刘庄村 |
| 184 | 吴*新 | 643.00 | 刘庄村 |
| 185 | 吴*花 | 867.00 | 刘庄村 |
| 186 | 吴*庭 | 696.00 | 刘庄村 |
| 187 | 吴*侠 | 643.00 | 刘庄村 |
| 188 | 徐*英 | 1,446.00 | 刘庄村 |
| 189 | 杨*梅 | 643.00 | 刘庄村 |
| 190 | 周*社 | 1,286.00 | 刘庄村 |
| 191 | 周*英 | 643.00 | 刘庄村 |
| 192 | 周*英 | 715.00 | 刘庄村 |
| 193 | 朱*平 | 713.00 | 刘庄村 |
| 194 | 朱*林 | 696.00 | 刘庄村 |
| 195 | 博*波 | 715.00 | 博庄村 |
| 196 | 博* | 1,311.00 | 博庄村 |
| 197 | 博*英 | 622.00 | 博庄村 |
| 198 | 博*尚 | 682.00 | 博庄村 |
| 199 | 博*云 | 1,275.00 | 博庄村 |
| 200 | 博*梅 | 1,275.00 | 博庄村 |
| 201 | 博*才 | 757.00 | 博庄村 |
| 202 | 博*尚 | 582.00 | 博庄村 |
| 203 | 刘*泉 | 1,754.00 | 博庄村 |
| 204 | 徐*侠 | 642.00 | 博庄村 |
| 205 | 袁*兰 | 1,170.00 | 博庄村 |
| 206 | 赵*英 | 731.00 | 博庄村 |
| 207 | 郑*英 | 743.00 | 博庄村 |
| 208 | 博*良 | 544.00 | 博庄村 |
| 209 | 博*鑫 | 733.00 | 博庄村 |
| 210 | 博*武 | 1,275.00 | 博庄村 |
| 211 | 博*爱 | 1,275.00 | 博庄村 |
| 212 | 博*杰 | 1,317.00 | 博庄村 |
| 213 | 高*兰 | 757.00 | 博庄村 |
| 214 | 荆*梅 | 672.00 | 博庄村 |
| 215 | 刘*英 | 731.00 | 博庄村 |
| 216 | 朱*英 | 733.00 | 博庄村 |
| 217 | 博*强 | 719.00 | 博庄村 |
| 218 | 博*文 | 773.00 | 博庄村 |
| 219 | 博*军 | 1,352.00 | 博庄村 |
| 220 | 博*迁 | 533.00 | 博庄村 |
| 221 | 博*山 | 675.00 | 博庄村 |
| 222 | 博*学 | 1,277.00 | 博庄村 |
| 223 | 郭*友 | 1,275.00 | 博庄村 |
| 224 | 张*兰 | 682.00 | 博庄村 |
| 225 | 陈*权 | 1,275.00 | 博庄村 |
| 226 | 陈*瑞 | 523.00 | 博庄村 |
| 227 | 刘*习 | 757.00 | 博庄村 |
| 228 | 刘*田 | 677.00 | 博庄村 |
| 229 | 刘*宇 | 741.00 | 博庄村 |
| 230 | 徐*英 | 753.00 | 博庄村 |
| 231 | 朱*英 | 731.00 | 博庄村 |
| 232 | 陈*财 | 1,275.00 | 博庄村 |
| 233 | 代*英 | 741.00 | 博庄村 |
| 234 | 丁*芳 | 622.00 | 博庄村 |
| 235 | 刘*侠 | 1,364.00 | 博庄村 |
| 236 | 刘*洋 | 1,754.00 | 博庄村 |
| 237 | 刘*洋 | 727.00 | 博庄村 |
| 238 | 刘*晓 | 867.00 | 博庄村 |
| 239 | 刘*英 | 1,364.00 | 博庄村 |
| 240 | 刘*连 | 741.00 | 博庄村 |
| 241 | 刘*玉 | 867.00 | 博庄村 |
| 242 | 庞*利 | 773.00 | 博庄村 |
| 243 | 孙*英 | 731.00 | 博庄村 |
| 244 | 武*玉 | 1,341.00 | 博庄村 |
| 245 | 徐* | 753.00 | 博庄村 |
| 246 | 张*梁 | 780.00 | 博庄村 |
| 247 | 张*军 | 867.00 | 博庄村 |
| 248 | 张*兰 | 731.00 | 博庄村 |
| 249 | 陈*英 | 731.00 | 博庄村 |
| 250 | 程* | 757.00 | 博庄村 |
| 251 | 代*平 | 573.00 | 博庄村 |
| 252 | 杜*氏 | 1,297.00 | 博庄村 |
| 253 | 杜*春 | 1,036.00 | 博庄村 |
| 254 | 杜*玲 | 1,462.00 | 博庄村 |
| 255 | 杜*雷 | 757.00 | 博庄村 |
| 256 | 杜*利 | 867.00 | 博庄村 |
| 257 | 杜*丰 | 529.00 | 博庄村 |
| 258 | 杜*龙 | 1,275.00 | 博庄村 |
| 259 | 葛*芹 | 1,623.00 | 博庄村 |
| 260 | 宫*田 | 573.00 | 博庄村 |
| 261 | 李*侠 | 642.00 | 博庄村 |
| 262 | 刘*生 | 572.00 | 博庄村 |
| 263 | 王*楼 | 867.00 | 博庄村 |
| 264 | 张*杯 | 1,388.00 | 博庄村 |
| 265 | 郭* | 672.00 | 任庄村 |
| 266 | 梁* | 1,669.00 | 任庄村 |
| 267 | 任*隆 | 657.00 | 任庄村 |
| 268 | 任*东 | 1,652.00 | 任庄村 |
| 269 | 任*学 | 706.00 | 任庄村 |
| 270 | 张*娥 | 531.00 | 任庄村 |
| 271 | 葛*氏 | 666.00 | 任庄村 |
| 272 | 郭* | 645.00 | 任庄村 |
| 273 | 郭*坦 | 1,232.00 | 任庄村 |
| 274 | 刘*侠 | 1,257.00 | 任庄村 |
| 275 | 任*雨 | 706.00 | 任庄村 |
| 276 | 任*岭 | 650.00 | 任庄村 |
| 277 | 黄* | 654.00 | 任庄村 |
| 278 | 黄*胜 | 1,146.00 | 任庄村 |
| 279 | 黄*明 | 1,701.00 | 任庄村 |
| 280 | 黄*坤 | 623.00 | 任庄村 |
| 281 | 黄*利 | 1,402.00 | 任庄村 |
| 282 | 黄*喜 | 688.00 | 任庄村 |
| 283 | 张*云 | 667.00 | 任庄村 |
| 284 | 黄*新 | 672.00 | 任庄村 |
| 285 | 黄*海 | 672.00 | 任庄村 |
| 286 | 王* | 1,569.00 | 任庄村 |
| 287 | 杨*计 | 636.00 | 任庄村 |
| 288 | 杨* | 672.00 | 任庄村 |
| 289 | 张*英 | 661.00 | 任庄村 |
| 290 | 周*敏 | 1,158.00 | 任庄村 |
| 291 | 杜*征 | 1,440.00 | 任庄村 |
| 292 | 蒋* | 672.00 | 任庄村 |
| 293 | 陈*新 | 1,671.00 | 任庄村 |
| 294 | 任*英 | 636.00 | 任庄村 |
| 295 | 李*英 | 616.00 | 吴楼村 |
| 296 | 纵*华 | 672.00 | 吴楼村 |
| 297 | 纵*爱 | 1,290.00 | 吴楼村 |
| 298 | 梁*兰 | 616.00 | 吴楼村 |
| 299 | 刘*兰 | 630.00 | 吴楼村 |
| 300 | 刘*停 | 1,340.00 | 吴楼村 |
| 301 | 李*广 | 704.00 | 吴楼村 |
| 302 | 刘*鹅 | 679.00 | 吴楼村 |
| 303 | 苏* | 523.00 | 吴楼村 |
| 304 | 吴*氏 | 666.00 | 吴楼村 |
| 305 | 徐*起 | 723.00 | 吴楼村 |
| 306 | 李*英 | 510.00 | 周庄村 |
| 307 | 李*方 | 672.00 | 周庄村 |
| 308 | 刘*红 | 660.00 | 周庄村 |
| 309 | 王*保 | 700.00 | 周庄村 |
| 310 | 张*云 | 666.00 | 周庄村 |
| 311 | 周*雨 | 706.00 | 周庄村 |
| 312 | 郑*军 | 1,327.00 | 周庄村 |
| 313 | 李*英 | 700.00 | 周庄村 |
| 314 | 张*坤 | 723.00 | 周庄村 |
| 315 | 方*侠 | 646.00 | 周庄村 |
| 316 | 谷*兰 | 540.00 | 周庄村 |
| 317 | 荆*男 | 1,992.00 | 周庄村 |
| 318 | 刘*侠 | 623.00 | 周庄村 |
| 319 | 刘*侠 | 646.00 | 周庄村 |
| 320 | 周*成 | 1,378.00 | 周庄村 |
| 321 | 周*成 | 1,876.00 | 周庄村 |
| 322 | 刘*欣 | 672.00 | 周庄村 |
| 323 | 张* | 672.00 | 周庄村 |
| 324 | 张*海 | 683.00 | 周庄村 |
| 325 | 张*亭 | 1,435.00 | 周庄村 |
| 326 | 胡*平 | 709.00 | 周庄村 |
| 327 | 刘*彦 | 688.00 | 周庄村 |
| 328 | 陈*芝 | 600.00 | 孙庄村 |
| 329 | 何*粮 | 720.00 | 孙庄村 |
| 330 | 钱*兰 | 696.00 | 孙庄村 |
| 331 | 勤*兰 | 650.00 | 孙庄村 |
| 332 | 尚*红 | 720.00 | 孙庄村 |
| 333 | 王*庆 | 650.00 | 孙庄村 |
| 334 | 谢*勇 | 653.00 | 孙庄村 |
| 335 | 谢*理 | 670.00 | 孙庄村 |
| 336 | 谢*连 | 1,312.00 | 孙庄村 |
| 337 | 谢*云 | 683.00 | 孙庄村 |
| 338 | 谢* | 703.00 | 孙庄村 |
| 339 | 谢*光 | 1,146.00 | 孙庄村 |
| 340 | 化*丽 | 1,376.00 | 孙庄村 |
| 341 | 尚*龙 | 573.00 | 孙庄村 |
| 342 | 吴*英 | 2,057.00 | 孙庄村 |
| 343 | 谢*西 | 1,292.00 | 孙庄村 |
| 344 | 谢*子 | 653.00 | 孙庄村 |
| 345 | 谢* | 673.00 | 孙庄村 |
| 346 | 徐*英 | 706.00 | 孙庄村 |
| 347 | 朝*兰 | 1,246.00 | 孙庄村 |
| 348 | 葛*英 | 1,408.00 | 孙庄村 |
| 349 | 刘*田 | 642.00 | 孙庄村 |
| 350 | 王*侠 | 1,096.00 | 孙庄村 |
| 351 | 徐*娟 | 2,495.00 | 孙庄村 |
| 352 | 纵*玲 | 550.00 | 孙庄村 |
| 353 | 葛*环 | 573.00 | 孙庄村 |
| 354 | 王*珍 | 683.00 | 孙庄村 |
| 355 | 许*辉 | 533.00 | 孙庄村 |
| 356 | 许*英 | 673.00 | 孙庄村 |
| 357 | 胡*亭 | 706.00 | 孙庄村 |
| 358 | 施*华 | 683.00 | 孙庄村 |
| 359 | 孙*英 | 642.00 | 孙庄村 |
| 360 | 孙*西 | 1,408.00 | 孙庄村 |
| 361 | 王*想 | 713.00 | 孙庄村 |
| 362 | 张*意 | 705.00 | 孙庄村 |
| 363 | 葛*兰 | 712.00 | 孙庄村 |
| 364 | 李*晓 | 1,416.00 | 孙庄村 |
| 365 | 孙*营 | 683.00 | 孙庄村 |
| 366 | 张*春 | 1,412.00 | 孙庄村 |
| 367 | 韩*林 | 631.00 | 孙庄村 |
| 368 | 蒋*英 | 646.00 | 孙庄村 |
| 369 | 孙*响 | 1,384.00 | 孙庄村 |
| 370 | 武*胜 | 1,292.00 | 孙庄村 |
| 371 | 纵*林 | 646.00 | 孙庄村 |
| 372 | 陈*民 | 713.00 | 圩子村 |
| 373 | 耿*美 | 670.00 | 圩子村 |
| 374 | 何*志 | 523.00 | 圩子村 |
| 375 | 徐*想 | 702.00 | 圩子村 |
| 376 | 徐*东 | 553.00 | 圩子村 |
| 377 | 徐*森 | 1,290.00 | 圩子村 |
| 378 | 张*华 | 686.00 | 圩子村 |
| 379 | 王*兰 | 695.00 | 圩子村 |
| 380 | 徐*堂 | 672.00 | 圩子村 |
| 381 | 陈*英 | 532.00 | 圩子村 |
| 382 | 刘*侠 | 550.00 | 圩子村 |
| 383 | 荆*中 | 1,190.00 | 圩子村 |
| 384 | 刘*英 | 498.00 | 圩子村 |
| 385 | 吴*中 | 1,744.00 | 圩子村 |
| 386 | 谢*春 | 672.00 | 圩子村 |
| 387 | 谢*友 | 695.00 | 圩子村 |
| 388 | 谢*东 | 696.00 | 圩子村 |
| 389 | 谢* | 705.00 | 圩子村 |
| 390 | 徐*英 | 535.00 | 圩子村 |
| 391 | 谢*国 | 588.00 | 圩子村 |
| 392 | 谢*安 | 1,390.00 | 圩子村 |
| 393 | 谢*凯 | 1,290.00 | 圩子村 |
| 394 | 葛* | 1,377.00 | 钱楼村 |
| 395 | 丁*芹 | 1,408.00 | 滂汪村 |
| 396 | 刘*英 | 687.00 | 滂汪村 |
| 397 | 欧*侠 | 1,408.00 | 滂汪村 |
| 398 | 唐*杰 | 1,995.00 | 滂汪村 |
| 399 | 唐*玉 | 2,004.00 | 滂汪村 |
| 400 | 唐*荣 | 686.00 | 滂汪村 |
| 401 | 唐*喜 | 1,319.00 | 滂汪村 |
| 402 | 吴*玲 | 620.00 | 滂汪村 |
| 403 | 赵*平 | 703.00 | 滂汪村 |
| 404 | 周*英 | 688.00 | 滂汪村 |
| 405 | 葛*州 | 1,408.00 | 滂汪村 |
| 406 | 葛*启 | 703.00 | 滂汪村 |
| 407 | 李* | 715.00 | 滂汪村 |
| 408 | 尚*设 | 575.00 | 滂汪村 |
| 409 | 陈*领 | 1,928.00 | 滂汪村 |
| 410 | 尚*海 | 683.00 | 滂汪村 |
| 411 | 尚*桥 | 713.00 | 滂汪村 |
| 412 | 徐*英 | 706.00 | 滂汪村 |
| 413 | 陈*氏 | 686.00 | 滂汪村 |
| 414 | 陈*贺 | 713.00 | 滂汪村 |
| 415 | 陈* | 633.00 | 滂汪村 |
| 416 | 陈*刚 | 1,250.00 | 滂汪村 |
| 417 | 靳*英 | 1,290.00 | 滂汪村 |
| 418 | 尚*东 | 1,326.00 | 滂汪村 |
| 419 | 孙*民 | 676.00 | 滂汪村 |
| 420 | 杨*贤 | 1,342.00 | 滂汪村 |
| 421 | 杜*龙 | 688.00 | 滂汪村 |
| 422 | 韩*君 | 1,907.00 | 滂汪村 |
| 423 | 梁*婷 | 698.00 | 滂汪村 |
| 424 | 刘*毛 | 1,633.00 | 滂汪村 |
| 425 | 苏* | 653.00 | 滂汪村 |
| 426 | 吴* | 653.00 | 滂汪村 |
| 427 | 吴*盈 | 670.00 | 滂汪村 |
| 428 | 丁*金 | 1,271.00 | 滂汪村 |
| 429 | 杜*辉 | 1,491.00 | 滂汪村 |
| 430 | 杜*良 | 1,342.00 | 滂汪村 |
| 431 | 刘*巧 | 654.00 | 滂汪村 |
| 432 | 周*华 | 530.00 | 滂汪村 |
| 433 | 白*侠 | 623.00 | 高岳镇辖区 |
| 434 | 蔡*敏 | 863.00 | 高岳镇辖区 |
| 435 | 蔡* | 989.00 | 高岳镇辖区 |
| 436 | 曹*远 | 1,261.00 | 高岳镇辖区 |
| 437 | 陈* | 523.00 | 高岳镇辖区 |
| 438 | 程* | 877.00 | 高岳镇辖区 |
| 439 | 崔*琴 | 1,588.00 | 高岳镇辖区 |
| 440 | 丁* | 620.00 | 高岳镇辖区 |
| 441 | 丁*琪 | 721.00 | 高岳镇辖区 |
| 442 | 方*东 | 767.00 | 高岳镇辖区 |
| 443 | 高*华 | 857.00 | 高岳镇辖区 |
| 444 | 葛*军 | 672.00 | 高岳镇辖区 |
| 445 | 葛*军 | 657.00 | 高岳镇辖区 |
| 446 | 葛*真 | 1,035.00 | 高岳镇辖区 |
| 447 | 宫* | 773.00 | 高岳镇辖区 |
| 448 | 宫*利 | 943.00 | 高岳镇辖区 |
| 449 | 顾*春 | 689.00 | 高岳镇辖区 |
| 450 | 韩*杰 | 989.00 | 高岳镇辖区 |
| 451 | 黄*燕 | 853.00 | 高岳镇辖区 |
| 452 | 黄*英 | 720.00 | 高岳镇辖区 |
| 453 | 蒋*珍 | 1,300.00 | 高岳镇辖区 |
| 454 | 李*兰 | 622.00 | 高岳镇辖区 |
| 455 | 李* | 877.00 | 高岳镇辖区 |
| 456 | 李*飞 | 700.00 | 高岳镇辖区 |
| 457 | 李*侠 | 523.00 | 高岳镇辖区 |
| 458 | 梁*云 | 646.00 | 高岳镇辖区 |
| 459 | 梁*云 | 2,136.00 | 高岳镇辖区 |
| 460 | 刘*影 | 1,417.00 | 高岳镇辖区 |
| 461 | 刘*民 | 703.00 | 高岳镇辖区 |
| 462 | 刘* | 1,500.00 | 高岳镇辖区 |
| 463 | 刘* | 797.00 | 高岳镇辖区 |
| 464 | 刘* | 623.00 | 高岳镇辖区 |
| 465 | 毛*杰 | 777.00 | 高岳镇辖区 |
| 466 | 毛* | 720.00 | 高岳镇辖区 |
| 467 | 孟*学 | 857.00 | 高岳镇辖区 |
| 468 | 苗*影 | 588.00 | 高岳镇辖区 |
| 469 | 彭*华 | 989.00 | 高岳镇辖区 |
| 470 | 钱* | 857.00 | 高岳镇辖区 |
| 471 | 秦* | 721.00 | 高岳镇辖区 |
| 472 | 汝* | 857.00 | 高岳镇辖区 |
| 473 | 邵* | 1,124.00 | 高岳镇辖区 |
| 474 | 沈*刚 | 989.00 | 高岳镇辖区 |
| 475 | 盛*楠 | 1,500.00 | 高岳镇辖区 |
| 476 | 圣*矿 | 1,290.00 | 高岳镇辖区 |
| 477 | 孙*金 | 623.00 | 高岳镇辖区 |
| 478 | 孙* | 1,923.00 | 高岳镇辖区 |
| 479 | 孙*君 | 1,160.00 | 高岳镇辖区 |
| 480 | 唐* | 523.00 | 高岳镇辖区 |
| 481 | 万*利 | 1,313.00 | 高岳镇辖区 |
| 482 | 汪*亚 | 1,384.00 | 高岳镇辖区 |
| 483 | 王*亭 | 729.00 | 高岳镇辖区 |
| 484 | 王*程 | 2,046.00 | 高岳镇辖区 |
| 485 | 王*民 | 505.00 | 高岳镇辖区 |
| 486 | 王*合 | 1,926.00 | 高岳镇辖区 |
| 487 | 王* | 797.00 | 高岳镇辖区 |
| 488 | 王*成 | 720.00 | 高岳镇辖区 |
| 489 | 王*侠 | 1,179.00 | 高岳镇辖区 |
| 490 | 魏*孟 | 1,356.00 | 高岳镇辖区 |
| 491 | 吴*睿 | 729.00 | 高岳镇辖区 |
| 492 | 吴*倩 | 857.00 | 高岳镇辖区 |
| 493 | 武*波 | 604.00 | 高岳镇辖区 |
| 494 | 武* | 1,096.00 | 高岳镇辖区 |
| 495 | 肖*东 | 720.00 | 高岳镇辖区 |
| 496 | 许*军 | 989.00 | 高岳镇辖区 |
| 497 | 杨*英 | 605.00 | 高岳镇辖区 |
| 498 | 杨*侠 | 1,046.00 | 高岳镇辖区 |
| 499 | 杨* | 757.00 | 高岳镇辖区 |
| 500 | 展*启 | 744.00 | 高岳镇辖区 |
| 501 | 张* | 682.00 | 高岳镇辖区 |
| 502 | 张*梅 | 553.00 | 高岳镇辖区 |
| 503 | 张* | 943.00 | 高岳镇辖区 |
| 504 | 张*兰 | 1,010.00 | 高岳镇辖区 |
