高岳街道2025年12月农保资金发放花名册

2026-01-09 16:33作者:高岳政务公开来源:杜集区高岳办事处文字大小:[ ]   背景色:       
序号 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 是否贫困户 备注
1 蒋*氏 1 农保B类 615 754
2 蒋*氏 1 农保B类 615 754
3 王*珍 1 农保B类 650 754
4 王*荣 1 农保B类 615 754
5 利*兰 1 农保B类 615 754
6 权*华 2 农保A类 1265 754
7 王*氏 1 农保B类 656 754
8 唐*连 2 农保B类 1230 754
9 李*兰 1 农保B类 639 754
10 徐*英 1 农保B类 615 754
11 蒋*柱 1 农保B类 616 754
12 张*英 1 农保B类 615 754
13 蒋*法 1 农保B类 615 754
14 高*英 1 农保B类 615 754
15 葛*侠 1 农保B类 615 754
16 谭*香 1 农保B类 604 754
17 唐*光 1 农保B类 644 754
18 徐*英 1 农保B类 575 754
19 刘*侠 1 农保B类 615 754
20 刘*侠 1 农保B类 626 754
21 葛*氏 1 农保B类 690 754
22 任*英 1 农保B类 615 754
23 刘*英 1 农保B类 615 754
24 宫*英 1 农保B类 615 754
25 苏*本 2 农保B类 1230 754
26 李*英 1 农保B类 615 754
27 王*换 2 农保A类 1257 754
28 徐*兰 1 农保B类 500 754
29 周*平 1 农保B类 592 754
30 宫*侠 1 农保A类 610 754
31 刘*英 1 农保B类 615 754
32 葛*连 1 农保B类 631 754
33 葛*军 1 农保B类 615 754
34 牛*英 1 农保B类 664 754
35 葛*引 2 农保B类 1252 754
36 纵*民 2 农保A类 1313 754
37 葛*环 1 农保B类 592 754
38 丁*英 1 农保B类 669 754
39 刘*侠 1 农保B类 575 754
40 王*居 2 农保A类 1333 754
41 王*英 2 农保B类 1230 754
42 葛*英 1 农保B类 605 754
43 唐*明 2 农保B类 1164 754
44 祖*玲 1 农保B类 601 754
45 葛*侠 1 农保B类 604 754
46 周*梅 2 农保B类 1238 754
47 王*新 1 农保B类 671 754
48 蒋*宽 2 农保B类 1208 754
49 王*福 2 农保A类 1245 754
50 王*经 2 农保A类 1362 754
51 葛*远 2 农保A类 1218 754
52 黄*侠 1 农保A类 653 754
53 孙*芳 2 农保B类 1208 754
54 韩*成 2 农保A类 1339 754
55 张*连 2 农保B类 1050 754
56 钱*龙 2 农保B类 1005 754
57 苏*彬 1 农保A类 528 754
58 周*英 1 农保B类 604 754
59 王*辉 2 农保A类 1329 754
60 吴*兰 1 农保B类 609 754
61 刘* 1 农保A类 504 754
62 谢*侠 2 农保A类 1302 754
63 宫*英 1 农保B类 550 754
64 唐*侠 2 农保A类 1313 754
65 曹*龙 1 农保A类 608 754
66 葛*亮 2 农保A类 1116 754
67 李*芝 1 农保B类 605 754
68 曹*梅 1 农保A类 600 754
69 葛*台 2 农保B类 1108 754
70 朱*勤 2 农保A类 1367 754
71 赵*海 1 农保B类 668 754
72 宗*侠 1 农保A类 690 754
73 黄*娥 1 农保B类 601 754
74 杨*彬 1 农保B类 830 754
75 吴*存 1 农保B类 615 754
76 张*兰 2 农保A类 1250 754
77 郑*州 1 农保B类 664 754
78 王*芝 1 农保B类 574 754
79 王*新 1 农保A类 609 754
80 王*才 2 农保A类 1130 754
81 苏*玲 1 农保A类 550 754
82 陈*岭 1 农保A类 830 754
83 李* 2 农保A类 1206 754
84 钱*侠 1 农保B类 571 754
85 穆*英 1 农保A类 690 754
86 葛*金 2 农保A类 1300 754
87 葛*坤 1 农保C类 670 754
88 张*民 2 农保A类 1258 754
89 葛*进 1 农保A类 651 754
90 张*侠 1 农保A类 680 754
91 吴*思 1 农保A类 680 754
92 王*圣 1 农保C类 613 754
93 张*民 1 农保C类 550 754
94 曹*芳 1 农保B类 574 754
95 高*旗 2 农保C类 1066 754
96 郑*英 2 农保A类 1257 754
97 葛*平 1 农保A类 620 754
98 周*叶 1 农保A类 680 754
99 吴*侠 2 农保A类 1050 754
100 王*礼 2 农保A类 1199 754
101 葛*侠 2 农保A类 1180 754
102 葛*梅 2 农保A类 1100 754
103 曹*梅 1 农保A类 550 754
104 许*意 1 农保A类 679 754
105 黄*井 1 农保C类 594 754
106 郭*侠 1 农保A类 680 754
107 蒋*金 1 农保A类 690 754
108 李*平 3 农保A类 1500 754
109 朱*辉 1 农保A类 679 754
110 蒋*庆 1 农保A类 631 754
111 蒋*干 1 农保A类 651 754
112 张*毛 1 农保A类 620 754
113 王*长 4 农保A类 2159 754
114 葛*意 5 农保C类 2709 754
115 葛*领 3 农保A类 1800 754
116 葛* 2 农保A类 1285 754
117 唐*标 1 农保A类 679 754
118 任*影 4 农保B类 2202 754
119 苏*春 2 农保A类 1006 754
120 谢* 4 农保B类 2317 754
121 祁*顺 5 农保A类 3117 754
122 王*军 1 农保B类 632 754
123 陈* 3 农保A类 1859 754
124 蒋*隆 1 农保A类 679 754
125 葛*艳 1 农保B类 646 754
126 刘* 1 农保A类 699 754
127 葛* 3 农保B类 1650 754
128 黄*明 2 农保A类 1282 754
129 种*山 2 农保A类 1166 754
130 苏* 1 农保B类 502 754
131 李*龙 1 农保A类 626 754
132 刘* 1 农保A类 730 754
133 葛*壮 1 农保A类 680 754
134 黄* 1 农保A类 651 754
135 蒋*乐 1 农保A类 651 754
136 蒋*杰 1 农保A类 695 754
137 苏*浩 2 农保B类 1200 754
138 唐*航 1 农保A类 636 754
139 张* 1 农保A类 580 754
140 王* 2 农保A类 1172 754
141 霍*英 2 农保A类 1315 754
142 宗*氏 1 农保B类 681 754
143 杨*轩 1 农保A类 611 754
144 张*氏 1 农保B类 646 754
145 葛*英 1 农保B类 685 754
146 葛*楼 1 农保B类 635 754
147 甄*彩 2 农保B类 1370 754
148 宗*金 2 农保B类 1279 754
149 甄*停 1 农保B类 635 754
150 梁*云 1 农保B类 636 754
151 刘*英 1 农保A类 609 754
152 王*动 2 农保B类 1292 754
153 李*生 2 农保B类 1108 754
154 朱*侠 1 农保B类 609 754
155 彭*兰 1 农保A类 611 754
156 赵*明 2 农保B类 1372 754
157 王*兴 1 农保B类 600 754
158 赵*初 2 农保A类 1213 754
159 刘*文 2 农保B类 1270 754
160 王*贞 1 农保A类 691 754
161 葛*云 2 农保B类 1000 754
162 魏*华 2 农保B类 1277 754
163 甄*龙 2 农保B类 1152 754
164 马*友 2 农保A类 1235 754
165 王*才 2 农保B类 1288 754
166 高*英 1 农保B类 699 754
167 蒋*侠 1 农保B类 668 754
168 甄*德 2 农保B类 1208 754
169 徐*英 1 农保A类 689 754
170 胡* 1 农保B类 652 754
171 代*云 1 农保B类 601 754
172 宗*社 1 农保A类 682 754
173 蒋*亮 2 农保A类 1358 754
174 宗*峰 2 农保A类 1200 754
175 陈*英 1 农保B类 680 754
176 刘*金 2 农保B类 1248 754
177 马*行 2 农保A类 1088 754
178 李*侠 2 农保B类 1230 754
179 豆*文 1 农保B类 510 754
180 彭*武 2 农保A类 1009 754
181 彭*英 1 农保A类 600 754
182 宫*化 2 农保A类 1050 754
183 张*河 3 农保A类 1727 754
184 郑*玲 1 农保A类 676 754
185 赵*芬 1 农保B类 590 754
186 葛*臣 1 农保A类 550 754
187 宫*礼 1 农保A类 611 754
188 葛*永 1 农保A类 600 754
189 李*峰 2 农保A类 1359 754
190 朱*东 2 农保A类 1262 754
191 彭*玲 2 农保A类 1372 754
192 葛*英 2 农保A类 1000 754
193 宗*花 1 农保A类 631 754
194 葛*建 1 农保B类 650 754
195 彭*力 1 农保A类 500 754
196 葛*侠 1 农保C类 550 754
197 韩*英 1 农保A类 905 754
198 刘*丽 1 农保A类 679 754
199 杨*玲 1 农保C类 500 754
200 任*丽 1 农保A类 676 754
201 朱*梅 2 农保B类 1000 754
202 蒋*玲 1 农保A类 610 754
203 王*利 1 农保A类 631 754
204 张* 1 农保A类 631 754
205 任*娥 1 农保A类 628 754
206 李*影 2 农保A类 1506 754
207 韩*高 1 农保C类 500 754
208 康* 1 农保A类 600 754
209 魏*地 3 农保A类 2028 754
210 甄* 3 农保A类 1500 754
211 刘* 3 农保A类 1700 754
212 顾*伟 2 农保A类 1200 754
213 李* 1 农保A类 699 754
214 王*洲 2 农保A类 1008 754
215 宗*廷 2 农保A类 1314 754
216 刘*平 2 农保A类 1293 754
217 宗*岗 3 农保C类 1772 754
218 李* 2 农保A类 1384 754
219 张*雅 3 农保B类 2058 754
220 宫*峰 1 农保A类 620 754
221 刘* 1 农保B类 639 754
222 纵*贤 1 农保A类 631 754
223 胡*发 1 农保A类 680 754
224 徐*瑶 1 农保A类 620 754
225 王* 1 农保A类 699 754
226 白*新 1 农保A类 678 754
227 代*悦 1 农保A类 643 754
228 赵*博 1 农保B类 620 754
229 孙*氏 1 农保B类 636 754
230 葛*侠 1 农保A类 631 754
231 丁*于 1 农保B类 554 754
232 葛*修 2 农保B类 1281 754
233 钱*侠 1 农保B类 550 754
234 周* 2 农保B类 1288 754
235 任*华 2 农保B类 1277 754
236 代*勇 1 农保B类 500 754
237 丁*华 1 农保B类 609 754
238 李*军 1 农保A类 681 754
239 李* 3 农保A类 2115 754
240 徐* 3 农保B类 1620 754
241 陈*娟 3 农保B类 1711 754
242 温*美 1 农保A类 650 754
243 翟*田 1 农保A类 653 754
244 方*彬 1 农保B类 605 754
245 刘*氏 1 农保B类 595 754
246 刘*英 1 农保B类 605 754
247 黄*英 1 农保B类 615 754
248 王*桃 2 农保B类 1108 754
249 刘*华 1 农保B类 640 754
250 谢*侠 1 农保A类 655 754
251 徐*云 1 农保B类 605 754
252 徐*英 1 农保B类 604 754
253 胡*松 1 农保B类 647 754
254 徐*英 2 农保B类 1214 754
255 孙*侠 2 农保A类 1213 754
256 赵*星 1 农保B类 625 754
257 王*美 1 农保B类 682 754
258 黄*英 1 农保B类 603 754
259 朱*仁 2 农保B类 1088 754
260 刘*武 2 农保A类 1355 754
261 黄*云 1 农保B类 610 754
262 戚*英 1 农保A类 600 754
263 王*文 2 农保B类 1208 754
264 苏*芹 1 农保B类 690 754
265 徐*英 1 农保B类 605 754
266 邵*侠 1 农保B类 636 754
267 苏*才 1 农保A类 592 754
268 刘*英 1 农保B类 661 754
269 钱*章 1 农保A类 609 754
270 王*侠 1 农保B类 680 754
271 李*勤 1 农保A类 550 754
272 李*文 1 农保B类 639 754
273 权*田 1 农保B类 676 754
274 刘*彬 1 农保A类 600 754
275 徐*英 1 农保B类 604 754
276 钱*坤 1 农保B类 626 754
277 谢*兰 1 农保B类 600 754
278 李*侠 1 农保B类 690 754
279 李*灰 2 农保B类 1281 754
280 王*侠 1 农保B类 645 754
281 孙*英 2 农保A类 1239 754
282 王*侠 2 农保A类 1257 754
283 徐*平 2 农保A类 1200 754
284 李*安 1 农保A类 669 754
285 王*利 2 农保A类 1006 754
286 王*玲 1 农保A类 600 754
287 汪*梅 1 农保A类 683 754
288 王*光 2 农保A类 1305 754
289 陈*山 2 农保B类 1110 754
290 葛*来 1 农保B类 602 754
291 刘*金 2 农保A类 1312 754
292 徐*梅 1 农保A类 510 754
293 葛*峰 2 农保A类 1398 754
294 王*华 2 农保B类 1380 754
295 胡*良 2 农保A类 1362 754
296 曹* 2 农保A类 1086 754
297 葛*化 1 农保A类 671 754
298 张*民 2 农保A类 1380 754
299 董*萍 3 农保A类 1853 754
300 王* 2 农保B类 1123 754
301 任*美 3 农保B类 1564 754
302 李*平 1 农保A类 679 754
303 王*梅 1 农保A类 690 754
304 姜*结 1 农保B类 612 754
305 曹*群 1 农保B类 690 754
306 方*云 1 农保A类 690 754
307 陈*良 2 农保A类 1538 754
308 宋*金 1 农保A类 690 754
309 朱*民 1 农保B类 679 754
310 王* 1 农保A类 690 754
311 贾*妮 1 农保A类 679 754
312 陈* 1 农保A类 631 754
313 刘*全 1 农保A类 679 754
314 刘*献 3 农保A类 1679 754
315 李*英 1 农保A类 673 754
316 刘* 1 农保B类 680 754
317 朱*凛 2 农保A类 1380 754
318 孙*标 1 农保A类 699 754
319 王*合 2 农保B类 1094 754
320 刘*娃 3 农保A类 1830 754
321 刘* 1 农保A类 750 754
322 王*光 1 农保A类 695 754
323 戚* 1 农保A类 690 754
324 吴* 3 农保B类 2070 754
325 贾*平 3 农保A类 1800 754
326 李*亮 1 农保A类 679 754
327 王*风 2 农保A类 1255 754
328 刘*龙 1 农保A类 679 754
329 孙*佳 1 农保A类 550 754
330 孙* 2 农保B类 1358 754
331 孙*方 1 农保A类 679 754
332 赵*玉 1 农保A类 690 754
333 葛* 3 农保A类 1839 754
334 刘*岩 1 农保A类 500 754
335 许* 4 农保B类 2119 754
336 张*毛 2 农保A类 1367 754
337 李* 4 农保A类 2116 754
338 张*苗 3 农保A类 2070 754
339 邵* 1 农保A类 669 754
340 韩* 1 农保A类 679 754
341 穆*宣 4 农保A类 2000 754
342 刘*锐 1 农保C类 546 754
343 曾*展 1 农保A类 600 754
344 李*琪 1 农保B类 690 754
345 黄*勤 4 农保A类 1392 754
346 蒋*艳 4 农保B类 2771 754
347 黄*贞 1 农保B类 631 754
348 张*英 1 农保B类 575 754
349 孙*英 1 农保B类 575 754
350 陈*侠 3 农保A类 2070 754
351 吴*华 1 农保A类 575 754
352 徐*平 1 农保B类 575 754
353 郭*俊 1 农保B类 582 754
354 李*英 1 农保B类 575 754
355 周*侠 1 农保B类 575 754
356 刘*红 1 农保B类 575 754
357 王*轩 1 农保B类 575 754
358 王*记 1 农保B类 555 754
359 何*英 1 农保B类 575 754
360 黄*文 2 农保B类 1108 754
361 高*平 1 农保B类 555 754
362 黄*英 1 农保B类 575 754
363 刘*玉 1 农保A类 631 754
364 王*俊 1 农保B类 575 754
365 刘*侠 1 农保B类 575 754
366 徐*管 2 农保A类 1000 754
367 刘*英 1 农保B类 565 754
368 任*氏 1 农保B类 575 754
369 李*氏 1 农保B类 594 754
370 任*氏 1 农保B类 555 754
371 郑*侠 1 农保A类 575 754
372 任*亮 1 农保A类 610 754
373 刘*英 1 农保A类 631 754
374 张*英 1 农保A类 681 754
375 任*信 1 农保B类 554 754
376 权*英 1 农保B类 695 754
377 王*德 2 农保B类 1236 754
378 刘*义 1 农保B类 625 754
379 徐*朋 2 农保B类 1380 754
380 毛*兰 1 农保A类 621 754
381 丁*军 2 农保A类 1000 754
382 纵*远 3 农保A类 1650 754
383 任*检 1 农保B类 618 754
384 王*英 1 农保A类 629 754
385 蒋*侠 1 农保A类 612 754
386 李*英 1 农保B类 520 754
387 王*灵 2 农保B类 1236 754
388 葛*权 2 农保A类 1300 754
389 卢*英 1 农保B类 604 754
390 周*英 1 农保B类 626 754
391 吴*刚 2 农保A类 1000 754
392 王*勋 1 农保B类 625 754
393 王*荣 1 农保B类 644 754
394 王*忠 2 农保A类 1339 754
395 孙*民 1 农保B类 674 754
396 雪*氏 1 农保A类 631 754
397 张*炎 2 农保B类 1360 754
398 张*英 1 农保A类 565 754
399 徐*范 1 农保B类 600 754
400 徐*英 1 农保B类 630 754
401 韩*侠 1 农保B类 686 754
402 王*元 2 农保B类 1200 754
403 周*英 1 农保A类 500 754
404 闫*华 1 农保B类 618 754
405 徐*亮 1 农保A类 644 754
406 吴*华 1 农保A类 600 754
407 杨*侠 1 农保A类 616 754
408 赵*玲 1 农保B类 680 754
409 吴*根 2 农保B类 1372 754
410 周*英 2 农保A类 1230 754
411 张*冉 2 农保A类 1050 754
412 徐*军 2 农保B类 1232 754
413 徐*仁 2 农保A类 1154 754
414 葛*芳 2 农保A类 1360 754
415 任*全 2 农保A类 1380 754
416 杨*明 1 农保A类 679 754
417 杨*东 1 农保A类 679 754
418 王*华 1 农保A类 693 754
419 徐*贞 1 农保A类 525 754
420 徐* 2 农保A类 1000 754
421 徐*飞 2 农保A类 1100 754
422 丁*川 1 农保B类 520 754
423 任*军 1 农保A类 550 754
424 王* 2 农保A类 1400 754
425 徐*友 1 农保A类 679 754
426 刘*忠 2 农保A类 1010 754
427 丁*芝 1 农保A类 679 754
428 杨*华 1 农保A类 520 754
429 王* 2 农保A类 1030 754
430 王*响 3 农保A类 1670 754
431 葛*侠 1 农保A类 556 754
432 纵*利 1 农保A类 679 754
433 王*宇 1 农保A类 631 754
434 林*英 2 农保A类 1180 754
435 李*玲 2 农保B类 1000 754
436 李* 1 农保A类 600 754
437 任*杰 1 农保A类 679 754
438 任* 2 农保A类 1200 754
439 黄*平 1 农保C类 645 754
440 丁*丽 2 农保A类 1158 754
441 任*意 1 农保B类 679 754
442 唐*来 1 农保A类 631 754
443 李*强 1 农保A类 680 754
444 黄* 1 农保A类 600 754
445 李*军 1 农保A类 830 754
446 任*芝 2 农保B类 1117 754
447 任*意 2 农保A类 1175 754
448 王*治 3 农保A类 1692 754
449 孙* 1 农保A类 540 754
450 王*娟 1 农保A类 550 754
451 王*征 1 农保A类 602 754
452 王*信 1 农保A类 679 754
453 宋*鹅 1 农保A类 679 754
454 高*全 1 农保A类 679 754
455 王*群 1 农保A类 679 754
456 徐*举 1 农保B类 631 754
457 吴*涛 3 农保A类 1534 754
458 徐*贺 1 农保A类 661 754
459 黄*岐 1 农保A类 679 754
460 王* 2 农保B类 1125 754
461 单* 1 农保C类 545 754
462 郭*雨 3 农保A类 1926 754
463 徐* 1 农保A类 679 754
464 袁*明 1 农保A类 679 754
465 王*珊 1 农保A类 679 754
466 孙*成 1 农保B类 602 754
467 闫*为 1 农保A类 679 754
468 张*孟 4 农保A类 1800 754
469 豆*联 2 农保A类 1400 754
470 张* 1 农保A类 679 754
471 王* 1 农保A类 700 754
472 王* 1 农保A类 680 754
473 顾*如 1 农保B类 550 754
474 丁*娟 3 农保B类 1827 754
关闭