高岳街道2025年11月份农村低保资金清册表

2025-12-03 16:25作者:高岳政务公开来源:杜集区高岳办事处文字大小:[ ]   背景色:       
序号 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 备注
1 蒋*氏 1 农保B类 615 754
2 蒋*氏 1 农保B类 615 754
3 王*珍 1 农保B类 650 754
4 王*荣 1 农保B类 615 754
5 利*兰 1 农保B类 615 754
6 权*华 2 农保A类 1265 754
7 王*氏 1 农保B类 656 754
8 唐*连 2 农保B类 1230 754
9 李*兰 1 农保B类 639 754
10 徐*英 1 农保B类 615 754
11 蒋*柱 1 农保B类 616 754
12 张*英 1 农保B类 615 754
13 蒋*法 1 农保B类 615 754
14 高*英 1 农保B类 615 754
15 葛*侠 1 农保B类 615 754
16 谭*香 1 农保B类 604 754
17 唐*光 1 农保B类 644 754
18 徐*英 1 农保B类 575 754
19 刘*侠 1 农保B类 615 754
20 刘*侠 1 农保B类 626 754
21 葛*氏 1 农保B类 690 754
22 任*英 1 农保B类 615 754
23 刘*英 1 农保B类 615 754
24 宫*英 1 农保B类 615 754
25 苏*本 2 农保B类 1230 754
26 李*英 1 农保B类 615 754
27 王*换 2 农保A类 1257 754
28 徐*兰 1 农保B类 500 754
29 周*平 1 农保B类 592 754
30 宫*侠 1 农保A类 610 754
31 刘*英 1 农保B类 615 754
32 葛*连 1 农保B类 631 754
33 葛*军 1 农保B类 615 754
34 牛*英 1 农保B类 664 754
35 葛*引 2 农保B类 1252 754
36 纵*民 2 农保A类 1313 754
37 葛*环 1 农保B类 592 754
38 丁*英 1 农保B类 669 754
39 刘*侠 1 农保B类 575 754
40 王*居 2 农保A类 1333 754
41 王*英 2 农保B类 1230 754
42 葛*英 1 农保B类 605 754
43 唐*明 2 农保B类 1164 754
44 祖*玲 1 农保B类 601 754
45 葛*侠 1 农保B类 604 754
46 周*梅 2 农保B类 1238 754
47 王*新 1 农保B类 671 754
48 蒋*宽 2 农保B类 1208 754
49 王*福 2 农保A类 1245 754
50 王*经 2 农保A类 1362 754
51 葛*远 2 农保A类 1218 754
52 黄*侠 1 农保A类 653 754
53 孙*芳 2 农保B类 1208 754
54 韩*成 2 农保A类 1339 754
55 张*连 2 农保B类 1050 754
56 苏*彬 1 农保A类 528 754
57 周*英 1 农保B类 604 754
58 王*辉 2 农保A类 1329 754
59 吴*兰 1 农保B类 609 754
60 刘* 1 农保A类 504 754
61 谢*侠 2 农保A类 1302 754
62 宫*英 1 农保B类 550 754
63 唐*侠 2 农保A类 1313 754
64 曹*龙 1 农保A类 608 754
65 葛*亮 2 农保A类 1116 754
66 李*芝 1 农保B类 605 754
67 曹*梅 1 农保A类 600 754
68 葛*台 2 农保B类 1108 754
69 朱*勤 2 农保A类 1367 754
70 赵*海 1 农保B类 668 754
71 宗*侠 1 农保A类 690 754
72 黄*娥 1 农保B类 601 754
73 杨*彬 1 农保B类 830 754
74 吴*存 1 农保B类 615 754
75 张*兰 2 农保A类 1250 754
76 郑*州 1 农保B类 664 754
77 王*芝 1 农保B类 574 754
78 王*新 1 农保A类 609 754
79 王*才 2 农保A类 1130 754
80 陈*岭 1 农保A类 830 754
81 李* 2 农保A类 1206 754
82 钱*侠 1 农保B类 571 754
83 穆*英 1 农保A类 690 754
84 葛*金 2 农保A类 1300 754
85 葛*坤 1 农保C类 670 754
86 张*民 2 农保A类 1258 754
87 葛*进 1 农保A类 651 754
88 张*侠 1 农保A类 680 754
89 吴*思 1 农保A类 680 754
90 王*圣 1 农保C类 613 754
91 张*民 1 农保C类 550 754
92 曹*芳 1 农保B类 574 754
93 高*旗 2 农保C类 1066 754
94 郑*英 2 农保A类 1257 754
95 葛*平 1 农保A类 620 754
96 周*叶 1 农保A类 680 754
97 吴*侠 2 农保A类 1050 754
98 王*礼 2 农保A类 1199 754
99 葛*侠 2 农保A类 1180 754
100 葛*梅 2 农保A类 1100 754
101 曹*梅 1 农保A类 550 754
102 许*意 1 农保A类 679 754
103 黄*井 1 农保C类 594 754
104 郭*侠 1 农保A类 680 754
105 蒋*金 1 农保A类 690 754
106 李*平 3 农保A类 1500 754
107 朱*辉 1 农保A类 679 754
108 蒋*庆 1 农保A类 631 754
109 蒋*干 1 农保A类 651 754
110 张*毛 1 农保A类 620 754
111 王*长 4 农保A类 2159 754
112 葛*意 5 农保C类 2709 754
113 葛*领 3 农保A类 1800 754
114 葛* 2 农保A类 1285 754
115 唐*标 1 农保A类 679 754
116 任*影 4 农保B类 2202 754
117 苏*春 2 农保A类 1006 754
118 谢* 4 农保B类 2317 754
119 祁*顺 5 农保A类 3117 754
120 王*军 1 农保B类 632 754
121 陈* 3 农保A类 1859 754
122 蒋*隆 1 农保A类 679 754
123 葛*艳 1 农保B类 646 754
124 刘* 1 农保A类 699 754
125 葛* 3 农保B类 1650 754
126 黄*明 2 农保A类 1282 754
127 种*山 2 农保A类 1166 754
128 苏* 1 农保B类 502 754
129 李*龙 1 农保A类 626 754
130 刘* 1 农保A类 730 754
131 葛*壮 1 农保A类 680 754
132 黄* 1 农保A类 651 754
133 蒋*乐 1 农保A类 651 754
134 蒋*杰 1 农保A类 695 754
135 苏*浩 2 农保B类 1200 754
136 唐*航 1 农保A类 636 754
137 张* 1 农保A类 580 754
138 王* 2 农保A类 1172 754
139 霍*英 2 农保A类 1315 754
140 宗*氏 1 农保B类 681 754
141 杨*轩 1 农保A类 611 754
142 张*氏 1 农保B类 646 754
143 葛*英 1 农保B类 685 754
144 葛*楼 1 农保B类 635 754
145 甄*彩 2 农保B类 1370 754
146 宗*金 2 农保B类 1279 754
147 甄*停 1 农保B类 635 754
148 梁*云 1 农保B类 636 754
149 刘*英 1 农保A类 609 754
150 王*动 2 农保B类 1292 754
151 李*生 2 农保B类 1108 754
152 朱*侠 1 农保B类 609 754
153 彭*兰 1 农保A类 611 754
154 赵*明 2 农保B类 1372 754
155 王*兴 1 农保B类 600 754
156 赵*初 2 农保A类 1213 754
157 刘*文 2 农保B类 1270 754
158 王*贞 1 农保A类 691 754
159 葛*云 2 农保B类 1000 754
160 魏*华 2 农保B类 1277 754
161 甄*龙 2 农保B类 1152 754
162 马*友 2 农保A类 1235 754
163 王*才 2 农保B类 1288 754
164 高*英 1 农保B类 699 754
165 蒋*侠 1 农保B类 668 754
166 甄*德 2 农保B类 1208 754
167 徐*英 1 农保A类 689 754
168 胡* 1 农保B类 652 754
169 代*云 1 农保B类 601 754
170 宗*社 1 农保A类 682 754
171 蒋*亮 2 农保A类 1358 754
172 宗*峰 2 农保A类 1200 754
173 陈*英 1 农保B类 680 754
174 刘*金 2 农保B类 1248 754
175 马*行 2 农保A类 1088 754
176 李*侠 2 农保B类 1230 754
177 豆*文 1 农保B类 510 754
178 彭*武 2 农保A类 1009 754
179 彭*英 1 农保A类 600 754
180 宫*化 2 农保A类 1050 754
181 张*河 3 农保A类 1727 754
182 郑*玲 1 农保A类 676 754
183 赵*芬 1 农保B类 590 754
184 宫*民 2 农保C类 1210 754
185 葛*臣 1 农保A类 550 754
186 宫*礼 1 农保A类 611 754
187 葛*永 1 农保A类 600 754
188 李*峰 2 农保A类 1359 754
189 朱*东 2 农保A类 1262 754
190 彭*玲 2 农保A类 1372 754
191 葛*英 2 农保A类 1000 754
192 宗*花 1 农保A类 631 754
193 葛*建 1 农保B类 650 754
194 彭*力 1 农保A类 500 754
195 韩*英 1 农保A类 905 754
196 刘*丽 1 农保A类 679 754
197 杨*玲 1 农保C类 500 754
198 任*丽 1 农保A类 676 754
199 朱*梅 2 农保B类 1000 754
200 蒋*玲 1 农保A类 610 754
201 王*利 1 农保A类 631 754
202 张* 1 农保A类 631 754
203 任*娥 1 农保A类 628 754
204 李*影 2 农保A类 1506 754
205 韩*高 1 农保C类 500 754
206 康* 1 农保A类 600 754
207 魏*地 3 农保A类 2028 754
208 甄* 3 农保A类 1500 754
209 刘* 3 农保A类 1700 754
210 顾*伟 2 农保A类 1200 754
211 李* 1 农保A类 699 754
212 王*洲 2 农保A类 1008 754
213 宗*廷 2 农保A类 1314 754
214 刘*平 2 农保A类 1293 754
215 宗*岗 3 农保C类 1772 754
216 李* 2 农保A类 1384 754
217 张*雅 3 农保B类 2058 754
218 宫*峰 1 农保A类 620 754
219 刘* 1 农保B类 639 754
220 纵*贤 1 农保A类 631 754
221 胡*发 1 农保A类 680 754
222 徐*瑶 1 农保A类 620 754
223 王* 1 农保A类 699 754
224 白*新 1 农保A类 678 754
225 代*悦 1 农保A类 643 754
226 赵*博 1 农保B类 620 754
227 孙*氏 1 农保B类 636 754
228 葛*侠 1 农保A类 631 754
229 丁*于 1 农保B类 554 754
230 葛*修 2 农保B类 1281 754
231 钱*侠 1 农保B类 550 754
232 周* 2 农保B类 1288 754
233 任*华 2 农保B类 1277 754
234 代*勇 1 农保B类 500 754
235 丁*华 1 农保B类 609 754
236 李*军 1 农保A类 681 754
237 李* 3 农保A类 2115 754
238 徐* 3 农保B类 1620 754
239 陈*娟 3 农保B类 1711 754
240 温*美 1 农保A类 650 754
241 翟*田 1 农保A类 653 754
242 方*彬 1 农保B类 605 754
243 刘*氏 1 农保B类 595 754
244 刘*英 1 农保B类 605 754
245 黄*英 1 农保B类 615 754
246 王*桃 2 农保B类 1108 754
247 刘*华 1 农保B类 640 754
248 谢*侠 1 农保A类 655 754
249 徐*云 1 农保B类 605 754
250 徐*英 1 农保B类 604 754
251 胡*松 1 农保B类 647 754
252 徐*英 2 农保B类 1214 754
253 孙*侠 2 农保A类 1213 754
254 赵*星 1 农保B类 625 754
255 王*美 1 农保B类 682 754
256 黄*英 1 农保B类 603 754
257 朱*仁 2 农保B类 1088 754
258 刘*武 2 农保A类 1355 754
259 黄*云 1 农保B类 610 754
260 戚*英 1 农保A类 600 754
261 王*文 2 农保B类 1208 754
262 苏*芹 1 农保B类 690 754
263 徐*英 1 农保B类 605 754
264 邵*侠 1 农保B类 636 754
265 苏*才 1 农保A类 592 754
266 刘*英 1 农保B类 661 754
267 钱*章 1 农保A类 609 754
268 王*侠 1 农保B类 680 754
269 李*勤 1 农保A类 550 754
270 李*文 1 农保B类 639 754
271 权*田 1 农保B类 676 754
272 刘*彬 1 农保A类 600 754
273 徐*英 1 农保B类 604 754
274 钱*坤 1 农保B类 626 754
275 谢*兰 1 农保B类 600 754
276 李*侠 1 农保B类 690 754
277 李*灰 2 农保B类 1281 754
278 王*侠 1 农保B类 645 754
279 孙*英 2 农保A类 1239 754
280 王*侠 2 农保A类 1257 754
281 徐*平 2 农保A类 1200 754
282 李*安 1 农保A类 669 754
283 王*玲 1 农保A类 600 754
284 汪*梅 1 农保A类 683 754
285 王*光 2 农保A类 1305 754
286 陈*山 2 农保B类 1110 754
287 葛*来 1 农保B类 602 754
288 刘*金 2 农保A类 1312 754
289 徐*梅 1 农保A类 510 754
290 葛*峰 2 农保A类 1398 754
291 王*华 2 农保B类 1380 754
292 胡*良 2 农保A类 1362 754
293 曹* 2 农保A类 1086 754
294 葛*化 1 农保A类 671 754
295 张*民 2 农保A类 1380 754
296 董*萍 3 农保A类 1853 754
297 王* 2 农保B类 1123 754
298 任*美 3 农保B类 1564 754
299 李*平 1 农保A类 679 754
300 王*梅 1 农保A类 690 754
301 姜*结 1 农保B类 612 754
302 曹*群 1 农保B类 690 754
303 方*云 1 农保A类 690 754
304 陈*良 2 农保A类 1538 754
305 宋*金 1 农保A类 690 754
306 朱*民 1 农保B类 679 754
307 王* 1 农保A类 690 754
308 贾*妮 1 农保A类 679 754
309 陈* 1 农保A类 631 754
310 刘*全 1 农保A类 679 754
311 刘*献 3 农保A类 1679 754
312 李*英 1 农保A类 673 754
313 刘* 1 农保B类 680 754
314 朱*凛 2 农保A类 1380 754
315 孙*标 1 农保A类 699 754
316 王*合 2 农保B类 1094 754
317 刘*娃 3 农保A类 1830 754
318 刘* 1 农保A类 750 754
319 王*光 1 农保A类 695 754
320 戚* 1 农保A类 690 754
321 吴* 3 农保B类 2070 754
322 贾*平 3 农保A类 1800 754
323 李*亮 1 农保A类 679 754
324 王*风 2 农保A类 1255 754
325 刘*龙 1 农保A类 679 754
326 孙* 2 农保B类 1358 754
327 孙*方 1 农保A类 679 754
328 赵*玉 1 农保A类 690 754
329 葛* 3 农保A类 1839 754
330 刘*岩 1 农保A类 500 754
331 许* 4 农保B类 2119 754
332 张*毛 2 农保A类 1367 754
333 李* 4 农保A类 2116 754
334 张*苗 3 农保A类 2070 754
335 邵* 1 农保A类 669 754
336 韩* 1 农保A类 679 754
337 穆*宣 4 农保A类 2000 754
338 刘*锐 1 农保C类 546 754
339 曾*展 1 农保A类 600 754
340 李*琪 1 农保B类 690 754
341 黄*勤 4 农保A类 1392 754
342 蒋*艳 4 农保B类 2771 754
343 黄*贞 1 农保B类 631 754
344 张*英 1 农保B类 575 754
345 孙*英 1 农保B类 575 754
346 陈*侠 3 农保A类 2070 754
347 吴*华 1 农保A类 575 754
348 徐*平 1 农保B类 575 754
349 郭*俊 1 农保B类 582 754
350 李*英 1 农保B类 575 754
351 周*侠 1 农保B类 575 754
352 刘*红 1 农保B类 575 754
353 王*轩 1 农保B类 575 754
354 王*记 1 农保B类 555 754
355 何*英 1 农保B类 575 754
356 黄*文 2 农保B类 1108 754
357 高*平 1 农保B类 555 754
358 黄*英 1 农保B类 575 754
359 刘*玉 1 农保A类 631 754
360 王*俊 1 农保B类 575 754
361 刘*侠 1 农保B类 575 754
362 徐*管 2 农保A类 1000 754
363 刘*英 1 农保B类 565 754
364 任*氏 1 农保B类 575 754
365 李*氏 1 农保B类 594 754
366 任*氏 1 农保B类 555 754
367 郑*侠 1 农保A类 575 754
368 任*亮 1 农保A类 610 754
369 刘*英 1 农保A类 631 754
370 张*英 1 农保A类 681 754
371 任*信 1 农保B类 554 754
372 权*英 1 农保B类 695 754
373 王*德 2 农保B类 1236 754
374 刘*义 1 农保B类 625 754
375 徐*朋 2 农保B类 1380 754
376 毛*兰 1 农保A类 621 754
377 丁*军 2 农保A类 1000 754
378 纵*远 3 农保A类 1650 754
379 任*检 1 农保B类 618 754
380 王*英 1 农保A类 629 754
381 蒋*侠 1 农保A类 612 754
382 李*英 1 农保B类 520 754
383 王*灵 2 农保B类 1236 754
384 葛*权 2 农保A类 1300 754
385 卢*英 1 农保B类 604 754
386 周*英 1 农保B类 626 754
387 吴*刚 2 农保A类 1000 754
388 王*勋 1 农保B类 625 754
389 王*荣 1 农保B类 644 754
390 王*忠 2 农保A类 1339 754
391 孙*民 1 农保B类 674 754
392 雪*氏 1 农保A类 631 754
393 张*炎 2 农保B类 1360 754
394 张*英 1 农保A类 565 754
395 徐*范 1 农保B类 600 754
396 徐*英 1 农保B类 630 754
397 韩*侠 1 农保B类 686 754
398 王*元 2 农保B类 1200 754
399 周*英 1 农保A类 500 754
400 闫*华 1 农保B类 618 754
401 徐*亮 1 农保A类 644 754
402 吴*华 1 农保A类 600 754
403 杨*侠 1 农保A类 616 754
404 赵*玲 1 农保B类 680 754
405 吴*根 2 农保B类 1372 754
406 周*英 2 农保A类 1230 754
407 张*冉 2 农保A类 1050 754
408 徐*军 2 农保B类 1232 754
409 徐*仁 2 农保A类 1154 754
410 葛*芳 2 农保A类 1360 754
411 任*全 2 农保A类 1380 754
412 杨*明 1 农保A类 679 754
413 杨*东 1 农保A类 679 754
414 王*华 1 农保A类 693 754
415 徐*贞 1 农保A类 525 754
416 徐* 2 农保A类 1000 754
417 徐*飞 2 农保A类 1100 754
418 丁*川 1 农保B类 520 754
419 任*军 1 农保A类 550 754
420 王* 2 农保A类 1400 754
421 徐*友 1 农保A类 679 754
422 刘*忠 1 农保A类 550 754
423 丁*芝 1 农保A类 679 754
424 杨*华 1 农保A类 520 754
425 王* 2 农保A类 1030 754
426 王*响 3 农保A类 1670 754
427 葛*侠 1 农保A类 556 754
428 纵*利 1 农保A类 679 754
429 王*宇 1 农保A类 631 754
430 林*英 2 农保A类 1180 754
431 李*玲 2 农保B类 1000 754
432 李* 1 农保A类 600 754
433 任*杰 1 农保A类 679 754
434 任* 2 农保A类 1200 754
435 黄*平 1 农保C类 645 754
436 丁*丽 2 农保A类 1158 754
437 任*意 1 农保B类 679 754
438 唐*来 1 农保A类 631 754
439 李*强 1 农保A类 680 754
440 黄* 1 农保A类 600 754
441 李*军 1 农保A类 830 754
442 任*芝 2 农保B类 1117 754
443 任*意 2 农保A类 1175 754
444 王*治 3 农保A类 1692 754
445 孙* 1 农保A类 540 754
446 王*娟 1 农保A类 550 754
447 王*征 1 农保A类 602 754
448 王*信 1 农保A类 679 754
449 宋*鹅 1 农保A类 679 754
450 高*全 1 农保A类 679 754
451 王*群 1 农保A类 679 754
452 徐*举 1 农保B类 631 754
453 吴*涛 3 农保A类 1534 754
454 徐*贺 1 农保A类 661 754
455 黄*岐 1 农保A类 679 754
456 王* 2 农保B类 1125 754
457 单* 1 农保C类 545 754
458 郭*雨 3 农保A类 1926 754
459 徐* 1 农保A类 679 754
460 袁*明 1 农保A类 679 754
461 王*珊 1 农保A类 679 754
462 孙*成 1 农保B类 602 754
463 闫*为 1 农保A类 679 754
464 张*孟 4 农保A类 1800 754
465 豆*联 2 农保A类 1400 754
466 张* 1 农保A类 679 754
467 王* 1 农保A类 700 754
468 王* 1 农保A类 680 754
469 顾*如 1 农保B类 550 754
470 丁*娟 3 农保B类 1827 754
关闭