高岳街道办事处2025年9月小额临时救助发放表
| 高岳街道办事处2025年9月小额临时救助发放表(新) | ||||
| 序号 | 开户名 | 救助金额(元) | 镇办 | 备注 |
| 1 | 翟*勇 | 2868 | 高岳办 | 因病 |
| 2 | 刘*亮 | 3600 | 高岳办 | 因病 |
| 3 | 张*春 | 4000 | 高岳办 | 因病 |
| 4 | 葛*英 | 3490 | 高岳办 | 因病 |
| 5 | 王*玲 | 600 | 高岳办 | 新增低保 |
| 6 | 刘*来 | 607 | 高岳办 | 新增低保 |
| 7 | 王*才 | 1130 | 高岳办 | 新增低保 |
| 8 | 苏* | 502 | 高岳办 | 新增低保 |
| 9 | 刘* | 600 | 高岳办 | 新增低保 |
| 10 | 王*君 | 545 | 高岳办 | 新增低保 |
| 11 | 张*杰 | 550 | 高岳办 | 新增低保 |
| 18492 | ||||
皖公网安备 34060002010001号