2025年2月农保资金发放花名册

2025-03-03 09:46作者:高岳政务公开来源:杜集区高岳办事处文字大小:[ ]   背景色:       
序号 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额
1 刘*氏 1 农保B类 601
2 蒋*氏 1 农保B类 615
3 蒋*氏 1 农保B类 615
4 王*珍 1 农保B类 650
5 王*荣 1 农保B类 615
6 利*兰 1 农保B类 615
7 权*华 2 农保A类 1265
8 王*氏 1 农保B类 656
9 唐*连 2 农保B类 1230
10 李*兰 1 农保B类 639
11 徐*英 1 农保B类 615
12 蒋*柱 1 农保B类 616
13 葛*兰 1 农保B类 610
14 张*英 1 农保B类 615
15 蒋*法 1 农保B类 615
16 高*英 1 农保B类 615
17 葛*侠 1 农保B类 615
18 谭*香 1 农保B类 604
19 唐*光 1 农保B类 644
20 徐*英 1 农保B类 575
21 刘*侠 1 农保B类 615
22 刘*侠 1 农保B类 626
23 任*爱 1 农保B类 575
24 葛*氏 1 农保B类 690
25 任*英 1 农保B类 615
26 刘*英 1 农保B类 615
27 宫*英 1 农保B类 615
28 刘*英 1 农保B类 615
29 苏*本 2 农保B类 1230
30 李*英 1 农保B类 615
31 王*换 2 农保A类 1257
32 张*英 1 农保B类 830
33 徐*兰 1 农保B类 500
34 周*平 1 农保B类 592
35 宫*侠 1 农保A类 610
36 刘*英 1 农保B类 615
37 葛*连 1 农保B类 631
38 葛*军 1 农保B类 615
39 胜*芬 1 农保B类 605
40 牛*英 1 农保B类 664
41 葛*引 2 农保B类 1252
42 纵*民 2 农保A类 1313
43 葛*环 1 农保B类 592
44 丁*英 1 农保B类 669
45 刘*侠 1 农保B类 575
46 王*居 2 农保A类 1333
47 王*英 2 农保B类 1230
48 葛*英 1 农保B类 605
49 唐*明 2 农保B类 1164
50 祖*玲 1 农保B类 601
51 葛*侠 1 农保B类 604
52 周*梅 2 农保B类 1238
53 王*新 1 农保B类 671
54 蒋*宽 2 农保B类 1208
55 王*福 2 农保A类 1245
56 王*经 2 农保A类 1362
57 葛*远 2 农保A类 1218
58 黄*侠 1 农保A类 653
59 孙*芳 2 农保B类 1208
60 韩*成 2 农保A类 1339
61 张*连 2 农保B类 1050
62 葛*学 2 农保B类 1218
63 周*英 1 农保B类 604
64 王*辉 2 农保A类 1329
65 吴*兰 1 农保B类 609
66 谢*侠 2 农保A类 1302
67 唐*侠 2 农保A类 1313
68 曹*龙 1 农保A类 608
69 葛*亮 2 农保A类 1116
70 李*芝 1 农保B类 605
71 曹*梅 1 农保A类 600
72 葛*台 2 农保B类 1108
73 朱*勤 2 农保A类 1367
74 赵*海 1 农保B类 668
75 宗*侠 1 农保A类 690
76 黄*娥 1 农保B类 601
77 杨*彬 1 农保B类 830
78 吴*存 1 农保B类 615
79 张*兰 2 农保A类 1250
80 郑*州 1 农保B类 664
81 王*芝 1 农保B类 574
82 王*新 1 农保A类 609
83 陈*岭 1 农保A类 830
84 李* 2 农保A类 1206
85 钱*侠 1 农保B类 571
86 穆*英 1 农保A类 690
87 葛*金 2 农保A类 1300
88 葛*坤 1 农保C类 670
89 唐*峰 1 农保A类 600
90 张*民 2 农保A类 1258
91 葛*进 1 农保A类 651
92 张*侠 1 农保A类 680
93 吴*思 1 农保A类 680
94 王*圣 1 农保C类 613
95 张*民 2 农保A类 1100
96 曹*芳 1 农保B类 574
97 高*旗 2 农保C类 1066
98 郑*英 2 农保A类 1257
99 葛*平 1 农保A类 620
100 周*叶 1 农保A类 680
101 吴*侠 2 农保A类 1050
102 王*礼 2 农保A类 1199
103 葛*梅 2 农保A类 1100
104 宗*云 1 农保C类 601
105 许*意 1 农保A类 679
106 黄*井 1 农保C类 594
107 郭*侠 1 农保A类 680
108 蒋*金 1 农保A类 690
109 李*平 3 农保A类 1500
110 朱*辉 1 农保A类 679
111 蒋*庆 1 农保A类 631
112 蒋*干 1 农保A类 651
113 张*毛 1 农保A类 620
114 王*长 4 农保A类 2159
115 刘*芳 1 农保A类 660
116 葛*意 5 农保B类 2709
117 葛*领 3 农保A类 1800
118 葛* 2 农保A类 1285
119 唐*标 1 农保A类 679
120 任*影 4 农保B类 2202
121 谢* 4 农保B类 2317
122 祁*顺 5 农保A类 3117
123 王*军 1 农保B类 632
124 陈* 3 农保A类 1859
125 蒋*隆 1 农保A类 679
126 葛*艳 1 农保B类 646
127 刘* 1 农保A类 699
128 葛* 3 农保B类 1650
129 黄*明 2 农保A类 1282
130 种*山 2 农保A类 1166
131 孟*翰 4 农保A类 2000
132 李*龙 1 农保A类 626
133 刘* 1 农保A类 730
134 葛*壮 1 农保A类 680
135 黄* 1 农保A类 651
136 蒋*乐 1 农保A类 651
137 蒋*杰 1 农保A类 695
138 苏*浩 2 农保B类 1200
139 唐*航 1 农保A类 636
140 张* 1 农保A类 580
141 王* 2 农保A类 1172
142 霍*英 2 农保A类 1315
143 宗*氏 1 农保B类 681
144 杨*轩 1 农保A类 611
145 张*氏 1 农保B类 646
146 葛*英 1 农保B类 685
147 张*兰 1 农保B类 639
148 葛*楼 1 农保B类 635
149 张*英 1 农保B类 654
150 甄*彩 2 农保B类 1370
151 宗*金 2 农保B类 1279
152 甄*停 1 农保B类 635
153 梁*云 1 农保B类 636
154 刘*英 1 农保A类 609
155 王*动 2 农保B类 1292
156 李*生 2 农保B类 1108
157 朱*侠 1 农保B类 609
158 彭*兰 1 农保B类 611
159 赵*明 2 农保B类 1372
160 王*兴 1 农保B类 600
161 宫*民 2 农保B类 1203
162 赵*初 2 农保A类 1213
163 刘*文 2 农保B类 1270
164 王*贞 1 农保A类 691
165 葛*云 2 农保B类 1000
166 雷*兰 1 农保B类 500
167 魏*华 2 农保B类 1277
168 甄*龙 2 农保B类 1152
169 黄*侠 1 农保B类 550
170 马*友 2 农保A类 1235
171 王*才 2 农保B类 1288
172 高*英 1 农保B类 699
173 朱*民 2 农保A类 1372
174 蒋*侠 1 农保B类 668
175 甄*德 2 农保B类 1208
176 徐*英 1 农保A类 689
177 胡* 1 农保B类 652
178 代*云 1 农保B类 601
179 刚*贵 2 农保B类 1302
180 宗*社 1 农保A类 682
181 蒋*亮 2 农保A类 1358
182 宗*峰 2 农保A类 1200
183 陈*英 1 农保B类 680
184 刘*金 2 农保B类 1248
185 马*行 2 农保A类 1088
186 李*治 2 农保A类 1213
187 李*侠 2 农保B类 1230
188 彭*武 2 农保A类 1009
189 赵*礼 2 农保A类 1000
190 宗*全 2 农保A类 1216
191 彭*英 1 农保A类 600
192 宫*化 2 农保A类 1050
193 张*河 4 农保A类 2436
194 郑*玲 1 农保A类 676
195 葛*力 1 农保C类 600
196 马*光 2 农保A类 1180
197 宫*民 2 农保C类 1210
198 葛*臣 1 农保A类 550
199 宫*礼 1 农保A类 611
200 葛*永 1 农保A类 600
201 李*峰 2 农保A类 1359
202 朱*东 2 农保A类 1262
203 陈*锋 2 农保A类 1200
204 彭*玲 2 农保A类 1372
205 葛*英 2 农保A类 1000
206 宗*花 1 农保A类 631
207 葛*建 1 农保B类 650
208 彭*力 1 农保A类 500
209 韩*英 1 农保A类 905
210 刘*丽 1 农保A类 679
211 赵* 2 农保A类 1200
212 任*丽 1 农保A类 676
213 朱*梅 2 农保B类 1000
214 蒋*玲 1 农保A类 610
215 王*利 1 农保A类 631
216 张* 1 农保A类 631
217 任*娥 1 农保A类 628
218 邢*连 1 农保A类 550
219 李*影 2 农保A类 1506
220 李* 1 农保A类 500
221 康* 1 农保A类 600
222 魏*地 3 农保A类 2028
223 葛*讯 4 农保A类 2268
224 刘* 3 农保A类 1700
225 顾*伟 3 农保A类 1949
226 李* 1 农保A类 699
227 宗*廷 2 农保A类 1314
228 刘*平 2 农保A类 1293
229 宗*岗 3 农保B类 1772
230 李* 2 农保A类 1384
231 张*雅 3 农保B类 2058
232 宫*峰 2 农保A类 1240
233 刘* 1 农保B类 639
234 纵*贤 1 农保A类 631
235 胡*发 1 农保A类 680
236 徐*瑶 1 农保A类 620
237 王* 1 农保A类 699
238 王*莉 1 农保A类 678
239 白*新 1 农保A类 678
240 代*悦 1 农保A类 643
241 孙*氏 1 农保B类 636
242 葛*侠 1 农保A类 631
243 丁*于 1 农保B类 554
244 葛*修 2 农保B类 1281
245 钱*侠 1 农保B类 550
246 甄*杰 2 农保B类 1230
247 薛*荣 1 农保B类 550
248 周* 2 农保B类 1288
249 任*华 2 农保B类 1277
250 丁*华 1 农保B类 609
251 李*军 1 农保A类 681
252 李* 3 农保A类 2115
253 徐* 4 农保B类 2161
254 温*美 1 农保A类 650
255 翟*田 1 农保A类 653
256 方*彬 1 农保B类 605
257 刘*氏 1 农保B类 595
258 晁*侠 1 农保B类 679
259 刘*英 1 农保B类 605
260 吴*田 1 农保B类 615
261 黄*英 1 农保B类 615
262 王*桃 2 农保B类 1108
263 刘*华 1 农保B类 640
264 丁*英 1 农保B类 605
265 谢*侠 1 农保A类 655
266 徐*云 1 农保B类 605
267 王*氏 1 农保B类 605
268 徐*英 1 农保B类 604
269 胡*松 1 农保B类 647
270 葛*英 1 农保B类 615
271 徐*英 2 农保B类 1214
272 杨*和 2 农保B类 1242
273 孙*侠 3 农保A类 1834
274 赵*星 1 农保B类 625
275 王*美 1 农保B类 682
276 黄*英 1 农保B类 603
277 朱*仁 2 农保B类 1088
278 刘*武 2 农保B类 1355
279 黄*云 2 农保A类 1290
280 戚*英 1 农保A类 600
281 王*文 2 农保B类 1208
282 苏*芹 1 农保B类 690
283 李*起 2 农保B类 1396
284 徐*英 1 农保B类 605
285 邵*侠 1 农保B类 636
286 苏*才 1 农保A类 592
287 刘*英 1 农保B类 661
288 钱*章 1 农保A类 609
289 李*勤 2 农保A类 1380
290 李*文 1 农保B类 639
291 权*田 1 农保B类 676
292 杨*锋 2 农保A类 1290
293 刘*彬 1 农保A类 600
294 徐*英 1 农保B类 604
295 钱*坤 1 农保B类 626
296 李*侠 1 农保B类 690
297 李*灰 2 农保B类 1281
298 王*侠 1 农保B类 645
299 孙*英 2 农保A类 1239
300 王*侠 2 农保A类 1257
301 徐*平 2 农保A类 1200
302 葛*军 2 农保A类 1184
303 李*安 1 农保A类 669
304 汪*梅 1 农保A类 683
305 王*光 2 农保A类 1305
306 陈*山 2 农保B类 1110
307 张*仁 1 农保A类 679
308 葛*来 1 农保B类 602
309 刘*金 2 农保A类 1312
310 葛*峰 2 农保A类 1398
311 王*华 2 农保B类 1380
312 胡*良 2 农保A类 1362
313 曹* 2 农保A类 1086
314 葛*化 1 农保A类 671
315 张*民 2 农保A类 1380
316 董*萍 3 农保A类 1853
317 王* 2 农保B类 1123
318 任*美 3 农保B类 1564
319 李*平 1 农保A类 679
320 王*梅 1 农保A类 690
321 姜*结 1 农保B类 612
322 曹*群 1 农保B类 690
323 方*云 1 农保A类 690
324 陈*良 2 农保A类 1538
325 宋*金 1 农保A类 690
326 朱*民 1 农保B类 679
327 王* 1 农保A类 690
328 贾*妮 1 农保A类 679
329 陈* 1 农保A类 631
330 刘*全 1 农保A类 679
331 刘*献 3 农保A类 1679
332 李*英 1 农保A类 673
333 刘* 1 农保B类 680
334 朱*凛 2 农保A类 1380
335 孙*标 1 农保A类 699
336 王*合 2 农保B类 1094
337 刘*娃 3 农保A类 1830
338 刘* 1 农保A类 750
339 王*光 1 农保A类 695
340 戚* 1 农保A类 690
341 吴* 3 农保B类 2070
342 贾*平 3 农保A类 1800
343 李*亮 1 农保A类 679
344 王*风 2 农保A类 1255
345 刘*龙 1 农保A类 679
346 苏*灿 3 农保A类 1926
347 孙* 2 农保B类 1358
348 孙*方 1 农保A类 679
349 赵*玉 1 农保A类 690
350 葛* 3 农保A类 1839
351 许* 4 农保B类 2119
352 张*毛 2 农保A类 1367
353 李* 4 农保A类 2116
354 张*苗 3 农保A类 2070
355 邵* 1 农保A类 669
356 韩* 1 农保A类 679
357 刘*锐 1 农保C类 546
358 曾*展 1 农保A类 600
359 李*琪 1 农保B类 690
360 黄*勤 4 农保A类 1392
361 蒋*艳 4 农保B类 2771
362 张*英 1 农保B类 575
363 孙*英 1 农保B类 575
364 杜*芝 1 农保A类 631
365 陈*侠 2 农保A类 1420
366 任*仁 2 农保A类 1262
367 吴*华 1 农保A类 575
368 徐*平 1 农保B类 575
369 郭*俊 1 农保B类 582
370 李*英 1 农保B类 575
371 周*侠 1 农保B类 575
372 王*祥 1 农保B类 605
373 刘*红 1 农保B类 575
374 任*介 2 农保A类 1110
375 王*轩 1 农保B类 575
376 王*记 1 农保B类 555
377 何*英 1 农保B类 575
378 黄*文 2 农保B类 1108
379 高*平 1 农保B类 555
380 黄*英 1 农保B类 575
381 刘*玉 1 农保A类 631
382 王*俊 1 农保B类 575
383 刘*侠 1 农保B类 575
384 王*烈 1 农保B类 550
385 刘*英 1 农保B类 565
386 任*氏 1 农保B类 575
387 李*氏 1 农保B类 594
388 任*氏 1 农保B类 555
389 郑*侠 1 农保A类 575
390 吴*明 1 农保B类 510
391 任*亮 1 农保A类 610
392 刘*英 1 农保A类 631
393 张*英 1 农保A类 681
394 任*信 1 农保B类 554
395 权*英 1 农保B类 695
396 王*德 2 农保B类 1236
397 刘*义 1 农保B类 625
398 徐*朋 2 农保B类 1380
399 毛*兰 1 农保A类 621
400 王*新 1 农保B类 564
401 丁*军 2 农保A类 1000
402 任*检 1 农保B类 618
403 王*英 1 农保A类 629
404 蒋*侠 1 农保B类 612
405 王*灵 2 农保B类 1236
406 葛*权 2 农保A类 1300
407 卢*英 1 农保B类 604
408 周*英 1 农保B类 626
409 吴*刚 2 农保A类 1000
410 王*勋 1 农保B类 625
411 王*荣 1 农保B类 644
412 王*忠 2 农保A类 1339
413 孙*民 1 农保B类 674
414 雪*氏 1 农保A类 631
415 张*炎 2 农保B类 1360
416 张*英 1 农保A类 565
417 徐*范 1 农保B类 600
418 徐*英 2 农保B类 1339
419 韩*侠 1 农保B类 686
420 王*元 2 农保B类 1200
421 周*英 1 农保A类 500
422 闫*华 1 农保B类 618
423 徐*亮 1 农保A类 644
424 吴*华 1 农保A类 600
425 杨*侠 1 农保A类 616
426 赵*玲 1 农保B类 680
427 吴*根 2 农保B类 1372
428 周*英 2 农保A类 1230
429 徐*军 2 农保B类 1232
430 徐*仁 2 农保A类 1154
431 葛*芳 2 农保A类 1360
432 任*全 2 农保A类 1380
433 杨*明 1 农保A类 679
434 杨*东 1 农保A类 679
435 王*华 2 农保A类 1050
436 赵*侠 1 农保A类 700
437 王*华 1 农保A类 693
438 徐* 2 农保A类 1000
439 徐*飞 2 农保A类 1100
440 任*军 1 农保A类 550
441 王* 2 农保A类 1400
442 徐*友 1 农保A类 679
443 刘*忠 1 农保A类 550
444 丁*芝 1 农保A类 679
445 王* 2 农保A类 1030
446 王*响 3 农保A类 1670
447 纵*利 1 农保A类 679
448 王*宇 1 农保A类 631
449 林*英 2 农保A类 1180
450 李* 1 农保A类 600
451 任*杰 1 农保A类 679
452 任* 2 农保A类 1200
453 黄*平 2 农保A类 1294
454 丁*丽 2 农保A类 1158
455 任*意 1 农保B类 679
456 唐*来 1 农保A类 631
457 吴*征 1 农保A类 830
458 李*强 1 农保A类 680
459 张*亭 3 农保A类 1600
460 黄* 1 农保A类 600
461 李*军 1 农保A类 830
462 任*芝 2 农保B类 1117
463 任*意 2 农保A类 1175
464 王*治 3 农保A类 1692
465 王*娟 1 农保A类 550
466 王*征 1 农保A类 602
467 张*芳 1 农保A类 679
468 王*信 1 农保A类 679
469 宋*鹅 1 农保A类 679
470 高*全 1 农保A类 679
471 王*群 1 农保A类 679
472 徐*举 1 农保B类 631
473 吴*涛 3 农保A类 1534
474 徐*贺 1 农保A类 661
475 黄*岐 1 农保A类 679
476 王* 2 农保B类 1125
477 郭*雨 3 农保A类 1926
478 徐* 1 农保A类 679
479 袁*明 1 农保A类 679
480 王*珊 1 农保A类 679
481 孙*成 1 农保B类 602
482 闫*为 1 农保A类 679
483 豆*联 2 农保A类 1400
484 张* 1 农保A类 679
485 夏*治 1 农保B类 681
486 王* 1 农保A类 700
487 王* 1 农保A类 680
488 丁*娟 3 农保B类 1827
关闭