2025年1月农保资金发放花名册

2025-02-07 08:59作者:高岳政务公开来源:杜集区高岳办事处文字大小:[ ]   背景色:       
序号 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准
1 刘*氏 1 农保B类 601 754
2 蒋*氏 1 农保B类 615 754
3 蒋*氏 1 农保B类 615 754
4 王*珍 1 农保B类 650 754
5 王*荣 1 农保B类 615 754
6 利*兰 1 农保B类 615 754
7 权*华 2 农保A类 1265 754
8 王*氏 1 农保B类 656 754
9 唐*连 2 农保B类 1230 754
10 李*兰 1 农保B类 639 754
11 徐*英 1 农保B类 615 754
12 蒋*柱 1 农保B类 616 754
13 葛*兰 1 农保B类 610 754
14 张*英 1 农保B类 615 754
15 蒋*法 1 农保B类 615 754
16 高*英 1 农保B类 615 754
17 葛*侠 1 农保B类 615 754
18 谭*香 1 农保B类 604 754
19 唐*光 1 农保B类 644 754
20 徐*英 1 农保B类 575 754
21 刘*侠 1 农保B类 615 754
22 刘*侠 1 农保B类 626 754
23 任*爱 1 农保B类 575 754
24 葛*氏 1 农保B类 690 754
25 任*英 1 农保B类 615 754
26 刘*英 1 农保B类 615 754
27 宫*英 1 农保B类 615 754
28 刘*英 1 农保B类 615 754
29 苏*本 2 农保B类 1230 754
30 李*英 1 农保B类 615 754
31 王*换 2 农保A类 1257 754
32 张*英 1 农保B类 830 754
33 徐*兰 1 农保B类 500 754
34 周*平 1 农保B类 592 754
35 宫*侠 1 农保A类 610 754
36 刘*英 1 农保B类 615 754
37 黄*祥 2 农保B类 1187 754
38 葛*连 1 农保B类 631 754
39 葛*军 1 农保B类 615 754
40 胜*芬 1 农保B类 605 754
41 牛*英 1 农保B类 664 754
42 葛*引 2 农保B类 1252 754
43 纵*民 2 农保A类 1313 754
44 葛*环 1 农保B类 592 754
45 丁*英 1 农保B类 669 754
46 刘*侠 1 农保B类 575 754
47 王*居 2 农保A类 1333 754
48 王*英 2 农保B类 1230 754
49 葛*英 1 农保B类 605 754
50 唐*明 2 农保B类 1164 754
51 祖*玲 1 农保B类 601 754
52 葛*侠 1 农保B类 604 754
53 周*梅 2 农保B类 1238 754
54 王*新 1 农保B类 671 754
55 蒋*宽 2 农保B类 1208 754
56 王*福 2 农保A类 1245 754
57 王*经 2 农保A类 1362 754
58 葛*远 2 农保A类 1218 754
59 黄*侠 1 农保A类 653 754
60 孙*芳 2 农保B类 1208 754
61 韩*成 2 农保A类 1339 754
62 张*连 2 农保B类 1050 754
63 葛*学 2 农保B类 1218 754
64 周*英 1 农保B类 604 754
65 王*辉 2 农保A类 1329 754
66 吴*兰 1 农保B类 609 754
67 谢*侠 2 农保A类 1302 754
68 唐*侠 2 农保A类 1313 754
69 曹*龙 1 农保A类 608 754
70 葛*亮 2 农保A类 1116 754
71 李*芝 1 农保B类 605 754
72 曹*梅 1 农保A类 600 754
73 葛*台 2 农保B类 1108 754
74 朱*勤 2 农保A类 1367 754
75 赵*海 1 农保B类 668 754
76 宗*侠 1 农保A类 690 754
77 黄*娥 1 农保B类 601 754
78 杨*彬 1 农保B类 830 754
79 吴*存 1 农保B类 615 754
80 张*兰 2 农保A类 1250 754
81 郑*州 1 农保B类 664 754
82 王*芝 1 农保B类 574 754
83 王*新 1 农保A类 609 754
84 陈*岭 1 农保A类 830 754
85 李* 2 农保A类 1206 754
86 钱*侠 1 农保B类 571 754
87 穆*英 1 农保A类 690 754
88 葛*金 2 农保A类 1300 754
89 葛*坤 1 农保C类 670 754
90 唐*峰 1 农保A类 600 754
91 张*民 2 农保A类 1258 754
92 葛*进 1 农保A类 651 754
93 张*侠 1 农保A类 680 754
94 吴*思 1 农保A类 680 754
95 王*圣 1 农保C类 613 754
96 张*民 2 农保A类 1100 754
97 曹*芳 1 农保B类 574 754
98 高*旗 2 农保C类 1066 754
99 郑*英 2 农保A类 1257 754
100 葛*平 1 农保A类 620 754
101 周*叶 1 农保A类 680 754
102 吴*侠 2 农保A类 1050 754
103 王*礼 2 农保A类 1199 754
104 葛*梅 2 农保A类 1100 754
105 宗*云 1 农保C类 601 754
106 许*意 1 农保A类 679 754
107 郭*侠 1 农保A类 680 754
108 蒋*金 1 农保A类 690 754
109 李*平 3 农保A类 1500 754
110 朱*辉 1 农保A类 679 754
111 蒋*庆 1 农保A类 631 754
112 蒋*干 1 农保A类 651 754
113 张*毛 1 农保A类 620 754
114 王*长 4 农保A类 2159 754
115 刘*芳 1 农保A类 660 754
116 葛*意 5 农保B类 2709 754
117 葛*领 3 农保A类 1800 754
118 葛* 2 农保A类 1285 754
119 唐*标 1 农保A类 679 754
120 任*影 4 农保B类 2202 754
121 谢* 4 农保B类 2317 754
122 祁*顺 5 农保A类 3117 754
123 王*军 1 农保B类 632 754
124 陈* 3 农保A类 1859 754
125 蒋*隆 1 农保A类 679 754
126 葛*艳 1 农保B类 646 754
127 刘* 1 农保A类 699 754
128 葛* 3 农保B类 1650 754
129 黄*明 2 农保A类 1282 754
130 种*山 2 农保A类 1166 754
131 孟*翰 4 农保A类 2000 754
132 李*龙 1 农保A类 626 754
133 刘* 1 农保A类 730 754
134 葛*壮 1 农保A类 680 754
135 黄* 1 农保A类 651 754
136 蒋*乐 1 农保A类 651 754
137 蒋*杰 1 农保A类 695 754
138 苏*浩 2 农保B类 1200 754
139 唐*航 1 农保A类 636 754
140 张* 1 农保A类 580 754
141 王* 2 农保A类 1172 754
142 霍*英 2 农保A类 1315 754
143 宗*氏 1 农保B类 681 754
144 韩*英 1 农保B类 655 754
145 杨*轩 1 农保A类 611 754
146 张*氏 1 农保B类 646 754
147 葛*英 1 农保B类 685 754
148 张*兰 1 农保B类 639 754
149 葛*楼 1 农保B类 635 754
150 张*英 1 农保B类 654 754
151 甄*彩 2 农保B类 1370 754
152 宗*金 2 农保B类 1279 754
153 甄*停 1 农保B类 635 754
154 梁*云 1 农保B类 636 754
155 刘*英 1 农保A类 609 754
156 王*动 2 农保B类 1292 754
157 李*生 2 农保B类 1108 754
158 朱*侠 1 农保B类 609 754
159 彭*兰 1 农保B类 611 754
160 赵*明 2 农保B类 1372 754
161 王*兴 1 农保B类 600 754
162 宫*民 2 农保B类 1203 754
163 赵*初 2 农保A类 1213 754
164 刘*文 2 农保B类 1270 754
165 王*贞 1 农保A类 691 754
166 葛*云 2 农保B类 1000 754
167 魏*华 2 农保B类 1277 754
168 甄*龙 2 农保B类 1152 754
169 马*友 2 农保A类 1235 754
170 王*才 2 农保B类 1288 754
171 高*英 1 农保B类 699 754
172 朱*民 2 农保A类 1372 754
173 蒋*侠 1 农保B类 668 754
174 甄*德 2 农保B类 1208 754
175 徐*英 1 农保A类 689 754
176 胡* 1 农保B类 652 754
177 代*云 1 农保B类 601 754
178 刚*贵 2 农保B类 1302 754
179 宗*社 1 农保A类 682 754
180 宗*伏 2 农保B类 1222 754
181 武*元 2 农保B类 1248 754
182 蒋*亮 2 农保A类 1358 754
183 宗*峰 2 农保A类 1200 754
184 陈*英 1 农保B类 680 754
185 刘*金 2 农保B类 1248 754
186 马*行 2 农保A类 1088 754
187 李*治 2 农保A类 1213 754
188 李*侠 2 农保B类 1230 754
189 彭*武 2 农保A类 1009 754
190 赵*礼 2 农保A类 1000 754
191 宗*全 2 农保A类 1216 754
192 彭*英 1 农保A类 600 754
193 宫*化 2 农保A类 1050 754
194 张*河 4 农保A类 2436 754
195 郑*玲 1 农保A类 676 754
196 葛*力 1 农保C类 600 754
197 马*光 2 农保A类 1180 754
198 宫*民 2 农保C类 1210 754
199 葛*臣 1 农保A类 550 754
200 宫*礼 1 农保A类 611 754
201 葛*永 1 农保A类 600 754
202 李*峰 2 农保A类 1359 754
203 朱*东 2 农保A类 1262 754
204 陈*锋 2 农保A类 1200 754
205 彭*玲 2 农保A类 1372 754
206 葛*英 2 农保A类 1000 754
207 宗*花 1 农保A类 631 754
208 葛*建 1 农保B类 650 754
209 彭*力 1 农保A类 500 754
210 韩*英 1 农保A类 905 754
211 刘*丽 1 农保A类 679 754
212 赵* 2 农保A类 1200 754
213 任*丽 1 农保A类 676 754
214 朱*梅 2 农保B类 1000 754
215 蒋*玲 1 农保A类 610 754
216 王*利 1 农保A类 631 754
217 张* 1 农保A类 631 754
218 任*娥 1 农保A类 628 754
219 邢*连 1 农保A类 550 754
220 李*影 2 农保A类 1506 754
221 李* 1 农保A类 500 754
222 康* 1 农保A类 600 754
223 魏*地 3 农保A类 2028 754
224 葛*讯 4 农保A类 2268 754
225 刘* 3 农保A类 1700 754
226 顾*伟 3 农保A类 1949 754
227 李* 1 农保A类 699 754
228 宗*廷 2 农保A类 1314 754
229 刘*平 2 农保A类 1293 754
230 宗*岗 3 农保B类 1772 754
231 李* 2 农保A类 1384 754
232 张*雅 3 农保B类 2058 754
233 宫*峰 2 农保A类 1240 754
234 刘* 1 农保B类 639 754
235 纵*贤 1 农保A类 631 754
236 胡*发 1 农保A类 680 754
237 徐*瑶 1 农保A类 620 754
238 王* 1 农保A类 699 754
239 王*莉 1 农保A类 678 754
240 白*新 1 农保A类 678 754
241 代*悦 1 农保A类 643 754
242 孙*氏 1 农保B类 636 754
243 葛*侠 1 农保A类 631 754
244 丁*于 1 农保B类 554 754
245 葛*修 2 农保B类 1281 754
246 代*文 2 农保B类 1170 754
247 甄*杰 2 农保B类 1230 754
248 薛*荣 1 农保B类 550 754
249 周* 2 农保B类 1288 754
250 任*华 2 农保B类 1277 754
251 丁*华 1 农保B类 609 754
252 李*军 1 农保A类 681 754
253 李* 3 农保A类 2115 754
254 徐* 4 农保B类 2161 754
255 温*美 1 农保A类 650 754
256 翟*田 1 农保A类 653 754
257 方*彬 1 农保B类 605 754
258 刘*氏 1 农保B类 595 754
259 晁*侠 1 农保B类 679 754
260 刘*英 1 农保B类 605 754
261 吴*田 1 农保B类 615 754
262 黄*英 1 农保B类 615 754
263 王*桃 2 农保B类 1108 754
264 刘*华 1 农保B类 640 754
265 丁*英 1 农保B类 605 754
266 谢*侠 1 农保A类 655 754
267 徐*云 1 农保B类 605 754
268 王*氏 1 农保B类 605 754
269 徐*英 1 农保B类 604 754
270 胡*松 1 农保B类 647 754
271 葛*英 1 农保B类 615 754
272 徐*英 2 农保B类 1214 754
273 杨*和 2 农保B类 1242 754
274 孙*侠 3 农保A类 1834 754
275 赵*星 1 农保B类 625 754
276 王*美 1 农保B类 682 754
277 王*伦 2 农保A类 1380 754
278 黄*英 1 农保B类 603 754
279 朱*仁 2 农保B类 1088 754
280 刘*武 2 农保B类 1355 754
281 黄*云 2 农保A类 1290 754
282 戚*英 1 农保A类 600 754
283 朱*勤 2 农保A类 1358 754
284 王*文 2 农保B类 1208 754
285 苏*芹 1 农保B类 690 754
286 李*起 2 农保B类 1396 754
287 徐*英 1 农保B类 605 754
288 邵*侠 1 农保B类 636 754
289 苏*才 1 农保A类 592 754
290 刘*英 1 农保B类 661 754
291 钱*章 1 农保A类 609 754
292 李*勤 2 农保A类 1380 754
293 李*文 1 农保B类 639 754
294 权*田 1 农保B类 676 754
295 杨*锋 2 农保A类 1290 754
296 刘*彬 1 农保A类 600 754
297 徐*英 1 农保B类 604 754
298 钱*坤 1 农保B类 626 754
299 李*侠 1 农保B类 690 754
300 李*灰 2 农保B类 1281 754
301 王*侠 1 农保B类 645 754
302 孙*英 2 农保A类 1239 754
303 王*侠 2 农保A类 1257 754
304 徐*平 2 农保A类 1200 754
305 葛*军 2 农保A类 1184 754
306 李*安 1 农保A类 669 754
307 汪*梅 1 农保A类 683 754
308 王*光 2 农保A类 1305 754
309 陈*山 2 农保B类 1110 754
310 张*仁 1 农保A类 679 754
311 葛*来 1 农保B类 602 754
312 刘*金 2 农保A类 1312 754
313 葛*峰 2 农保A类 1398 754
314 王*华 2 农保B类 1380 754
315 胡*良 2 农保A类 1362 754
316 曹* 2 农保A类 1086 754
317 葛*化 1 农保A类 671 754
318 张*民 2 农保A类 1380 754
319 董*萍 3 农保A类 1853 754
320 王* 2 农保B类 1123 754
321 任*美 3 农保B类 1564 754
322 李*平 1 农保A类 679 754
323 王*梅 1 农保A类 690 754
324 姜*结 1 农保B类 612 754
325 曹*群 1 农保B类 690 754
326 方*云 1 农保A类 690 754
327 陈*良 2 农保A类 1538 754
328 宋*金 1 农保A类 690 754
329 贾*妮 1 农保A类 679 754
330 陈* 1 农保A类 631 754
331 刘*全 1 农保A类 679 754
332 刘*献 3 农保A类 1679 754
333 李*英 1 农保A类 673 754
334 刘* 1 农保B类 680 754
335 朱*凛 2 农保A类 1380 754
336 孙*标 1 农保A类 699 754
337 王*合 2 农保B类 1094 754
338 刘*娃 3 农保A类 1830 754
339 刘* 1 农保A类 750 754
340 王*光 1 农保A类 695 754
341 戚* 1 农保A类 690 754
342 吴* 3 农保B类 2070 754
343 贾*平 3 农保A类 1800 754
344 李*亮 1 农保A类 679 754
345 王*风 2 农保A类 1255 754
346 刘*龙 1 农保A类 679 754
347 苏*灿 3 农保A类 1926 754
348 孙* 2 农保B类 1358 754
349 孙*方 1 农保A类 679 754
350 赵*玉 1 农保A类 690 754
351 葛* 3 农保A类 1839 754
352 许* 4 农保B类 2119 754
353 张*毛 2 农保A类 1367 754
354 李* 4 农保A类 2116 754
355 张*苗 3 农保A类 2070 754
356 邵* 1 农保A类 669 754
357 韩* 1 农保A类 679 754
358 刘*锐 1 农保C类 546 754
359 曾*展 1 农保A类 600 754
360 李*琪 1 农保B类 690 754
361 黄*勤 4 农保A类 1392 754
362 蒋*艳 4 农保B类 2771 754
363 张*英 1 农保B类 575 754
364 孙*英 1 农保B类 575 754
365 杜*芝 1 农保A类 631 754
366 陈*侠 2 农保A类 1420 754
367 任*仁 2 农保A类 1262 754
368 吴*华 1 农保A类 575 754
369 徐*平 1 农保B类 575 754
370 郭*俊 1 农保B类 582 754
371 李*英 1 农保B类 575 754
372 周*侠 1 农保B类 575 754
373 王*祥 1 农保B类 605 754
374 刘*红 1 农保B类 575 754
375 任*介 2 农保A类 1110 754
376 王*轩 1 农保B类 575 754
377 王*记 1 农保B类 555 754
378 何*英 1 农保B类 575 754
379 黄*文 2 农保B类 1108 754
380 高*平 1 农保B类 555 754
381 黄*英 1 农保B类 575 754
382 刘*玉 1 农保A类 631 754
383 王*俊 1 农保B类 575 754
384 刘*侠 1 农保B类 575 754
385 王*烈 2 农保B类 1108 754
386 刘*英 1 农保B类 565 754
387 任*氏 1 农保B类 575 754
388 李*氏 1 农保B类 594 754
389 任*氏 1 农保B类 555 754
390 郑*侠 1 农保A类 575 754
391 吴*明 1 农保B类 510 754
392 任*亮 1 农保A类 610 754
393 刘*英 1 农保A类 631 754
394 张*英 1 农保A类 681 754
395 任*信 1 农保B类 554 754
396 权*英 1 农保B类 695 754
397 王*德 2 农保B类 1236 754
398 刘*义 1 农保B类 625 754
399 徐*朋 2 农保B类 1380 754
400 毛*兰 1 农保A类 621 754
401 王*新 1 农保B类 564 754
402 丁*军 2 农保A类 1000 754
403 任*检 1 农保B类 618 754
404 王*英 1 农保A类 629 754
405 蒋*侠 1 农保B类 612 754
406 王*灵 2 农保B类 1236 754
407 葛*权 2 农保A类 1300 754
408 卢*英 1 农保B类 604 754
409 周*英 1 农保B类 626 754
410 吴*刚 2 农保A类 1000 754
411 王*勋 1 农保B类 625 754
412 王*荣 1 农保B类 644 754
413 王*忠 2 农保A类 1339 754
414 孙*民 1 农保B类 674 754
415 雪*氏 1 农保A类 631 754
416 张*炎 2 农保B类 1360 754
417 张*英 1 农保A类 565 754
418 徐*范 1 农保B类 600 754
419 徐*英 2 农保B类 1339 754
420 韩*侠 1 农保B类 686 754
421 王*元 2 农保B类 1200 754
422 周*英 1 农保A类 500 754
423 闫*华 1 农保B类 618 754
424 徐*亮 1 农保A类 644 754
425 吴*华 1 农保A类 600 754
426 杨*侠 1 农保A类 616 754
427 赵*玲 1 农保B类 680 754
428 吴*根 2 农保B类 1372 754
429 周*英 2 农保A类 1230 754
430 徐*军 2 农保B类 1232 754
431 徐*仁 2 农保A类 1154 754
432 葛*芳 2 农保A类 1360 754
433 任*全 2 农保A类 1380 754
434 杨*明 1 农保A类 679 754
435 杨*东 1 农保A类 679 754
436 王*华 2 农保A类 1050 754
437 赵*侠 1 农保A类 700 754
438 王*华 1 农保A类 693 754
439 徐* 2 农保A类 1000 754
440 徐*飞 2 农保A类 1100 754
441 任*军 1 农保A类 550 754
442 王* 2 农保A类 1400 754
443 徐*友 1 农保A类 679 754
444 刘*忠 1 农保A类 550 754
445 丁*芝 1 农保A类 679 754
446 王* 2 农保A类 1030 754
447 王*响 3 农保A类 1670 754
448 纵*利 1 农保A类 679 754
449 王*宇 1 农保A类 631 754
450 林*英 2 农保A类 1180 754
451 李* 1 农保A类 600 754
452 任*杰 1 农保A类 679 754
453 任* 2 农保A类 1200 754
454 黄*平 2 农保A类 1294 754
455 丁*丽 2 农保A类 1158 754
456 任*意 1 农保B类 679 754
457 唐*来 1 农保A类 631 754
458 吴*征 1 农保A类 830 754
459 李*强 1 农保A类 680 754
460 张*亭 3 农保A类 1600 754
461 黄* 1 农保A类 600 754
462 李*军 1 农保A类 830 754
463 任*芝 2 农保B类 1117 754
464 任*意 2 农保A类 1175 754
465 王*治 3 农保A类 1692 754
466 王*娟 1 农保A类 550 754
467 王*征 1 农保A类 602 754
468 张*芳 1 农保A类 679 754
469 王*信 1 农保A类 679 754
470 宋*鹅 1 农保A类 679 754
471 高*全 1 农保A类 679 754
472 王*群 1 农保A类 679 754
473 徐*举 1 农保B类 631 754
474 吴*涛 3 农保A类 1534 754
475 徐*贺 1 农保A类 661 754
476 黄*岐 1 农保A类 679 754
477 王* 2 农保B类 1125 754
478 郭*雨 3 农保A类 1926 754
479 徐* 1 农保A类 679 754
480 袁*明 1 农保A类 679 754
481 王*珊 1 农保A类 679 754
482 孙*成 1 农保B类 602 754
483 闫*为 1 农保A类 679 754
484 豆*联 2 农保A类 1400 754
485 张* 1 农保A类 679 754
486 夏*治 1 农保B类 681 754
487 王* 1 农保A类 700 754
488 王* 1 农保A类 680 754
489 丁*娟 3 农保B类 1827 754
关闭