2024年8月农保资金发放花名册

2024-09-09 17:53作者:张天硕政务公开来源:杜集区高岳办事处文字大小:[ ]   背景色:       
长期末端公示
序号 户主姓名 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 刘* 农保A类 1 680
2 赵* 农保A类 2 1200
3 葛*梅 农保A类 2 1100
4 葛*龙 农保C类 1 620
5 刘* 农保A类 3 1700
6 张*毛 农保A类 2 1367
7 任* 农保A类 2 1200
8 曾*展 农保A类 1 600
9 张*炎 农保B类 2 1360
10 王*伦 农保B类 2 1380
11 李*强 农保A类 1 680
12 王*梅 农保A类 1 690
13 吴* 农保B类 3 2070
14 王*华 农保B类 2 1380
15 任*全 农保B类 2 1380
16 王*经 农保A类 2 1362
17 周*叶 农保A类 1 680
18 纵*民 农保A类 2 1313
19 王* 农保A类 1 700
20 葛*芳 农保B类 2 1360
21 宗*侠 农保A类 1 690
22 徐*朋 农保B类 2 1380
23 王*龙 农保B类 2 1360
24 张*英 农保B类 1 830
25 吴*思 农保A类 1 680
26 葛*氏 农保B类 1 690
27 徐*英 农保B类 1 690
28 杨*彬 农保B类 1 830
29 郭*侠 农保A类 1 680
30 赵*玲 农保B类 1 680
31 穆*英 农保A类 1 690
32 陈*岭 农保A类 1 830
33 蒋*金 农保A类 1 690
34 方*云 农保B类 1 690
35 刘*云 农保A类 1 690
36 李*琪 农保B类 1 690
37 翟*芳 农保A类 1 690
38 曹*群 农保B类 1 690
39 李*勤 农保B类 2 1380
40 赵*玉 农保A类 1 690
41 李*侠 农保B类 1 690
42 刘* 农保A类 1 750
43 宋*金 农保A类 1 690
44 戚* 农保B类 1 690
45 葛*壮 农保A类 1 680
46 刘* 农保A类 1 730
47 黄*侠 农保A类 1 653
48 张*侠 农保A类 1 680
49 朱*凛 农保A类 2 1380
50 刘*芳 农保A类 1 660
51 王*珍 农保B类 1 650
52 豆*联 农保A类 2 1400
53 张*苗 农保A类 3 2070
54 吴*征 农保A类 1 830
55 张*民 农保A类 2 1380
56 王*华 农保A类 1 693
57 王* 农保A类 2 1400
58 陈*侠 农保B类 2 1420
59 李*军 农保A类 1 830
60 苏*芹 农保B类 1 690
61 胡*发 农保A类 1 680
62 李* 农保A类 1 699
63 丁*华 农保B类 1 609
64 赵*明 农保B类 2 1372
65 刘*英 农保A类 1 609
66 李* 农保A类 3 2115
67 徐*瑶 农保A类 1 620
68 李*治 农保A类 2 1213
69 王* 农保A类 1 699
70 霍*英 农保A类 2 1315
71 梁*云 农保B类 1 636
72 蒋*亮 农保A类 2 1358
73 胡* 农保B类 1 652
74 高*英 农保B类 1 699
75 赵*初 农保B类 2 1213
76 朱*侠 农保B类 1 609
77 杨*轩 农保A类 1 611
78 林*英 农保A类 2 1180
79 葛*亮 农保A类 2 1116
80 任*华 农保B类 2 1277
81 刚*贵 农保B类 2 1302
82 谢* 农保B类 4 2317
83 朱*勤 农保A类 2 1367
84 陈*玲 农保C类 1 550
85 宗*全 农保A类 2 1216
86 刘*忠 农保A类 1 550
87 陈*锋 农保A类 1 550
88 葛*建 农保B类 3 1500
89 宫*民 农保B类 2 1203
90 贺*生 农保B类 2 1185
91 吴*涛 农保A类 4 2179
92 唐*航 农保A类 2 1293
93 葛*坤 农保C类 1 670
94 李* 农保A类 2 1384
95 刘* 农保C类 2 1091
96 王*光 农保A类 4 2563
97 孙*侠 农保A类 3 1834
98 李*影 农保A类 3 1893
99 王*长 农保A类 4 2159
100 谢*侠 农保A类 2 1302
101 徐* 农保B类 4 2161
102 张*芳 农保A类 1 679
103 任*爱 农保B类 1 575
104 蒋*艳 农保B类 4 2771
105 任*军 农保A类 2 1108
106 王*新 农保B类 1 564
107 徐* 农保A类 2 1000
108 周*英 农保A类 1 500
109 葛*云 农保B类 2 1000
110 张*连 农保B类 2 1050
111 丁*军 农保B类 2 1000
112 彭*武 农保A类 2 1009
113 陈*良 农保A类 2 1538
114 彭*力 农保A类 2 1000
115 赵*侠 农保A类 1 700
116 甄*元 农保A类 2 1000
117 朱*梅 农保B类 2 1000
118 葛*永 农保A类 2 1000
119 戚*英 农保A类 1 600
120 任*明 农保B类 1 500
121 王* 农保B类 2 1125
122 赵*礼 农保A类 2 1000
123 张*亭 农保A类 3 1600
124 任*意 农保A类 2 1175
125 吴*侠 农保A类 2 1050
126 葛*英 农保A类 2 1000
127 宗*岗 农保B类 3 1772
128 薛*荣 农保B类 1 550
129 李*平 农保A类 3 1500
130 曹*梅 农保A类 1 600
131 孟*翰 农保A类 4 2000
132 徐*兰 农保B类 1 500
133 任*英 农保B类 1 615
134 甄*彩 农保B类 2 1370
135 张*兰 农保B类 1 639
136 甄*龙 农保B类 2 1152
137 代*云 农保B类 1 601
138 王*才 农保B类 2 1288
139 韩*侠 农保B类 1 686
140 王*新 农保A类 1 609
141 王* 农保A类 2 1172
142 徐*范 农保B类 1 600
143 苏*浩 农保B类 2 1200
144 高*平 农保B类 1 555
145 王* 农保A类 2 1030
146 周*平 农保B类 1 592
147 葛*峰 农保A类 2 1398
148 刘*丽 农保A类 1 679
149 邢*连 农保A类 1 550
150 马*里 农保A类 1 600
151 宫*侠 农保B类 1 610
152 葛*环 农保B类 1 592
153 徐*飞 农保A类 2 1100
154 黄*勤 农保A类 4 1392
155 葛*臣 农保A类 1 550
156 葛*领 农保A类 3 1800
157 唐*峰 农保A类 1 600
158 魏*法 农保B类 1 550
159 吴*刚 农保A类 2 1000
160 宫*化 农保A类 2 1050
161 任*亮 农保A类 1 610
162 蒋*玲 农保A类 1 610
163 任*信 农保B类 1 554
164 曹*龙 农保A类 1 608
165 胡*松 农保B类 1 647
166 王*响 农保B类 3 1670
167 宫*峰 农保A类 3 2022
168 魏*华 农保B类 2 1277
169 徐*平 农保A类 2 1200
170 王*彬 农保B类 2 1187
171 周*英 农保A类 2 1230
172 葛*军 农保B类 2 1184
173 徐*仁 农保A类 2 1154
174 刘*平 农保A类 2 1293
175 任*美 农保B类 3 1564
176 温*美 农保A类 1 650
177 陈*山 农保B类 2 1110
178 宫*民 农保C类 2 1210
179 周* 农保B类 2 1288
180 苏*侠 农保A类 2 1239
181 康* 农保A类 2 1293
182 孙* 农保B类 2 1358
183 王*圣 农保C类 1 613
184 董*萍 农保A类 3 1853
185 钱*侠 农保C类 1 571
186 陈* 农保A类 3 1859
187 李* 农保A类 4 2116
188 曹* 农保A类 2 1086
189 刘*娃 农保A类 3 1830
190 汪*梅 农保A类 1 683
191 张*兰 农保A类 2 1250
192 郭*雨 农保A类 3 1926
193 王* 农保B类 3 1723
194 葛* 农保A类 3 1839
195 黄*平 农保A类 2 1294
196 闫*华 农保B类 1 618
197 苏*灿 农保A类 3 1926
198 刘*献 农保A类 4 2239
199 刘*华 农保B类 1 640
200 丁*丽 农保A类 2 1158
201 李*三 农保B类 2 1213
202 祁*顺 农保A类 5 3117
203 韩*英 农保A类 1 905
204 孙*成 农保A类 1 602
205 葛*意 农保B类 5 2709
206 王*侠 农保B类 2 1257
207 彭*兰 农保B类 1 611
208 许*意 农保A类 1 679
209 葛*学 农保B类 2 1218
210 葛*艳 农保B类 1 646
211 任*影 农保B类 4 2202
212 曹*芳 农保B类 1 574
213 蒋*杰 农保A类 1 695
214 赵*星 农保B类 1 625
215 魏*地 农保B类 3 2028
216 王*军 农保B类 1 632
217 葛*侠 农保B类 1 615
218 刘* 农保B类 1 639
219 葛*金 农保A类 2 1300
220 朱*民 农保B类 2 1372
221 张*雅 农保B类 3 2058
222 宗*社 农保B类 1 682
223 李*生 农保B类 2 1108
224 刘*金 农保B类 2 1248
225 王*芝 农保B类 1 574
226 宗*金 农保B类 2 1279
227 王*换 农保B类 2 1257
228 刘*文 农保B类 2 1270
229 王*动 农保B类 2 1292
230 葛*侠 农保A类 1 631
231 葛*英 农保B类 1 685
232 代*文 农保B类 2 1170
233 李*侠 农保B类 3 1845
234 白*新 农保A类 1 678
235 孔*英 农保A类 1 631
236 宗*伏 农保B类 2 1222
237 马*友 农保A类 2 1235
238 王*娟 农保A类 3 1693
239 宗*廷 农保A类 2 1314
240 丁*娟 农保B类 3 1827
241 张*毛 农保A类 3 1793
242 葛*远 农保B类 2 1218
243 丁*英 农保B类 1 669
244 刘* 农保A类 1 699
245 周*梅 农保B类 2 1238
246 刘*烈 农保B类 1 636
247 黄*明 农保A类 2 1282
248 祖*玲 农保B类 1 601
249 刘* 农保C类 2 1352
250 黄*娥 农保B类 1 601
251 利*兰 农保B类 1 615
252 牛*英 农保B类 1 664
253 高*旗 农保C类 2 1066
254 高*英 农保B类 1 615
255 吴*兰 农保B类 1 609
256 张*民 农保A类 2 1258
257 吴*存 农保B类 1 615
258 苏*本 农保B类 2 1230
259 葛*朋 农保B类 2 1252
260 蒋*法 农保B类 1 615
261 胜*芬 农保B类 1 605
262 蒋*柱 农保B类 2 1232
263 宫*英 农保B类 1 615
264 王*荣 农保B类 1 615
265 王*英 农保B类 2 1230
266 唐*标 农保A类 1 679
267 葛*台 农保B类 2 1108
268 唐*氏 农保B类 1 615
269 朱*辉 农保A类 1 679
270 葛*相 农保B类 1 555
271 王*玲 农保B类 2 1274
272 蒋*宽 农保B类 2 1208
273 刘*侠 农保B类 1 615
274 蒋*氏 农保B类 1 615
275 王*福 农保A类 2 1245
276 李*英 农保B类 1 615
277 蒋*庆 农保A类 1 631
278 蒋*氏 农保B类 1 615
279 权*华 农保A类 2 1265
280 葛*进 农保A类 1 651
281 刘*英 农保B类 1 615
282 徐*英 农保B类 1 615
283 赵*海 农保B类 1 668
284 王*新 农保B类 1 671
285 葛*连 农保B类 1 631
286 刘*侠 农保B类 1 575
287 王*礼 农保A类 2 1199
288 李*兰 农保B类 1 639
289 蒋*隆 农保A类 1 679
290 葛*英 农保B类 1 605
291 郑*英 农保A类 2 1257
292 蒋*芝 农保A类 3 1978
293 唐*光 农保B类 1 644
294 刘*英 农保B类 1 615
295 唐*明 农保B类 2 1164
296 葛*侠 农保B类 1 604
297 李*芝 农保B类 1 605
298 徐*英 农保B类 1 575
299 张*英 农保B类 1 615
300 唐*连 农保B类 2 1230
301 黄*英 农保B类 1 605
302 葛*引 农保B类 2 1252
303 葛*军 农保B类 1 615
304 王*居 农保B类 2 1333
305 李* 农保A类 2 1206
306 蒋*干 农保A类 1 651
307 王*辉 农保A类 2 1329
308 蒋*乐 农保A类 1 651
309 黄* 农保A类 1 651
310 韩*成 农保A类 2 1339
311 黄*祥 农保B类 2 1187
312 谭*香 农保B类 1 604
313 葛* 农保A类 2 1285
314 周*英 农保B类 1 604
315 刘*氏 农保B类 1 601
316 孙*芳 农保B类 2 1208
317 李*龙 农保A类 3 1926
318 刘*侠 农保A类 1 599
319 宫*礼 农保A类 1 611
320 马*光 农保A类 2 1180
321 李* 农保A类 3 1500
322 任*娥 农保A类 1 628
323 张* 农保A类 1 631
324 宗*花 农保A类 1 631
325 朱*东 农保A类 2 1262
326 王*利 农保A类 2 1262
327 彭*玲 农保A类 2 1372
328 张*河 农保A类 4 2436
329 李*峰 农保A类 2 1359
330 王*兴 农保B类 2 1248
331 王*忠 农保B类 2 1339
332 王*贞 农保B类 1 691
333 刘*书 农保B类 1 667
334 葛*楼 农保B类 1 635
335 宗*氏 农保B类 1 681
336 张*英 农保B类 1 654
337 王*氏 农保B类 1 656
338 李*亮 农保A类 1 679
339 李*军 农保A类 1 681
340 郑*州 农保B类 1 664
341 马*行 农保A类 2 1088
342 徐*英 农保A类 1 689
343 吴*明 农保B类 1 510
344 陈*英 农保B类 1 680
345 唐*侠 农保A类 2 1313
346 董*丽 农保A类 1 631
347 郑*玲 农保A类 1 676
348 纵*贤 农保A类 1 631
349 宗* 农保A类 1 591
350 徐* 农保A类 1 679
351 葛*讯 农保A类 4 2268
352 胡*良 农保B类 2 1362
353 朱*仁 农保B类 2 1088
354 毛*兰 农保A类 1 621
355 宗*云 农保C类 1 601
356 徐*举 农保B类 1 631
357 李*英 农保B类 1 575
358 杜*祥 农保B类 1 575
359 张* 农保A类 1 679
360 徐*平 农保B类 1 575
361 李*英 农保A类 1 673
362 徐*善 农保B类 1 575
363 丁*于 农保B类 1 554
364 杨*英 农保A类 1 554
365 吴*根 农保B类 2 1372
366 王*勋 农保B类 1 625
367 葛*权 农保B类 3 2087
368 王*风 农保B类 2 1255
369 朱*英 农保B类 1 575
370 王*信 农保A类 1 679
371 刘*红 农保B类 1 575
372 葛*化 农保B类 1 671
373 种*山 农保A类 2 1166
374 卢*英 农保B类 1 604
375 王*英 农保A类 1 629
376 周*英 农保B类 1 626
377 蒋*侠 农保B类 1 612
378 任*检 农保B类 1 618
379 宋*鹅 农保A类 1 679
380 刘*英 农保A类 1 631
381 周*侠 农保B类 1 575
382 王*群 农保A类 1 679
383 高*全 农保A类 1 679
384 任*芝 农保B类 2 1117
385 王*烈 农保B类 2 1108
386 纵*利 农保A类 1 679
387 徐*贺 农保A类 1 661
388 何*英 农保B类 1 575
389 刘*义 农保B类 1 625
390 雪*氏 农保A类 1 631
391 王*氏 农保B类 1 575
392 杜*芝 农保A类 1 631
393 闫*为 农保A类 1 679
394 钱*坤 农保B类 1 626
395 王*征 农保A类 1 602
396 任*意 农保A类 1 679
397 李*华 农保A类 1 679
398 王*轩 农保B类 1 575
399 丁*芝 农保A类 1 679
400 徐*友 农保A类 1 679
401 任*氏 农保B类 1 575
402 任*氏 农保B类 1 555
403 权*英 农保A类 1 695
404 刘*英 农保B类 1 615
405 杨*明 农保A类 1 679
406 徐*凤 农保B类 2 1185
407 孙*英 农保B类 1 575
408 王*灵 农保B类 2 1236
409 徐*管 农保B类 2 1108
410 刘*侠 农保B类 1 575
411 朱*军 农保A类 1 679
413 王*桃 农保B类 2 1108
414 甄*杰 农保B类 2 1230
415 晁*侠 农保A类 1 679
416 王*记 农保B类 1 555
417 王*祥 农保B类 1 605
418 张*英 农保B类 1 575
419 李*氏 农保B类 1 594
420 徐*军 农保B类 2 1232
421 贾*妮 农保A类 1 679
422 李*安 农保B类 1 669
423 朱*勤 农保A类 2 1358
424 杨*侠 农保A类 1 616
425 郭*俊 农保B类 1 582
426 郑*侠 农保B类 1 575
427 王*俊 农保B类 1 575
428 王*宇 农保A类 1 631
429 孙*标 农保A类 1 699
430 黄*岐 农保A类 1 679
431 黄*英 农保B类 1 575
432 黄*文 农保B类 2 1108
433 任*仁 农保A类 2 1262
434 李*平 农保A类 1 679
435 谢*侠 农保B类 1 655
436 唐*来 农保A类 1 631
437 孙*民 农保B类 1 674
438 陈* 农保A类 1 631
439 王*珊 农保A类 1 679
440 王*侠 农保B类 1 645
441 王*莉 农保A类 1 678
442 葛*英 农保A类 1 649
443 徐*亮 农保B类 1 644
444 王*荣 农保B类 1 644
445 刘*英 农保B类 1 565
446 徐*英 农保B类 1 605
447 刘*全 农保A类 1 679
448 黄*英 农保B类 1 603
449 彭*英 农保A类 2 1009
450 王*华 农保A类 2 1050
451 刘*彬 农保A类 1 600
452 王*元 农保B类 2 1200
453 葛*兰 农保B类 1 610
454 邵* 农保A类 1 669
455 韩* 农保A类 1 679
456 刘*金 农保B类 2 1312
457 姜*结 农保B类 1 612
458 黄*云 农保A类 2 1290
459 代*悦 农保A类 1 643
460 权*田 农保B类 1 676
461 翟*田 农保A类 1 653
462 许* 农保B类 4 2119
463 吴*田 农保B类 1 615
464 孙*方 农保A类 1 679
465 王*氏 农保B类 1 605
466 王*文 农保B类 2 1208
467 徐*英 农保B类 2 1339
468 张*仁 农保B类 1 679
469 葛*英 农保B类 1 615
470 杨*和 农保B类 2 1242
471 刘*英 农保B类 1 661
472 王*光 农保B类 2 1305
473 武*元 农保B类 2 1248
474 张*氏 农保B类 1 646
475 任*杰 农保A类 1 679
476 徐*英 农保B类 1 604
477 杨*东 农保A类 1 679
478 刘*玉 农保A类 1 631
479 袁*明 农保A类 1 679
480 王*德 农保B类 2 1236
481 韩*英 农保B类 1 655
482 任*介 农保B类 2 1110
483 邵*侠 农保B类 1 636
484 方*彬 农保B类 1 605
485 李*灰 农保B类 2 1281
486 任*丽 农保A类 1 676
487 黄*英 农保B类 1 615
488 徐*英 农保B类 1 604
489 夏*治 农保B类 1 681
490 徐*云 农保B类 1 605
491 王*美 农保B类 1 682
492 刘*武 农保B类 2 1355
493 刘*氏 农保B类 1 605
494 顾*伟 农保B类 2 1349
495 甄*德 农保B类 2 1208
496 王*合 农保B类 2 1094
497 孙*英 农保B类 2 1239
498 葛*来 农保B类 1 602
499 丁*英 农保B类 1 605
500 刘*荣 农保B类 1 601
501 刘*英 农保B类 1 605
502 苏*才 农保A类 1 592
503 王*光 农保A类 1 695
504 郑*英 农保A类 1 613
505 甄*停 农保B类 1 635
506 钱*章 农保A类 1 609
507 李*文 农保B类 1 639
508 徐*英 农保B类 2 1214
509 李*起 农保B类 2 1396
510 杨*锋 农保A类 2 1290
511 刘*氏 农保B类 1 595
512 蒋*侠 农保B类 1 668
513 孙*氏 农保B类 1 636
514 葛*修 农保B类 2 1281
515 刘*龙 农保A类 1 679
516 王*治 农保B类 3 1692
517 张*英 农保A类 1 681
518 吴*华 农保B类 1 575
关闭