2024年9月农保资金发放花名册

2024-10-09 17:40作者:张天硕政务公开来源:杜集区高岳办事处文字大小:[ ]   背景色:       
长期末端公示
序号 户主姓名 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 李* 农保A类 1 600
2 顾*伟 农保A类 3 1949
3 王* 农保B类 2 1123
4 刘* 农保A类 1 680
5 赵* 农保A类 2 1200
6 葛*梅 农保A类 2 1100
7 葛*龙 农保C类 1 620
8 刘* 农保A类 3 1700
9 张*毛 农保A类 2 1367
10 任* 农保A类 2 1200
11 曾*展 农保A类 1 600
12 张*炎 农保B类 2 1360
13 王*伦 农保B类 2 1380
14 李*强 农保A类 1 680
15 王*梅 农保A类 1 690
16 吴* 农保B类 3 2070
17 王*华 农保B类 2 1380
18 任*全 农保B类 2 1380
19 王*经 农保A类 2 1362
20 周*叶 农保A类 1 680
21 纵*民 农保A类 2 1313
22 王* 农保A类 1 700
23 葛*芳 农保B类 2 1360
24 宗*侠 农保A类 1 690
25 徐*朋 农保B类 2 1380
26 王*龙 农保B类 2 1360
27 张*英 农保B类 1 830
28 吴*思 农保A类 1 680
29 葛*氏 农保B类 1 690
30 杨*彬 农保B类 1 830
31 郭*侠 农保A类 1 680
32 赵*玲 农保B类 1 680
33 穆*英 农保A类 1 690
34 陈*岭 农保A类 1 830
35 蒋*金 农保A类 1 690
36 方*云 农保B类 1 690
37 李*琪 农保B类 1 690
38 曹*群 农保B类 1 690
39 李*勤 农保B类 2 1380
40 赵*玉 农保A类 1 690
41 李*侠 农保B类 1 690
42 刘* 农保A类 1 750
43 宋*金 农保A类 1 690
44 戚* 农保B类 1 690
45 葛*壮 农保A类 1 680
46 刘* 农保A类 1 730
47 黄*侠 农保A类 1 653
48 张*侠 农保A类 1 680
49 朱*凛 农保A类 2 1380
50 刘*芳 农保A类 1 660
51 王*珍 农保B类 1 650
52 豆*联 农保A类 2 1400
53 张*苗 农保A类 3 2070
54 吴*征 农保A类 1 830
55 张*民 农保A类 2 1380
56 王*华 农保A类 1 693
57 王* 农保A类 2 1400
58 陈*侠 农保B类 2 1420
59 李*军 农保A类 1 830
60 苏*芹 农保B类 1 690
61 胡*发 农保A类 1 680
62 李* 农保A类 1 699
63 丁*华 农保B类 1 609
64 赵*明 农保B类 2 1372
65 刘*英 农保A类 1 609
66 李* 农保A类 3 2115
67 徐*瑶 农保A类 1 620
68 李*治 农保A类 2 1213
69 王* 农保A类 1 699
70 霍*英 农保A类 2 1315
71 梁*云 农保B类 1 636
72 蒋*亮 农保A类 2 1358
73 胡* 农保B类 1 652
74 高*英 农保B类 1 699
75 赵*初 农保B类 2 1213
76 朱*侠 农保B类 1 609
77 杨*轩 农保A类 1 611
78 林*英 农保A类 2 1180
79 葛*亮 农保A类 2 1116
80 任*华 农保B类 2 1277
81 刚*贵 农保B类 2 1302
82 谢* 农保B类 4 2317
83 朱*勤 农保A类 2 1367
84 陈*玲 农保C类 1 550
85 宗*全 农保A类 2 1216
86 刘*忠 农保A类 1 550
87 陈*锋 农保A类 1 550
88 葛*建 农保B类 3 1500
89 宫*民 农保B类 2 1203
90 吴*涛 农保A类 4 2179
91 唐*航 农保A类 2 1293
92 葛*坤 农保C类 1 670
93 李* 农保A类 2 1384
94 刘* 农保C类 2 1091
95 王*光 农保A类 4 2563
96 孙*侠 农保A类 3 1834
97 李*影 农保A类 3 1893
98 王*长 农保A类 4 2159
99 谢*侠 农保A类 2 1302
100 徐* 农保B类 4 2161
101 张*芳 农保A类 1 679
102 任*爱 农保B类 1 575
103 蒋*艳 农保B类 4 2771
104 任*军 农保A类 2 1108
105 王*新 农保B类 1 564
106 徐* 农保A类 2 1000
107 周*英 农保A类 1 500
108 葛*云 农保B类 2 1000
109 张*连 农保B类 2 1050
110 丁*军 农保B类 2 1000
111 彭*武 农保A类 2 1009
112 陈*良 农保A类 2 1538
113 彭*力 农保A类 2 1000
114 赵*侠 农保A类 1 700
115 甄*元 农保A类 2 1000
116 朱*梅 农保B类 2 1000
117 葛*永 农保A类 2 1000
118 戚*英 农保A类 1 600
119 王* 农保B类 2 1125
120 赵*礼 农保A类 2 1000
121 张*亭 农保A类 3 1600
122 任*意 农保A类 2 1175
123 吴*侠 农保A类 2 1050
124 葛*英 农保A类 2 1000
125 宗*岗 农保B类 3 1772
126 薛*荣 农保B类 1 550
127 李*平 农保A类 3 1500
128 曹*梅 农保A类 1 600
129 孟*翰 农保A类 4 2000
130 徐*兰 农保B类 1 500
131 任*英 农保B类 1 615
132 甄*彩 农保B类 2 1370
133 张*兰 农保B类 1 639
134 甄*龙 农保B类 2 1152
135 代*云 农保B类 1 601
136 王*才 农保B类 2 1288
137 韩*侠 农保B类 1 686
138 王*新 农保A类 1 609
139 王* 农保A类 2 1172
140 徐*范 农保B类 1 600
141 苏*浩 农保B类 2 1200
142 高*平 农保B类 1 555
143 王* 农保A类 2 1030
144 周*平 农保B类 1 592
145 葛*峰 农保A类 2 1398
146 刘*丽 农保A类 1 679
147 邢*连 农保A类 1 550
148 宫*侠 农保B类 1 610
149 葛*环 农保B类 1 592
150 徐*飞 农保A类 2 1100
151 黄*勤 农保A类 4 1392
152 葛*臣 农保A类 1 550
153 葛*领 农保A类 3 1800
154 唐*峰 农保A类 1 600
155 魏*法 农保B类 1 550
156 吴*刚 农保A类 2 1000
157 宫*化 农保A类 2 1050
158 任*亮 农保A类 1 610
159 蒋*玲 农保A类 1 610
160 任*信 农保B类 1 554
161 曹*龙 农保A类 1 608
162 胡*松 农保B类 1 647
163 王*响 农保B类 3 1670
164 宫*峰 农保A类 3 2022
165 魏*华 农保B类 2 1277
166 徐*平 农保A类 2 1200
167 周*英 农保A类 2 1230
168 葛*军 农保B类 2 1184
169 徐*仁 农保A类 2 1154
170 刘*平 农保A类 2 1293
171 任*美 农保B类 3 1564
172 温*美 农保A类 1 650
173 陈*山 农保B类 2 1110
174 宫*民 农保C类 2 1210
175 周* 农保B类 2 1288
176 苏*侠 农保A类 2 1239
177 康* 农保A类 2 1293
178 孙* 农保B类 2 1358
179 王*圣 农保C类 1 613
180 董*萍 农保A类 3 1853
181 钱*侠 农保C类 1 571
182 陈* 农保A类 3 1859
183 李* 农保A类 4 2116
184 曹* 农保A类 2 1086
185 刘*娃 农保A类 3 1830
186 汪*梅 农保A类 1 683
187 张*兰 农保A类 2 1250
188 郭*雨 农保A类 3 1926
189 葛* 农保A类 3 1839
190 黄*平 农保A类 2 1294
191 闫*华 农保B类 1 618
192 苏*灿 农保A类 3 1926
193 刘*献 农保A类 4 2239
194 刘*华 农保B类 1 640
195 丁*丽 农保A类 2 1158
196 祁*顺 农保A类 5 3117
197 韩*英 农保A类 1 905
198 孙*成 农保A类 1 602
199 葛*意 农保B类 5 2709
200 王*侠 农保B类 2 1257
201 彭*兰 农保B类 1 611
202 许*意 农保A类 1 679
203 葛*学 农保B类 2 1218
204 葛*艳 农保B类 1 646
205 任*影 农保B类 4 2202
206 曹*芳 农保B类 1 574
207 蒋*杰 农保A类 1 695
208 赵*星 农保B类 1 625
209 魏*地 农保B类 3 2028
210 王*军 农保B类 1 632
211 葛*侠 农保B类 1 615
212 刘* 农保B类 1 639
213 葛*金 农保A类 2 1300
214 朱*民 农保B类 2 1372
215 张*雅 农保B类 3 2058
216 宗*社 农保B类 1 682
217 李*生 农保B类 2 1108
218 刘*金 农保B类 2 1248
219 王*芝 农保B类 1 574
220 宗*金 农保B类 2 1279
221 王*换 农保B类 2 1257
222 刘*文 农保B类 2 1270
223 王*动 农保B类 2 1292
224 葛*侠 农保A类 1 631
225 葛*英 农保B类 1 685
226 代*文 农保B类 2 1170
227 李*侠 农保B类 3 1845
228 白*新 农保A类 1 678
229 孔*英 农保A类 1 631
230 宗*伏 农保B类 2 1222
231 马*友 农保A类 2 1235
232 王*娟 农保A类 3 1693
233 宗*廷 农保A类 2 1314
234 丁*娟 农保B类 3 1827
235 张*毛 农保A类 3 1793
236 葛*远 农保B类 2 1218
237 丁*英 农保B类 1 669
238 刘* 农保A类 1 699
239 周*梅 农保B类 2 1238
240 刘*烈 农保B类 1 636
241 黄*明 农保A类 2 1282
242 祖*玲 农保B类 1 601
243 刘* 农保C类 2 1352
244 黄*娥 农保B类 1 601
245 利*兰 农保B类 1 615
246 牛*英 农保B类 1 664
247 高*旗 农保C类 2 1066
248 高*英 农保B类 1 615
249 吴*兰 农保B类 1 609
250 张*民 农保A类 2 1258
251 吴*存 农保B类 1 615
252 苏*本 农保B类 2 1230
253 葛*朋 农保B类 2 1252
254 蒋*法 农保B类 1 615
255 胜*芬 农保B类 1 605
256 蒋*柱 农保B类 2 1232
257 宫*英 农保B类 1 615
258 王*荣 农保B类 1 615
259 王*英 农保B类 2 1230
260 唐*标 农保A类 1 679
261 葛*台 农保B类 2 1108
262 唐*氏 农保B类 1 615
263 朱*辉 农保A类 1 679
264 王*玲 农保B类 2 1274
265 蒋*宽 农保B类 2 1208
266 刘*侠 农保B类 1 615
267 蒋*氏 农保B类 1 615
268 王*福 农保A类 2 1245
269 李*英 农保B类 1 615
270 蒋*庆 农保A类 1 631
271 蒋*氏 农保B类 1 615
272 权*华 农保A类 2 1265
273 葛*进 农保A类 1 651
274 刘*英 农保B类 1 615
275 徐*英 农保B类 1 615
276 赵*海 农保B类 1 668
277 王*新 农保B类 1 671
278 葛*连 农保B类 1 631
279 刘*侠 农保B类 1 575
280 王*礼 农保A类 2 1199
281 李*兰 农保B类 1 639
282 蒋*隆 农保A类 1 679
283 葛*英 农保B类 1 605
284 郑*英 农保A类 2 1257
285 蒋*芝 农保A类 3 1978
286 唐*光 农保B类 1 644
287 刘*英 农保B类 1 615
288 唐*明 农保B类 2 1164
289 葛*侠 农保B类 1 604
290 李*芝 农保B类 1 605
291 徐*英 农保B类 1 575
292 张*英 农保B类 1 615
293 唐*连 农保B类 2 1230
294 葛*引 农保B类 2 1252
295 葛*军 农保B类 1 615
296 王*居 农保B类 2 1333
297 李* 农保A类 2 1206
298 蒋*干 农保A类 1 651
299 王*辉 农保A类 2 1329
300 蒋*乐 农保A类 1 651
301 黄* 农保A类 1 651
302 韩*成 农保A类 2 1339
303 黄*祥 农保B类 2 1187
304 谭*香 农保B类 1 604
305 葛* 农保A类 2 1285
306 周*英 农保B类 1 604
307 刘*氏 农保B类 1 601
308 孙*芳 农保B类 2 1208
309 李*龙 农保A类 3 1926
310 刘*侠 农保A类 1 599
311 宫*礼 农保A类 1 611
312 马*光 农保A类 2 1180
313 李* 农保A类 3 1500
314 任*娥 农保A类 1 628
315 张* 农保A类 1 631
316 宗*花 农保A类 1 631
317 朱*东 农保A类 2 1262
318 王*利 农保A类 2 1262
319 彭*玲 农保A类 2 1372
320 张*河 农保A类 4 2436
321 李*峰 农保A类 2 1359
322 王*兴 农保B类 2 1248
323 王*忠 农保B类 2 1339
324 王*贞 农保B类 1 691
325 葛*楼 农保B类 1 635
326 宗*氏 农保B类 1 681
327 张*英 农保B类 1 654
328 王*氏 农保B类 1 656
329 李*亮 农保A类 1 679
330 李*军 农保A类 1 681
331 郑*州 农保B类 1 664
332 马*行 农保A类 2 1088
333 徐*英 农保A类 1 689
334 吴*明 农保B类 1 510
335 陈*英 农保B类 1 680
336 唐*侠 农保A类 2 1313
337 郑*玲 农保A类 1 676
338 纵*贤 农保A类 1 631
339 宗* 农保A类 1 591
340 徐* 农保A类 1 679
341 葛*讯 农保A类 4 2268
342 胡*良 农保B类 2 1362
343 朱*仁 农保B类 2 1088
344 毛*兰 农保A类 1 621
345 宗*云 农保C类 1 601
346 徐*举 农保B类 1 631
347 李*英 农保B类 1 575
348 张* 农保A类 1 679
349 徐*平 农保B类 1 575
350 李*英 农保A类 1 673
351 徐*善 农保B类 1 575
352 丁*于 农保B类 1 554
353 杨*英 农保A类 1 554
354 吴*根 农保B类 2 1372
355 王*勋 农保B类 1 625
356 葛*权 农保B类 3 2087
357 王*风 农保B类 2 1255
358 朱*英 农保B类 1 575
359 王*信 农保A类 1 679
360 刘*红 农保B类 1 575
361 葛*化 农保B类 1 671
362 种*山 农保A类 2 1166
363 卢*英 农保B类 1 604
364 王*英 农保A类 1 629
365 周*英 农保B类 1 626
366 蒋*侠 农保B类 1 612
367 任*检 农保B类 1 618
368 宋*鹅 农保A类 1 679
369 刘*英 农保A类 1 631
370 周*侠 农保B类 1 575
371 王*群 农保A类 1 679
372 高*全 农保A类 1 679
373 任*芝 农保B类 2 1117
374 王*烈 农保B类 2 1108
375 纵*利 农保A类 1 679
376 徐*贺 农保A类 1 661
377 何*英 农保B类 1 575
378 刘*义 农保B类 1 625
379 雪*氏 农保A类 1 631
380 王*氏 农保B类 1 575
381 杜*芝 农保A类 1 631
382 闫*为 农保A类 1 679
383 钱*坤 农保B类 1 626
384 王*征 农保A类 1 602
385 任*意 农保A类 1 679
386 王*轩 农保B类 1 575
387 丁*芝 农保A类 1 679
388 徐*友 农保A类 1 679
389 任*氏 农保B类 1 575
390 任*氏 农保B类 1 555
391 权*英 农保A类 1 695
392 刘*英 农保B类 1 615
393 杨*明 农保A类 1 679
394 徐*凤 农保B类 2 1185
395 孙*英 农保B类 1 575
396 王*灵 农保B类 2 1236
397 徐*管 农保B类 2 1108
398 刘*侠 农保B类 1 575
399 朱*军 农保A类 1 679
400 王*桃 农保B类 2 1108
401 甄*杰 农保B类 2 1230
402 晁*侠 农保A类 1 679
403 王*记 农保B类 1 555
404 王*祥 农保B类 1 605
405 张*英 农保B类 1 575
406 李*氏 农保B类 1 594
407 徐*军 农保B类 2 1232
408 贾*妮 农保A类 1 679
409 李*安 农保B类 1 669
410 朱*勤 农保A类 2 1358
411 杨*侠 农保A类 1 616
412 郭*俊 农保B类 1 582
413 郑*侠 农保B类 1 575
414 王*俊 农保B类 1 575
415 王*宇 农保A类 1 631
416 孙*标 农保A类 1 699
417 黄*岐 农保A类 1 679
418 黄*英 农保B类 1 575
419 黄*文 农保B类 2 1108
420 任*仁 农保A类 2 1262
421 李*平 农保A类 1 679
422 谢*侠 农保B类 1 655
423 唐*来 农保A类 1 631
424 孙*民 农保B类 1 674
425 陈* 农保A类 1 631
426 王*珊 农保A类 1 679
427 王*侠 农保B类 1 645
428 王*莉 农保A类 1 678
429 葛*英 农保A类 1 649
430 徐*亮 农保B类 1 644
431 王*荣 农保B类 1 644
432 刘*英 农保B类 1 565
433 徐*英 农保B类 1 605
434 刘*全 农保A类 1 679
435 黄*英 农保B类 1 603
436 彭*英 农保A类 2 1009
437 王*华 农保A类 2 1050
438 刘*彬 农保A类 1 600
439 王*元 农保B类 2 1200
440 葛*兰 农保B类 1 610
441 邵* 农保A类 1 669
442 韩* 农保A类 1 679
443 刘*金 农保B类 2 1312
444 姜*结 农保B类 1 612
445 黄*云 农保A类 2 1290
446 代*悦 农保A类 1 643
447 权*田 农保B类 1 676
448 翟*田 农保A类 1 653
449 许* 农保B类 4 2119
450 吴*田 农保B类 1 615
451 孙*方 农保A类 1 679
452 王*氏 农保B类 1 605
453 王*文 农保B类 2 1208
454 徐*英 农保B类 2 1339
455 张*仁 农保B类 1 679
456 葛*英 农保B类 1 615
457 杨*和 农保B类 2 1242
458 刘*英 农保B类 1 661
459 王*光 农保B类 2 1305
460 武*元 农保B类 2 1248
461 张*氏 农保B类 1 646
462 任*杰 农保A类 1 679
463 徐*英 农保B类 1 604
464 杨*东 农保A类 1 679
465 刘*玉 农保A类 1 631
466 袁*明 农保A类 1 679
467 王*德 农保B类 2 1236
468 韩*英 农保B类 1 655
469 任*介 农保B类 2 1110
470 邵*侠 农保B类 1 636
471 方*彬 农保B类 1 605
472 李*灰 农保B类 2 1281
473 任*丽 农保A类 1 676
474 黄*英 农保B类 1 615
475 徐*英 农保B类 1 604
476 夏*治 农保B类 1 681
477 徐*云 农保B类 1 605
478 王*美 农保B类 1 682
479 刘*武 农保B类 2 1355
480 刘*氏 农保B类 1 605
481 甄*德 农保B类 2 1208
482 王*合 农保B类 2 1094
483 孙*英 农保B类 2 1239
484 葛*来 农保B类 1 602
485 丁*英 农保B类 1 605
486 刘*英 农保B类 1 605
487 苏*才 农保A类 1 592
488 王*光 农保A类 1 695
489 郑*英 农保A类 1 613
490 甄*停 农保B类 1 635
491 钱*章 农保A类 1 609
492 李*文 农保B类 1 639
493 徐*英 农保B类 2 1214
494 李*起 农保B类 2 1396
495 杨*锋 农保A类 2 1290
496 刘*氏 农保B类 1 595
497 蒋*侠 农保B类 1 668
498 孙*氏 农保B类 1 636
499 葛*修 农保B类 2 1281
500 刘*龙 农保A类 1 679
501 王*治 农保B类 3 1692
502 张*英 农保A类 1 681
503 吴*华 农保B类 1 575
关闭