2024年7月特困资金发放花名册

2024-08-02 16:43作者:张天硕政务公开来源:杜集区高岳办事处文字大小:[ ]   背景色:       
总保障户数:81;总保障人口数:81;总保障金额:95091.00
序号 户主 保障人口数 享受金额
1 徐*利 1 1304
2 刘*民 1 1430
3 彭*乾 1 1049
4 李*琳 1 1454
5 王*龙 1 1025
6 久*氏 1 1730
7 姚*文 1 1025
8 葛*密 1 1025
9 葛*军 1 1025
10 蒋*钦 1 1025
11 蒋*朋 1 1025
12 朱*岭 1 1025
13 周*瑞 1 1025
14 代*芳 1 1025
15 李*英 1 1040
16 张*敏 1 1025
17 王*利 1 1025
18 葛*军 1 1025
19 张*英 1 1505
20 李*坤 1 1025
21 李*领 1 1025
22 刘*堂 1 1025
23 王*友 1 1025
24 方*兴 1 1430
25 陈*云 1 1025
26 胡*庆 1 1025
27 刘*烈 1 1025
28 李*金 1 1505
29 刘*红 1 1025
30 刘*玉 1 1430
31 杨*胜 1 1025
32 李*远 1 1430
33 翟*勇 1 1505
34 李*兰 1 1430
35 李*坤 1 1505
36 刘*军 1 1505
37 李*华 1 1280
38 刘*洋 1 1049
39 周*明 1 1049
40 曹*良 1 1049
41 黄*娃 1 1430
42 张*宝 1 1049
43 郭*芳 1 1730
44 周*成 1 1049
45 周*树 1 1049
46 刘*光 1 1430
47 葛*喜 1 1049
48 刘*烈 1 1049
49 张*坤 1 1049
50 薛*房 1 1049
51 张*富 1 1049
52 陈*云 1 1529
53 黄*石 1 1529
54 任*明 1 1025
55 任*伍 1 1430
56 王*生 1 1430
57 徐*前 1 1430
58 孙*友 1 1025
59 任*周 1 1025
60 王*岚 1 1025
61 王*志 1 1430
62 孙*爱 1 1025
63 徐*华 1 1025
64 马*华 1 1025
65 马*军 1 1025
66 王*圣 1 1025
67 王*伟 1 1025
68 李*刚 1 1025
69 许*氏 1 1529
70 纵*芳 1 1049
71 孙*爱 1 1304
72 李*华 1 1049
73 孙*米 1 1049
74 谢*方 1 1529
75 谢*銮 1 1049
76 谢*民 1 1049
77 张*堂 1 1049
78 许*成 1 1049
79 吴*川 1 1049
80 武*冬 1 1049
81 吴*高 1 1049
关闭