高岳街道2024年6月特困人员供养资金特困人员供养补助资金清册表
| 高岳街道2024年6月特困人员供养资金特困人员供养补助资金清册表 | |||
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | |
| 1 | 葛*军 | 980.00 | |
| 2 | 张*敏 | 980.00 | |
| 3 | 王*利 | 980.00 | |
| 4 | 徐*利 | 1,004.00 | |
| 5 | 姚*文 | 980.00 | |
| 6 | 周*瑞 | 980.00 | |
| 7 | 葛*军 | 980.00 | |
| 8 | 葛*密 | 980.00 | |
| 9 | 朱*岭 | 980.00 | |
| 10 | 王*岚 | 980.00 | |
| 11 | 黄*石 | 1,004.00 | |
| 12 | 葛*喜 | 1,004.00 | |
| 13 | 陈*云 | 1,004.00 | |
| 14 | 马*华 | 980.00 | |
| 15 | 李*刚 | 980.00 | |
| 16 | 马*军 | 980.00 | |
| 17 | 孙*友 | 980.00 | |
| 18 | 王*圣 | 980.00 | |
| 19 | 李*领 | 980.00 | |
| 20 | 王*友 | 980.00 | |
| 21 | 李*坤 | 980.00 | |
| 22 | 李*金 | 980.00 | |
| 23 | 翟*勇 | 980.00 | |
| 24 | 李*华 | 980.00 | |
| 25 | 胡*庆 | 980.00 | |
| 26 | 李*坤 | 980.00 | |
| 27 | 孙*爱 | 980.00 | |
| 28 | 任*明 | 980.00 | |
| 29 | 任*周 | 980.00 | |
| 30 | 王*龙 | 980.00 | |
| 31 | 蒋*朋 | 980.00 | |
| 32 | 蒋*钦 | 980.00 | |
| 33 | 杨*胜 | 980.00 | |
| 34 | 刘*红 | 980.00 | |
| 35 | 张*英 | 980.00 | |
| 36 | 刘*军 | 980.00 | |
| 37 | 刘*烈 | 980.00 | |
| 38 | 刘*堂 | 980.00 | |
| 39 | 陈*云 | 980.00 | |
| 40 | 曹*良 | 1,004.00 | |
| 41 | 刘*洋 | 1,004.00 | |
| 42 | 薛*房 | 1,004.00 | |
| 43 | 刘*烈 | 1,004.00 | |
| 44 | 周*明 | 1,004.00 | |
| 45 | 周*成 | 1,004.00 | |
| 46 | 周*树 | 1,004.00 | |
| 47 | 张*宝 | 1,004.00 | |
| 48 | 张*坤 | 1,004.00 | |
| 49 | 张*富 | 1,004.00 | |
| 50 | 谢*銮 | 1,004.00 | |
| 51 | 许*氏 | 1,004.00 | |
| 52 | 纵*芳 | 1,004.00 | |
| 53 | 李*华 | 1,004.00 | |
| 54 | 许*成 | 1,004.00 | |
| 55 | 孙*米 | 1,004.00 | |
| 56 | 张*堂 | 1,004.00 | |
| 57 | 孙*爱 | 1,004.00 | |
| 58 | 武*冬 | 1,004.00 | |
| 59 | 谢*方 | 1,004.00 | |
| 60 | 谢*民 | 1,004.00 | |
| 61 | 王*伟 | 980.00 | |
| 62 | 徐*华 | 980.00 | |
| 63 | 代*芳 | 980.00 | |
| 64 | 吴*高 | 1,004.00 | |
| 65 | 吴*川 | 1,004.00 | |
| 66 | 彭*乾 | 1,004.00 | |
| 65,352.00 | |||
皖公网安备 34060002010001号