杜集区高岳街道办事处小额临时救助基本情况汇总(2024年4月)
序 号 |
患者姓 名 |
性 别 |
年 龄 |
家庭类 型 |
家 庭 人 口 |
申请事由 | 救助金 额 (元) |
1 | 王*利 | 男 | 61 | 分散供养 | 1 | 十二指肠梗死急性上消化道出血 | 3000 |
2 | 权*琴 | 女 | 72 | 低保 | 2 | 新增低保户 | 1100 |
3 | 王*云 | 女 | 47 | 低保 | 1 | 新增低保户 | 600 |
4 | 魏*法 | 男 | 70 | 低保 | 1 | 新增低保户 | 550 |
5 | 陈*锋 | 男 | 53 | 低保 | 1 | 新增低保户 | 550 |
6 | 张*英 | 女 | 56 | 低保 | 2 | 新增低保户 | 1050 |
7 | 葛*臣 | 男 | 55 | 低保 | 1 | 新增低保户 | 550 |
8 | 李*平 | 男 | 34 | 低保 | 4 | 新增低保户 | 1392 |
9 | 葛*领 | 男 | 45 | 低保 | 3 | 新增低保户 | 1800 |
10 | 张*林 | 男 | 55 | 低保 | 2 | 新增低保户 | 1100 |
11 | 唐*峰 | 男 | 59 | 低保 | 1 | 新增低保户 | 600 |
12 | 吴*刚 | 男 | 78 | 低保 | 2 | 新增低保户 | 1000 |
13 | 徐*飞 | 男 | 59 | 低保 | 2 | 新增低保户 | 1100 |
14 | 李*侠 | 女 | 61 | 低保 | 1 | 新增低保户 | 500 |
15 | 薛*房 | 男 | 69 | 特困 | 1 | 新增特困户 | 1004 |
16 | 15896 | ||||||
合计:16人 合计金额:15896 |