收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:淮北市杜集区高岳街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 9,473.03 | 9,473.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,517.25 | 2,517.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,427.05 | 2,427.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,398.13 | 1,398.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,028.92 | 1,028.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 48.96 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 38.94 | 38.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 65.68 | 65.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 65.68 | 65.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 62.68 | 62.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 161.46 | 161.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 117.56 | 117.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 116.43 | 116.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 74.57 | 74.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 262.64 | 262.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 116.14 | 116.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 83.29 | 83.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 32.85 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 132.50 | 132.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 132.50 | 132.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,951.94 | 3,951.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 736.50 | 736.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 735.60 | 735.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 676.44 | 676.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 676.44 | 676.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 483.96 | 483.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 483.96 | 483.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,809.85 | 1,809.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 833.92 | 833.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 273.91 | 273.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 516.86 | 516.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 463.92 | 463.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 463.92 | 463.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 473.14 | 473.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 164.80 | 164.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 111.96 | 111.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 199.61 | 199.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 157.69 | 157.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 149.22 | 149.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 321.46 | 321.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 227.86 | 227.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 227.86 | 227.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 93.60 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 93.60 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 105.76 | 105.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 105.76 | 105.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340109 | 交通基础设施建设 | 105.76 | 105.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |