政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||
| 部门:淮北市杜集区高岳街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,105.88 | 0.00 | 2,105.88 | 2,105.88 | 0.00 | 2,105.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.76 | 0.00 | 105.76 | 105.76 | 0.00 | 105.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.76 | 0.00 | 105.76 | 105.76 | 0.00 | 105.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340109 | 交通基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.76 | 0.00 | 105.76 | 105.76 | 0.00 | 105.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
皖公网安备 34060002010001号