高岳街道2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 部门:淮北市杜集区高岳街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,547.98 | 3,938.86 | 2,609.12 | 6,547.98 | 3,938.86 | 2,609.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,394.71 | 3,380.72 | 13.99 | 3,394.71 | 3,380.72 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,366.25 | 3,366.25 | 0.00 | 3,366.25 | 3,366.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,606.43 | 1,606.43 | 0.00 | 1,606.43 | 1,606.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759.82 | 1,759.82 | 0.00 | 1,759.82 | 1,759.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011001 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.55 | 61.55 | 0.00 | 61.55 | 61.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.55 | 61.55 | 0.00 | 61.55 | 61.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.55 | 61.55 | 0.00 | 61.55 | 61.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.79 | 312.79 | 0.00 | 312.79 | 312.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.35 | 175.35 | 0.00 | 175.35 | 175.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080805 | 义务兵优待 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.93 | 84.93 | 0.00 | 84.93 | 84.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082804 | 拥军优属 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | 22.87 | 1.93 | 24.80 | 22.87 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.72 | 0.00 | 523.72 | 523.72 | 0.00 | 523.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.72 | 0.00 | 246.72 | 246.72 | 0.00 | 246.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.15 | 0.00 | 226.15 | 226.15 | 0.00 | 226.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.58 | 0.00 | 20.58 | 20.58 | 0.00 | 20.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 242.00 | 242.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 242.00 | 242.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918.37 | 14.17 | 904.20 | 918.37 | 14.17 | 904.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.68 | 0.00 | 321.68 | 321.68 | 0.00 | 321.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.22 | 0.00 | 293.22 | 293.22 | 0.00 | 293.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.46 | 0.00 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189.61 | 25.83 | 1,163.78 | 1,189.61 | 25.83 | 1,163.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.79 | 25.83 | 718.96 | 744.79 | 25.83 | 718.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.83 | 25.83 | 0.00 | 25.83 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.96 | 0.00 | 662.96 | 662.96 | 0.00 | 662.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.97 | 0.00 | 229.97 | 229.97 | 0.00 | 229.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.97 | 0.00 | 229.97 | 229.97 | 0.00 | 229.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.85 | 0.00 | 159.85 | 159.85 | 0.00 | 159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.85 | 0.00 | 159.85 | 159.85 | 0.00 | 159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21501 | 资源勘探开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.93 | 120.93 | 0.00 | 120.93 | 120.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.93 | 120.93 | 0.00 | 120.93 | 120.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.93 | 120.93 | 0.00 | 120.93 | 120.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||

皖公网安备 34060002010001号