高岳街道2019年收入决算表

2020-08-26 09:09来源:杜集区高岳办事处文字大小:[ ]   背景色:       
收入决算表
公开02表
部门:淮北市杜集区高岳街道办事处 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 8,881.39 8,881.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,394.71 3,394.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,366.25 3,366.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,606.43 1,606.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 1,759.82 1,759.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 14.47 14.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011001   行政运行 14.47 14.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 8.99 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 8.99 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 61.55 61.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 61.55 61.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 61.55 61.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 312.79 312.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 6.96 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 6.96 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 175.35 175.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 90.42 90.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 84.93 84.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 127.59 127.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 127.59 127.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082804   拥军优属 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 24.80 24.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 22.87 22.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 22.87 22.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 1.93 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101401   优抚对象医疗补助 1.93 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 523.72 523.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 246.72 246.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110301   大气 226.15 226.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 20.58 20.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 242.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 242.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 3,222.77 3,222.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 14.17 14.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 14.17 14.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 7.52 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 7.52 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 321.68 321.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 293.22 293.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 28.46 28.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 575.00 575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 575.00 575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,304.40 2,304.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 210.95 210.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,093.09 2,093.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,189.61 1,189.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 744.79 744.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 25.83 25.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 662.96 662.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130319   江河湖库水系综合整治 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21306 农业综合开发 229.97 229.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130699   其他农业综合开发支出 229.97 229.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 159.85 159.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 159.85 159.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21501 资源勘探开发 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150102   一般行政管理事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 120.93 120.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 120.93 120.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 120.93 120.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 29.01 29.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 29.01 29.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 29.01 29.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表.xlsx
关闭