石台镇2026年度第一批农机购置补贴资金农机购置补贴资金
| 石台镇2026年度第一批农机购置补贴资金农机购置补贴资金清册表 | ||||
| 户主姓名 | 身份证 | 银行账号 | 补助金额 | 村名 |
| 苏*然 | 3406021977****2633 | 622823317516174**** | 1,600.00 | 石台 |
| 黄*石 | 3406021963****2610 | 621778836185168**** | 2,300.00 | 石台 |
| 杨*锋 | 3406021969****2616 | 621778836185012**** | 790.00 | 石台 |
| 孙*忠 | 3406021962****2637 | 621778836185127**** | 790.00 | 梧桐 |
| 武*强 | 3406021968****2639 | 621778836185074**** | 2,400.00 | 梧桐 |
| 刘*畏 | 3406021982****2611 | 621778836185075**** | 10,600.00 | 白顶山 |
| 常*林 | 3406021989****2635 | 622823317516175**** | 1,600.00 | 白顶山 |
| 曹* | 3406021984****2639 | 621778836185153**** | 640.00 | 童台 |
皖公网安备 34060002010001号