石台镇2025年12月份农村低保花名册

2025-12-31 15:16作者:石台政务公开来源:杜集区石台镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 村名称 户主姓名 家庭对象类别 保障金额 补助标准
1 白顶山村 王*民 农保B类 685 754
2 豆庄村 陈*英 农保B类 555 754
3 刘庄村 石*付 农保B类 1126 754
4 白顶山村 魏*云 农保B类 568 754
5 刘庄村 蒋*民 农保B类 626 754
6 白顶山村 王*丹 农保A类 632 754
7 刘庄村 张*祖 农保B类 1110 754
8 豆庄村 豆*心 农保B类 1587 754
9 石台村 彭*星 农保B类 563 754
10 石台村 王*臣 农保B类 568 754
11 梧桐村 孙*先 农保B类 2937 754
12 石台村 雷*茹 农保B类 1809 754
13 白顶山村 杨*璇 农保A类 632 754
14 白顶山村 丁*云 农保B类 1293 754
15 豆庄村 孙*建 农保A类 1264 754
16 学田村 刘*习 农保B类 1730 754
17 学田村 刘*新 农保B类 1213 754
18 白顶山村 高*雷 农保B类 1188 754
19 石台村 王*圣 农保B类 1655 754
20 豆庄村 豆*法 农保B类 1032 754
21 石台村 彭*忠 农保A类 665 754
22 石台村 孙*英 农保A类 709 754
23 豆庄村 李*明 农保B类 1249 754
24 学田村 刘*英 农保B类 641 754
25 学田村 李*远 农保B类 1239 754
26 石台村 刘*平 农保B类 1264 754
27 白顶山村 朱*福 农保B类 832 754
28 白顶山村 石*英 农保A类 565 754
29 豆庄村 冉*芳 农保B类 536 754
30 刘庄村 李*生 农保B类 1126 754
31 豆庄村 王*俊 农保B类 826 754
32 白顶山村 李*建 农保B类 1188 754
33 刘庄村 陈*冬 农保B类 710 754
34 学田村 陈*朝 农保B类 655 754
35 梧桐村 孙*兰 农保B类 616 754
36 学田村 朱*华 农保B类 641 754
37 刘庄村 孙*玲 农保A类 632 754
38 学田村 徐*萍 农保A类 613 754
39 刘庄村 萧*花 农保B类 536 754
40 刘庄村 张* 农保A类 665 754
41 梧桐村 杨*英 农保B类 555 754
42 学田村 王*强 农保B类 536 754
43 豆庄村 豆*存 农保B类 1587 754
44 梧桐村 孙* 农保B类 1746 754
45 刘庄村 谢*东 农保B类 723 754
46 石台村 刘*宇 农保B类 555 754
47 梧桐村 陈*彬 农保B类 588 754
48 刘庄村 孙*英 农保A类 666 754
49 石台村 石*尽 农保B类 1266 754
50 豆庄村 颛*魁宗 农保B类 1857 754
51 白顶山村 孙*华 农保B类 608 754
52 刘庄村 彭*加 农保B类 709 754
53 梧桐村 李* 农保A类 710 754
54 石台村 冯*芝 农保B类 559 754
55 豆庄村 陈*侠 农保B类 481 754
56 刘庄村 宋*玲 农保B类 639 754
57 白顶山村 王*环 农保A类 1010 754
58 豆庄村 纵*美 农保B类 626 754
59 豆庄村 祖*侠 农保B类 643 754
60 刘庄村 刘*娟 农保B类 1032 754
61 石台村 黄*华 农保B类 686 754
62 学田村 姜*如 农保B类 1806 754
63 梧桐村 孙*峰 农保A类 632 754
64 石台村 孙*兰 农保A类 632 754
65 刘庄村 王*程 农保B类 613 754
66 豆庄村 李*芸 农保A类 710 754
67 白顶山村 叶*育 农保A类 745 754
68 梧桐村 孙*亮 农保B类 1746 754
69 石台村 李*义 农保B类 555 754
70 白顶山村 攀*云 农保B类 1187 754
71 梧桐村 仝*艳 农保A类 732 754
72 刘庄村 徐*忠 农保A类 1464 754
73 梧桐村 孙*柱 农保B类 1746 754
74 梧桐村 陈*围 农保B类 2420 754
75 梧桐村 陈*选 农保A类 632 754
76 学田村 张*露 农保A类 632 754
77 梧桐村 祖*军 农保B类 616 754
78 石台村 万*柱 农保B类 643 754
79 豆庄村 许*侠 农保B类 826 754
80 豆庄村 豆*书 农保B类 1265 754
81 刘庄村 徐*英 农保A类 1163 754
82 豆庄村 刘*英 农保B类 536 754
83 豆庄村 费* 农保B类 716 754
84 石台村 苏*墨 农保A类 632 754
85 石台村 王*玲 农保A类 550 754
86 豆庄村 房*道 农保B类 1253 754
87 梧桐村 祖*凤 农保B类 703 754
88 梧桐村 秦*荣 农保A类 710 754
89 刘庄村 孙*矿 农保B类 613 754
90 豆庄村 郭*英 农保B类 645 754
91 刘庄村 刘*安 农保B类 581 754
92 刘庄村 孙*强 农保A类 1220 754
93 刘庄村 陈*军 农保B类 709 754
94 白顶山村 孟*民 农保C类 500 754
95 豆庄村 张* 农保B类 613 754
96 学田村 尚*珍 农保B类 568 754
97 白顶山村 王*成 农保B类 710 754
98 梧桐村 刘*娇 农保B类 710 754
99 豆庄村 周*俊 农保A类 1242 754
100 梧桐村 孙*忠 农保B类 604 754
101 梧桐村 孙*英 农保B类 568 754
102 石台村 徐*侠 农保B类 681 754
103 梧桐村 甘*芹 农保A类 613 754
104 梧桐村 孙*信 农保B类 608 754
105 豆庄村 陈* 农保A类 1264 754
106 梧桐村 陈*芝 农保A类 632 754
107 梧桐村 王*学 农保B类 1326 754
108 梧桐村 孙*彦 农保B类 626 754
109 白顶山村 孙*永 农保B类 2354 754
110 豆庄村 孟*銮 农保B类 739 754
111 梧桐村 武*兰 农保B类 536 754
112 梧桐村 秦*军 农保B类 2354 754
113 豆庄村 张*民 农保B类 1136 754
114 学田村 徐*侠 农保A类 1132 754
115 白顶山村 孙*玲 农保B类 1464 754
116 刘庄村 张*海 农保B类 536 754
117 豆庄村 陈*遥 农保B类 2021 754
118 刘庄村 陈* 农保A类 686 754
119 学田村 韩*氏 农保B类 2130 754
120 白顶山村 张*英 农保A类 685 754
121 豆庄村 孙*宗 农保A类 632 754
122 梧桐村 陈*燕 农保B类 1965 754
123 白顶山村 许*芹 农保B类 608 754
124 梧桐村 孙*秋 农保B类 710 754
125 豆庄村 王*佳 农保B类 536 754
126 童台社区 刘*健 农保B类 1110 754
127 石台村 葛*侠 农保B类 703 754
128 白顶山村 祖*芳 农保B类 2401 754
129 学田村 纵* 农保B类 613 754
130 石台村 朱*华 农保B类 1216 754
131 豆庄村 豆*志 农保B类 1032 754
132 石台村 王*华 农保B类 555 754
133 学田村 张*士 农保B类 716 754
134 白顶山村 郑* 农保A类 1017 754
135 刘庄村 周*军 农保B类 1530 754
136 豆庄村 豆* 农保B类 536 754
137 豆庄村 王*良 农保B类 826 754
138 白顶山村 杨*芝 农保A类 632 754
139 刘庄村 张*良 农保B类 755 754
140 白顶山村 程*民 农保B类 555 754
141 石台村 刘*烈 农保B类 1152 754
142 豆庄村 黄*英 农保A类 710 754
143 白顶山村 李*存 农保A类 632 754
144 石台村 陈*华 农保B类 936 754
145 石台村 黄*实 农保B类 1110 754
146 白顶山村 程*振 农保B类 536 754
147 刘庄村 周*东 农保B类 2200 754
148 梧桐村 孙*萍 农保B类 710 754
149 白顶山村 高*雷 农保A类 632 754
150 梧桐村 李*东 农保A类 710 754
151 学田村 刘*丽 农保B类 571 754
152 白顶山村 石* 农保A类 632 754
153 刘庄村 徐*祥 农保A类 613 754
154 学田村 张*华 农保B类 608 754
155 豆庄村 马*朋 农保B类 1329 754
156 豆庄村 王*英 农保B类 641 754
157 刘庄村 邢*侠 农保B类 555 754
158 豆庄村 张*海 农保B类 1329 754
159 石台村 胡*毛 农保A类 732 754
160 学田村 许*永 农保B类 1132 754
161 白顶山村 王*光 农保A类 665 754
162 石台村 张*英 农保B类 626 754
163 学田村 姜*龙 农保A类 632 754
164 刘庄村 王*光 农保B类 1417 754
165 豆庄村 刘*侠 农保B类 608 754
166 梧桐村 祖*全 农保B类 693 754
167 豆庄村 仁*英 农保B类 526 754
168 刘庄村 王*华 农保B类 1136 754
169 石台村 刘*停 农保B类 1294 754
170 白顶山村 贾*兰 农保A类 1087 754
171 白顶山村 高*周 农保B类 1200 754
172 刘庄村 万*云 农保B类 600 754
173 学田村 马*坤 农保B类 608 754
174 白顶山村 高*豪 农保B类 736 754
175 白顶山村 程* 农保B类 1684 754
176 梧桐村 陈* 农保B类 710 754
177 豆庄村 孙*尤 农保B类 1332 754
178 豆庄村 豆*梅 农保A类 632 754
179 学田村 韩*平 农保B类 1293 754
180 白顶山村 陈*光 农保B类 1187 754
181 刘庄村 刘*云 农保B类 1263 754
182 白顶山村 纵*秋 农保A类 1230 754
183 学田村 马*传 农保B类 641 754
184 学田村 姜*坤 农保B类 1343 754
185 石台村 石*敬 农保B类 1857 754
186 刘庄村 王*永 农保B类 1800 754
187 石台村 张*山 农保B类 1736 754
188 刘庄村 张* 农保A类 632 754
189 豆庄村 陈*晴 农保B类 1587 754
190 石台村 刘*伟 农保A类 763 754
191 豆庄村 仲*峰 农保B类 1864 754
192 学田村 丁*红 农保B类 1138 754
193 刘庄村 高*英 农保B类 623 754
194 石台村 石*连 农保B类 603 754
195 梧桐村 朱*英 农保B类 626 754
196 梧桐村 程*红 农保B类 710 754
197 梧桐村 孙*风 农保C类 515 754
198 刘庄村 李*涛 农保B类 1216 754
199 刘庄村 谢*良 农保B类 608 754
200 白顶山村 张*峰 农保C类 453 754
201 梧桐村 姚*兰 农保B类 732 754
202 白顶山村 魏*峦 农保B类 641 754
203 刘庄村 许*侠 农保B类 568 754
204 梧桐村 张*礼 农保A类 1264 754
205 刘庄村 王*英 农保B类 800 754
206 梧桐村 孙*喜 农保A类 710 754
207 梧桐村 孙*波 农保B类 481 754
208 梧桐村 王*颖 农保B类 613 754
209 刘庄村 刘*侠 农保A类 723 754
210 刘庄村 陈*亮 农保B类 584 754
211 刘庄村 程*典 农保A类 632 754
212 刘庄村 陈*瑞 农保B类 632 754
213 豆庄村 张*宇 农保B类 540 754
214 石台村 王*顺 农保B类 1719 754
215 豆庄村 高*侠 农保B类 568 754
216 梧桐村 王*琨 农保B类 716 754
217 豆庄村 王*印 农保B类 1723 754
218 学田村 刘* 农保A类 826 754
219 刘庄村 刘*兰 农保B类 710 754
220 白顶山村 陈*营 农保A类 632 754
221 刘庄村 张*书 农保B类 555 754
222 刘庄村 程*博 农保A类 665 754
223 刘庄村 卢*珍 农保B类 703 754
224 梧桐村 陈*英 农保B类 641 754
225 学田村 张*利 农保B类 1573 754
226 白顶山村 李*雅 农保A类 632 754
227 刘庄村 陈*英 农保A类 732 754
228 学田村 杨*梅 农保B类 608 754
229 刘庄村 汤* 农保B类 632 754
230 白顶山村 高* 农保B类 710 754
231 豆庄村 豆*号 农保B类 645 754
232 梧桐村 王*侠 农保B类 710 754
233 刘庄村 张*娥 农保B类 732 754
234 刘庄村 高*侠 农保B类 632 754
235 豆庄村 陈* 农保B类 955 754
236 学田村 李*云 农保B类 1714 754
237 刘庄村 周*洋 农保A类 613 754
238 刘庄村 周*峰 农保B类 685 754
239 学田村 张*丽 农保B类 1123 754
240 童台社区 石*花 农保B类 710 754
241 学田村 张*领 农保B类 641 754
242 梧桐村 邵*宇 农保B类 1264 754
243 刘庄村 王*兰 农保B类 588 754
244 刘庄村 张*喜 农保B类 1136 754
245 刘庄村 徐*兰 农保B类 555 754
246 豆庄村 彭*辉 农保B类 710 754
247 石台村 陈*莲 农保B类 555 754
248 学田村 张*明 农保B类 710 754
249 白顶山村 高*永 农保B类 1058 754
250 刘庄村 李*英 农保B类 1128 754
251 学田村 李*氏 农保B类 641 754
252 梧桐村 孙* 农保A类 685 754
253 梧桐村 项*兰 农保B类 568 754
254 白顶山村 张*英 农保B类 669 754
255 刘庄村 彭*民 农保B类 1152 754
256 学田村 费*英 农保B类 613 754
257 豆庄村 曹* 农保B类 1164 754
258 石台村 杨*亮 农保B类 709 754
259 石台村 张*梅 农保B类 2109 754
260 刘庄村 刘*侠 农保B类 1146 754
261 梧桐村 张*杰 农保B类 710 754
262 白顶山村 魏*廷 农保B类 1208 754
263 梧桐村 孙*忠 农保B类 1282 754
264 刘庄村 张* 农保A类 1232 754
265 刘庄村 李*兰 农保A类 1032 754
266 豆庄村 豆*涵 农保B类 1724 754
267 豆庄村 张*华 农保B类 626 754
268 梧桐村 陈*梅 农保A类 732 754
269 梧桐村 王*永 农保B类 706 754
270 白顶山村 程*标 农保B类 568 754
271 白顶山村 刘*乐 农保B类 826 754
272 豆庄村 豆*君 农保B类 555 754
273 梧桐村 孙*缘 农保A类 754 754
274 白顶山村 金* 农保B类 2078 754
275 豆庄村 黄*秋 农保B类 1510 754
276 石台村 王*君 农保B类 1252 754
277 石台村 石*辰 农保B类 1072 754
278 豆庄村 张*英 农保B类 665 754
279 学田村 姜*兰 农保B类 1216 754
280 石台村 石*龙 农保B类 1994 754
281 学田村 周*花 农保A类 1264 754
282 白顶山村 魏*良 农保B类 641 754
283 石台村 万*博 农保A类 613 754
284 刘庄村 朱*宣 农保B类 688 754
285 石台村 张*新 农保B类 1232 754
286 学田村 曹*侠 农保B类 568 754
287 刘庄村 朱*杰 农保A类 632 754
288 刘庄村 武*节 农保A类 532 754
289 白顶山村 高*新 农保A类 685 754
290 刘庄村 王*杰 农保B类 626 754
291 刘庄村 周*金 农保B类 1052 754
292 学田村 李*柱 农保A类 685 754
293 白顶山村 程*玲 农保A类 685 754
294 梧桐村 孙*伦 农保B类 1282 754
295 白顶山村 赵* 农保B类 710 754
296 豆庄村 王*春 农保B类 1762 754
297 梧桐村 王*英 农保B类 639 754
298 石台村 张*楠 农保B类 916 754
299 豆庄村 杨*胜 农保B类 1174 754
300 学田村 马* 农保A类 632 754
301 石台村 张*征 农保A类 709 754
302 石台村 何*民 农保B类 1058 754
303 豆庄村 王*元 农保B类 1249 754
304 学田村 陈*杰 农保A类 629 754
305 梧桐村 孙*锋 农保B类 1901 754
306 白顶山村 高*难 农保A类 732 754
307 梧桐村 孙*志 农保B类 1282 754
308 学田村 张*侠 农保B类 555 754
309 石台村 张*井 农保B类 619 754
310 梧桐村 孙*英 农保B类 632 754
311 石台村 费*丽 农保B类 653 754
312 豆庄村 吴*荣 农保B类 1061 754
313 豆庄村 豆*现 农保B类 710 754
314 梧桐村 彭*仁 农保B类 641 754
315 梧桐村 陈* 农保A类 710 754
316 学田村 步*聪 农保B类 1824 754
317 石台村 彭*培 农保B类 1702 754
318 石台村 石*忠 农保B类 1187 754
319 梧桐村 安*芝 农保B类 626 754
320 刘庄村 张*西 农保B类 1126 754
321 石台村 张*侠 农保A类 665 754
322 刘庄村 程* 农保A类 632 754
323 白顶山村 张*云 农保A类 813 754
324 白顶山村 晁* 农保A类 693 754
325 豆庄村 王*芝 农保B类 641 754
326 刘庄村 谢*洛 农保B类 732 754
327 白顶山村 赵*君 农保B类 1058 754
328 学田村 王* 农保B类 703 754
329 石台村 周*花 农保A类 709 754
330 白顶山村 李*华 农保B类 645 754
331 刘庄村 孙*成 农保B类 723 754
332 石台村 马*芹 农保A类 645 754
333 刘庄村 程*冬 农保B类 1976 754
334 豆庄村 许*英 农保A类 632 754
335 豆庄村 韩*英 农保B类 608 754
336 刘庄村 武* 农保A类 665 754
337 石台村 余*英 农保B类 593 754
338 刘庄村 贾*颖 农保B类 1213 754
339 白顶山村 李*法 农保B类 2657 754
340 豆庄村 房*中 农保B类 1110 754
341 白顶山村 程*兰 农保B类 1746 754
342 白顶山村 许*桥 农保B类 1295 754
343 豆庄村 万*侠 农保B类 1174 754
344 白顶山村 朱*义 农保B类 1110 754
345 刘庄村 李* 农保B类 1187 754
346 梧桐村 张*侠 农保A类 665 754
347 白顶山村 朱* 农保A类 829 754
348 白顶山村 高*子 农保A类 632 754
349 白顶山村 魏*胜 农保B类 604 754
350 学田村 袁*玲 农保A类 632 754
351 梧桐村 陈*影 农保B类 1323 754
352 学田村 张*侠 农保B类 641 754
353 刘庄村 孙*五 农保A类 1987 754
354 豆庄村 王*振 农保B类 626 754
355 白顶山村 程*龙 农保A类 632 754
356 石台村 陈*英 农保B类 626 754
357 梧桐村 孙*荣 农保A类 665 754
358 学田村 陆*平 农保B类 1052 754
359 学田村 赵*英 农保B类 1181 754
360 石台村 武*艳 农保B类 1844 754
361 学田村 陈*文 农保B类 1216 754
362 梧桐村 孙*生 农保B类 1104 754
363 梧桐村 吴*韬 农保B类 710 754
364 白顶山村 高*宗 农保B类 555 754
365 刘庄村 程*亮 农保B类 1036 754
366 豆庄村 王*宣 农保B类 1271 754
367 白顶山村 祖*影 农保A类 613 754
368 豆庄村 常*英 农保B类 608 754
369 石台村 许*利 农保A类 709 754
370 石台村 李*林 农保B类 1671 754
371 刘庄村 毛*华 农保B类 568 754
372 豆庄村 刘*芬 农保B类 1311 754
373 刘庄村 王*民 农保A类 732 754
374 石台村 陈*民 农保B类 616 754
375 学田村 费*峰 农保B类 616 754
376 石台村 石*民 农保A类 1283 754
377 豆庄村 王*芹 农保B类 1110 754
378 刘庄村 王*河 农保B类 1934 754
379 白顶山村 史*华 农保A类 1800 754
380 学田村 张* 农保B类 2234 754
381 白顶山村 程*群 农保B类 768 754
382 学田村 陈* 农保A类 745 754
383 石台村 赵* 农保B类 660 754
384 学田村 沈*华 农保B类 608 754
385 刘庄村 周*民 农保A类 732 754
386 刘庄村 程*瑞 农保B类 639 754
387 白顶山村 王*二 农保A类 632 754
388 豆庄村 张*杰 农保B类 1329 754
389 梧桐村 孙*磊 农保A类 632 754
390 刘庄村 彭*荣 农保B类 641 754
391 刘庄村 谭*堂 农保B类 608 754
392 豆庄村 王*雷 农保B类 955 754
393 豆庄村 豆*南 农保B类 1132 754
394 刘庄村 申*海 农保A类 632 754
395 白顶山村 唐*侠 农保A类 685 754
396 石台村 王*英 农保B类 641 754
397 石台村 芦* 农保B类 1355 754
398 白顶山村 张*兰 农保B类 555 754
399 白顶山村 石*兵 农保B类 1417 754
400 石台村 任*英 农保B类 576 754
401 学田村 马*永 农保B类 1762 754
402 白顶山村 王*丽 农保A类 632 754
403 白顶山村 徐*明 农保B类 608 754
404 白顶山村 陈*德 农保B类 1249 754
405 豆庄村 朱*云 农保B类 1742 754
406 白顶山村 朱*宏 农保B类 1136 754
407 石台村 黄*于 农保B类 953 754
408 梧桐村 孙*狄 农保A类 703 754
409 白顶山村 魏*锋 农保B类 913 754
410 学田村 刘*祥 农保A类 1932 754
411 梧桐村 王*章 农保B类 555 754
412 学田村 纵*冬 农保B类 1355 754
413 豆庄村 豆*贤 农保B类 1252 754
414 梧桐村 孟*芹 农保B类 626 754
415 刘庄村 张* 农保B类 2254 754
416 刘庄村 刘*侠 农保A类 632 754
417 石台村 黄*君 农保B类 1226 754
418 豆庄村 颛*让祖 农保B类 655 754
419 学田村 苏*华 农保A类 665 754
420 学田村 王*侠 农保B类 536 754
421 白顶山村 朱*群 农保B类 555 754
422 刘庄村 刘*芹 农保A类 732 754
423 石台村 贾*臣 农保B类 1187 754
424 石台村 董*英 农保B类 616 754
425 豆庄村 张*义 农保B类 1118 754
426 石台村 田*侠 农保B类 633 754
427 刘庄村 孙*英 农保B类 608 754
428 白顶山村 石*艳 农保B类 710 754
429 刘庄村 徐*梅 农保B类 673 754
430 刘庄村 张*迎 农保B类 1252 754
431 梧桐村 孙*宝 农保A类 632 754
432 白顶山村 杜*霖 农保A类 632 754
433 石台村 韩*信 农保A类 632 754
434 石台村 杜*珍 农保A类 713 754
435 刘庄村 张*雪 农保A类 709 754
436 梧桐村 甘*玲 农保B类 632 754
437 刘庄村 李*英 农保A类 632 754
438 梧桐村 祖*俞 农保B类 1214 754
439 学田村 张*梅 农保A类 632 754
440 学田村 张*侠 农保A类 665 754
441 豆庄村 豆*龙 农保B类 1846 754
442 豆庄村 陈* 农保B类 1910 754
443 刘庄村 王* 农保A类 732 754
444 学田村 陆*峰 农保B类 1370 754
445 豆庄村 孙*芬 农保B类 2567 754
446 石台村 黄*敬 农保B类 2420 754
447 豆庄村 龚*红 农保A类 1187 754
448 白顶山村 高*兰 农保A类 732 754
449 白顶山村 刘*彬 农保A类 710 754
450 学田村 杨*廷 农保A类 632 754
451 白顶山村 程*宁 农保B类 1123 754
452 石台村 李*君 农保B类 1252 754
453 梧桐村 孙*峰 农保A类 1264 754
454 梧桐村 孙*英 农保B类 732 754
455 刘庄村 祖*侠 农保B类 686 754
456 刘庄村 丁*敏 农保B类 1564 754
457 梧桐村 陈*建 农保B类 2342 754
458 刘庄村 谢* 农保A类 665 754
459 豆庄村 王*文 农保A类 963 754
460 石台村 黄*兴 农保B类 1110 754
关闭