石台镇2025年10月份特困人员救助供养花名册
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 |
| 1 | 石台镇 | 童台社区 | 周* | 1 | 城市特困分散供养 | 1164 |
| 2 | 石台镇 | 豆庄村 | 郭*成 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 3 | 石台镇 | 学田村 | 孙*学 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 4 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*升 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 5 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*堂 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 6 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*夫 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 7 | 石台镇 | 白顶山村 | 张*才 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 8 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*均 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 9 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*华 | 2 | 农村特困人员分散供养 | 2050 |
| 10 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*民 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1505 |
| 11 | 石台镇 | 学田村 | 张*俊 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1040 |
| 12 | 石台镇 | 白顶山村 | 刘*华 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 13 | 石台镇 | 刘庄村 | 张*玉 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1505 |
| 14 | 石台镇 | 学田村 | 纵*书 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 15 | 石台镇 | 梧桐村 | 王*闪 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1730 |
| 16 | 石台镇 | 白顶山村 | 朱*生 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 17 | 石台镇 | 学田村 | 王*民 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 18 | 石台镇 | 石台村 | 陈*信 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 19 | 石台镇 | 石台村 | 石*坤 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 20 | 石台镇 | 学田村 | 纵*廷 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 21 | 石台镇 | 白顶山村 | 王*祥 | 2 | 农村特困人员分散供养 | 2050 |
| 22 | 石台镇 | 白顶山村 | 高*营 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 23 | 石台镇 | 白顶山村 | 程*廷 | 2 | 农村特困人员分散供养 | 2050 |
| 24 | 石台镇 | 梧桐村 | 欧*德 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 25 | 石台镇 | 梧桐村 | 毛*民 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 26 | 石台镇 | 刘庄村 | 申*亮 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 27 | 石台镇 | 白顶山村 | 魏*龙 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 28 | 石台镇 | 童台社区 | 孙*勋 | 1 | 城市特困分散供养 | 1164 |
| 29 | 石台镇 | 豆庄村 | 孙*正 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 30 | 石台镇 | 梧桐村 | 张*贵 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1430 |
| 31 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*安 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 32 | 石台镇 | 白顶山村 | 张*领 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 33 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*继 | 2 | 农村特困人员分散供养 | 2050 |
| 34 | 石台镇 | 子张湖社区 | 陈* | 1 | 城市特困分散供养 | 1164 |
| 35 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*征 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 36 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈*元 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 37 | 石台镇 | 白顶山村 | 张*盼 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1505 |
| 38 | 石台镇 | 白顶山村 | 徐*民 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 39 | 石台镇 | 梧桐村 | 石*芹 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 40 | 石台镇 | 梧桐村 | 祖*真 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1505 |
| 41 | 石台镇 | 学田村 | 陆*连 | 2 | 农村特困人员分散供养 | 2050 |
| 42 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈*英 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 43 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*群 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 44 | 石台镇 | 学田村 | 韩*高 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 45 | 石台镇 | 童台社区 | 谢*海 | 1 | 城市特困集中供养 | 1179 |
| 46 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈*印 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 47 | 石台镇 | 白顶山村 | 王*义 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 48 | 石台镇 | 童台社区 | 高*军 | 1 | 城市特困集中供养 | 1869 |
| 49 | 石台镇 | 石台村 | 吴*长 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 50 | 石台镇 | 白顶山村 | 张*林 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 51 | 石台镇 | 白顶山村 | 许*彬 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 52 | 石台镇 | 子张湖社区 | 汤*春 | 1 | 城市特困分散供养 | 1644 |
| 53 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*书 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 54 | 石台镇 | 石台村 | 丁*五 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 55 | 石台镇 | 白顶山村 | 张*结 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1505 |
| 56 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*亭 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 57 | 石台镇 | 刘庄村 | 张*孝 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1430 |
| 58 | 石台镇 | 童台社区 | 谢* | 1 | 城市特困集中供养 | 1569 |
| 59 | 石台镇 | 学田村 | 张*前 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 60 | 石台镇 | 学田村 | 纵*青 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 61 | 石台镇 | 豆庄村 | 黄*华 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 62 | 石台镇 | 学田村 | 李*久 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 63 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*亮 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 64 | 石台镇 | 刘庄村 | 朱*英 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1505 |
| 65 | 石台镇 | 梧桐村 | 邢*正 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 66 | 石台镇 | 学田村 | 张*信 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 67 | 石台镇 | 刘庄村 | 张*东 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 68 | 石台镇 | 豆庄村 | 黄*迎 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 69 | 石台镇 | 学田村 | 黄*台 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 70 | 石台镇 | 梧桐村 | 常*虎 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 71 | 石台镇 | 童台社区 | 刘*华 | 1 | 城市特困分散供养 | 1164 |
| 72 | 石台镇 | 白顶山村 | 张*智 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 73 | 石台镇 | 童台社区 | 朱*海 | 1 | 城市特困分散供养 | 1164 |
| 74 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙* | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 75 | 石台镇 | 梧桐村 | 王*民 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 76 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*芹 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1280 |
| 77 | 石台镇 | 童台社区 | 王* | 1 | 城市特困分散供养 | 1164 |
| 78 | 石台镇 | 学田村 | 姜*标 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 79 | 石台镇 | 白顶山村 | 陈*芹 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 80 | 石台镇 | 石台村 | 王*西 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 81 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*俊 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1280 |
| 82 | 石台镇 | 学田村 | 张*中 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 83 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*辉 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 84 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*福 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1505 |
| 85 | 石台镇 | 豆庄村 | 房*见 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 86 | 石台镇 | 梧桐村 | 祖*恩 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 87 | 石台镇 | 豆庄村 | 陈*荣 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 88 | 石台镇 | 石台村 | 轴*恩 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 89 | 石台镇 | 学田村 | 张*杰 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 90 | 石台镇 | 学田村 | 孙*中 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 91 | 石台镇 | 白顶山村 | 陈*枝 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 92 | 石台镇 | 学田村 | 蔡*化 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1430 |
| 93 | 石台镇 | 石台村 | 李*玉 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 94 | 石台镇 | 白顶山村 | 陈* | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 95 | 石台镇 | 刘庄村 | 周*合 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 96 | 石台镇 | 刘庄村 | 周*谋 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1040 |
| 97 | 石台镇 | 白顶山村 | 程*伦 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 98 | 石台镇 | 白顶山村 | 王*芹 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 99 | 石台镇 | 刘庄村 | 陈*玉 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1505 |
| 100 | 石台镇 | 梧桐村 | 常*德 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 101 | 石台镇 | 童台社区 | 苏*华 | 1 | 城市特困分散供养 | 1644 |
| 102 | 石台镇 | 白顶山村 | 陈*亮 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 103 | 石台镇 | 白顶山村 | 曹*德 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 104 | 石台镇 | 豆庄村 | 张*伦 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 105 | 石台镇 | 刘庄村 | 朱*华 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 106 | 石台镇 | 刘庄村 | 程*华 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1505 |
| 107 | 石台镇 | 白顶山村 | 朱*军 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 108 | 石台镇 | 白顶山村 | 赵*实 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 109 | 石台镇 | 豆庄村 | 彭*孩 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 110 | 石台镇 | 石台村 | 黄*玉 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 111 | 石台镇 | 白顶山村 | 祖*民 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 112 | 石台镇 | 童台社区 | 侯*彬 | 1 | 城市特困分散供养 | 1644 |
| 113 | 石台镇 | 学田村 | 吴*善 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 114 | 石台镇 | 豆庄村 | 张*红 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 115 | 石台镇 | 童台社区 | 房*兰 | 1 | 城市特困集中供养 | 1569 |
| 116 | 石台镇 | 豆庄村 | 朱*云 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 117 | 石台镇 | 梧桐村 | 田*明 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1040 |
| 118 | 石台镇 | 童台社区 | 石*书 | 1 | 城市特困分散供养 | 1164 |
| 119 | 石台镇 | 白顶山村 | 程*俊 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 120 | 石台镇 | 豆庄村 | 丁*会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 121 | 石台镇 | 学田村 | 张* | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 122 | 石台镇 | 刘庄村 | 圣* | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 123 | 石台镇 | 豆庄村 | 孙*尤 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 124 | 石台镇 | 豆庄村 | 彭*飞 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 125 | 石台镇 | 石台村 | 陈*圣 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 126 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈*亮 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 127 | 石台镇 | 学田村 | 蔡*云 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 128 | 石台镇 | 童台社区 | 彭*东 | 1 | 城市特困分散供养 | 1164 |
| 129 | 石台镇 | 学田村 | 陈*存 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 130 | 石台镇 | 刘庄村 | 程*典 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 131 | 石台镇 | 豆庄村 | 张*设 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 132 | 石台镇 | 刘庄村 | 高*玲 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 133 | 石台镇 | 白顶山村 | 杜* | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1280 |
| 134 | 石台镇 | 刘庄村 | 张* | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 135 | 石台镇 | 刘庄村 | 纪*利 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 136 | 石台镇 | 石台村 | 王*才 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 137 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈*武 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 138 | 石台镇 | 豆庄村 | 丁*利 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1280 |
| 139 | 石台镇 | 白顶山村 | 田*银 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 140 | 石台镇 | 学田村 | 马*廷 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 141 | 石台镇 | 子张湖社区 | 董*文 | 1 | 城市特困集中供养 | 1569 |
| 142 | 石台镇 | 豆庄村 | 张*志 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 143 | 石台镇 | 石台村 | 彭*祥 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 144 | 石台镇 | 石台村 | 刘*燕 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 145 | 石台镇 | 石台村 | 许*军 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 146 | 石台镇 | 豆庄村 | 窦*山 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 147 | 石台镇 | 豆庄村 | 颛*成祖 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1280 |
| 148 | 石台镇 | 刘庄村 | 孙*领 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 149 | 石台镇 | 子张湖社区 | 王*飞 | 1 | 城市特困分散供养 | 1164 |
| 150 | 石台镇 | 刘庄村 | 张*明 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1505 |
| 151 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*产 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 152 | 石台镇 | 学田村 | 费*栓 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 153 | 石台镇 | 学田村 | 孙*民 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 154 | 石台镇 | 学田村 | 李*荣 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 155 | 石台镇 | 刘庄村 | 王*伟 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1040 |
| 156 | 石台镇 | 豆庄村 | 张*封 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 157 | 石台镇 | 学田村 | 陆*臣 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1025 |
| 158 | 石台镇 | 刘庄村 | 程*典 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1040 |
皖公网安备 34060002010001号