石台镇2025年10月份城镇低保花名册
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭对象类别 | 保障金额 |
| 1 | 石台镇 | 童台社区 | 宗*静 | 城保A类 | 686 |
| 2 | 石台镇 | 子张湖社区 | 张*军 | 城保C类 | 423 |
| 3 | 石台镇 | 子张湖社区 | 吴*侠 | 城保B类 | 578 |
| 4 | 石台镇 | 童台社区 | 高*萍 | 城保B类 | 422 |
| 5 | 石台镇 | 刘庄村 | 周*谋 | 城保B类 | 1101 |
| 6 | 石台镇 | 刘庄村 | 夏*东 | 城保A类 | 1005 |
| 7 | 石台镇 | 刘庄村 | 陈*云 | 城保B类 | 1590 |
| 8 | 石台镇 | 刘庄村 | 高*于 | 城保B类 | 696 |
| 9 | 石台镇 | 刘庄村 | 郑*苗 | 城保B类 | 655 |
| 10 | 石台镇 | 子张湖社区 | 费*刚 | 城保A类 | 1410 |
| 11 | 石台镇 | 子张湖社区 | 禹*丽 | 城保B类 | 1494 |
| 12 | 石台镇 | 豆庄村 | 曹* | 城保A类 | 954 |
| 13 | 石台镇 | 童台社区 | 王*山 | 城保B类 | 1308 |
| 14 | 石台镇 | 童台社区 | 刘*洲 | 城保A类 | 1308 |
| 15 | 石台镇 | 童台社区 | 邢* | 城保A类 | 654 |
| 16 | 石台镇 | 童台社区 | 万*苗 | 城保A类 | 654 |
| 17 | 石台镇 | 童台社区 | 郭*礼 | 城保A类 | 654 |
| 18 | 石台镇 | 石台村 | 苏*梅 | 城保B类 | 632 |
| 19 | 石台镇 | 子张湖社区 | 周*成 | 城保A类 | 744 |
| 20 | 石台镇 | 子张湖社区 | 宋*芹 | 城保A类 | 705 |
| 21 | 石台镇 | 子张湖社区 | 袁* | 城保B类 | 705 |
| 22 | 石台镇 | 子张湖社区 | 许*成 | 城保B类 | 1335 |
| 23 | 石台镇 | 豆庄村 | 孙*动 | 城保B类 | 705 |
| 24 | 石台镇 | 童台社区 | 李*敏 | 城保B类 | 1234 |
| 25 | 石台镇 | 童台社区 | 明*娥 | 城保B类 | 578 |
| 26 | 石台镇 | 童台社区 | 王*周 | 城保A类 | 655 |
| 27 | 石台镇 | 童台社区 | 禹*寨 | 城保B类 | 1133 |
| 28 | 石台镇 | 童台社区 | 李*云 | 城保B类 | 667 |
| 29 | 石台镇 | 童台社区 | 孙*英 | 城保B类 | 558 |
| 30 | 石台镇 | 童台社区 | 王*乐 | 城保B类 | 577 |
| 31 | 石台镇 | 子张湖社区 | 胡* | 城保A类 | 805 |
| 32 | 石台镇 | 豆庄村 | 张*芳 | 城保B类 | 655 |
| 33 | 石台镇 | 童台社区 | 孙*勋 | 城保B类 | 2312 |
| 34 | 石台镇 | 童台社区 | 刘*纯 | 城保A类 | 645 |
| 35 | 石台镇 | 童台社区 | 王*龙 | 城保A类 | 645 |
| 36 | 石台镇 | 子张湖社区 | 孙* | 城保B类 | 1811 |
| 37 | 石台镇 | 童台社区 | 张* | 城保A类 | 655 |
| 38 | 石台镇 | 子张湖社区 | 陈* | 城保B类 | 744 |
| 39 | 石台镇 | 子张湖社区 | 韩* | 城保B类 | 680 |
| 40 | 石台镇 | 童台社区 | 单*侠 | 城保A类 | 744 |
| 41 | 石台镇 | 童台社区 | 王*羔 | 城保A类 | 706 |
| 42 | 石台镇 | 子张湖社区 | 王*珍 | 城保A类 | 706 |
| 43 | 石台镇 | 子张湖社区 | 李*兰 | 城保B类 | 629 |
| 44 | 石台镇 | 子张湖社区 | 沈*远 | 城保B类 | 578 |
| 45 | 石台镇 | 石台村 | 刘* | 城保B类 | 954 |
| 46 | 石台镇 | 石台村 | 黄*花 | 城保A类 | 655 |
| 47 | 石台镇 | 豆庄村 | 蒋*顺 | 城保B类 | 1597 |
| 48 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*东 | 城保B类 | 1937 |
| 49 | 石台镇 | 童台社区 | 常*芝 | 城保A类 | 528 |
| 50 | 石台镇 | 童台社区 | 刘*密 | 城保A类 | 605 |
| 51 | 石台镇 | 童台社区 | 刘*教 | 城保B类 | 2712 |
| 52 | 石台镇 | 童台社区 | 冉*侠 | 城保B类 | 474 |
| 53 | 石台镇 | 子张湖社区 | 刘*平 | 城保B类 | 755 |
| 54 | 石台镇 | 童台社区 | 刘*华 | 城保B类 | 1218 |
| 55 | 石台镇 | 子张湖社区 | 袁*慧 | 城保A类 | 667 |
| 56 | 石台镇 | 豆庄村 | 窦*婷 | 城保A类 | 654 |
| 57 | 石台镇 | 童台社区 | 万*全 | 城保A类 | 757 |
| 58 | 石台镇 | 童台社区 | 赵* | 城保A类 | 757 |
| 59 | 石台镇 | 童台社区 | 王*英 | 城保A类 | 757 |
| 60 | 石台镇 | 童台社区 | 王* | 城保A类 | 706 |
| 61 | 石台镇 | 童台社区 | 谢*苗 | 城保A类 | 686 |
| 62 | 石台镇 | 童台社区 | 程*亮 | 城保B类 | 1178 |
| 63 | 石台镇 | 子张湖社区 | 胡*利 | 城保A类 | 1888 |
| 64 | 石台镇 | 子张湖社区 | 况*利 | 城保A类 | 655 |
| 65 | 石台镇 | 童台社区 | 徐*连 | 城保B类 | 577 |
| 66 | 石台镇 | 童台社区 | 刘*秋 | 城保A类 | 686 |
| 67 | 石台镇 | 童台社区 | 张*祥 | 城保B类 | 877 |
| 68 | 石台镇 | 子张湖社区 | 许*英 | 城保B类 | 632 |
| 69 | 石台镇 | 豆庄村 | 王* | 城保A类 | 706 |
| 70 | 石台镇 | 童台社区 | 邢*华 | 城保A类 | 1302 |
| 71 | 石台镇 | 子张湖社区 | 任*泽 | 城保A类 | 706 |
| 72 | 石台镇 | 子张湖社区 | 张*奎 | 城保A类 | 805 |
| 73 | 石台镇 | 童台社区 | 张* | 城保B类 | 1001 |
| 74 | 石台镇 | 童台社区 | 刘*民 | 城保B类 | 1078 |
| 75 | 石台镇 | 童台社区 | 朱*媛 | 城保B类 | 1656 |
| 76 | 石台镇 | 子张湖社区 | 徐*源 | 城保A类 | 765 |
| 77 | 石台镇 | 子张湖社区 | 钱* | 城保B类 | 867 |
| 78 | 石台镇 | 子张湖社区 | 关*海 | 城保B类 | 667 |
| 79 | 石台镇 | 子张湖社区 | 毛* | 城保A类 | 854 |
皖公网安备 34060002010001号