石台镇2025年10月份农村低保花名册
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭对象类别 | 保障金额 |
| 1 | 石台镇 | 白顶山村 | 王*民 | 农保B类 | 685 |
| 2 | 石台镇 | 豆庄村 | 陈*英 | 农保B类 | 555 |
| 3 | 石台镇 | 刘庄村 | 石*付 | 农保B类 | 1126 |
| 4 | 石台镇 | 白顶山村 | 魏*云 | 农保B类 | 568 |
| 5 | 石台镇 | 刘庄村 | 蒋*民 | 农保B类 | 626 |
| 6 | 石台镇 | 白顶山村 | 王*丹 | 农保A类 | 632 |
| 7 | 石台镇 | 刘庄村 | 张*祖 | 农保B类 | 1110 |
| 8 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*心 | 农保B类 | 1587 |
| 9 | 石台镇 | 石台村 | 彭*星 | 农保B类 | 563 |
| 10 | 石台镇 | 石台村 | 王*臣 | 农保B类 | 568 |
| 11 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*先 | 农保B类 | 2937 |
| 12 | 石台镇 | 石台村 | 雷*茹 | 农保B类 | 1809 |
| 13 | 石台镇 | 白顶山村 | 杨*璇 | 农保A类 | 632 |
| 14 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*涵 | 农保B类 | 555 |
| 15 | 石台镇 | 白顶山村 | 丁*云 | 农保B类 | 1293 |
| 16 | 石台镇 | 豆庄村 | 孙*建 | 农保A类 | 1264 |
| 17 | 石台镇 | 学田村 | 刘*习 | 农保B类 | 1730 |
| 18 | 石台镇 | 学田村 | 刘*新 | 农保B类 | 1213 |
| 19 | 石台镇 | 白顶山村 | 高*雷 | 农保B类 | 1188 |
| 20 | 石台镇 | 石台村 | 王*圣 | 农保B类 | 1655 |
| 21 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*法 | 农保B类 | 1032 |
| 22 | 石台镇 | 石台村 | 彭*忠 | 农保A类 | 665 |
| 23 | 石台镇 | 石台村 | 孙*英 | 农保A类 | 709 |
| 24 | 石台镇 | 豆庄村 | 李*明 | 农保B类 | 1249 |
| 25 | 石台镇 | 学田村 | 刘*英 | 农保B类 | 641 |
| 26 | 石台镇 | 学田村 | 李*远 | 农保B类 | 1239 |
| 27 | 石台镇 | 石台村 | 刘*平 | 农保B类 | 1264 |
| 28 | 石台镇 | 白顶山村 | 朱*福 | 农保B类 | 832 |
| 29 | 石台镇 | 白顶山村 | 石*英 | 农保A类 | 565 |
| 30 | 石台镇 | 豆庄村 | 冉*芳 | 农保B类 | 536 |
| 31 | 石台镇 | 石台村 | 张*梅 | 农保B类 | 709 |
| 32 | 石台镇 | 刘庄村 | 李*生 | 农保B类 | 1126 |
| 33 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*俊 | 农保B类 | 826 |
| 34 | 石台镇 | 白顶山村 | 李*建 | 农保B类 | 1188 |
| 35 | 石台镇 | 刘庄村 | 陈*冬 | 农保B类 | 710 |
| 36 | 石台镇 | 学田村 | 陈*朝 | 农保B类 | 655 |
| 37 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*兰 | 农保B类 | 616 |
| 38 | 石台镇 | 学田村 | 朱*华 | 农保B类 | 641 |
| 39 | 石台镇 | 刘庄村 | 孙*玲 | 农保A类 | 632 |
| 40 | 石台镇 | 学田村 | 徐*萍 | 农保A类 | 613 |
| 41 | 石台镇 | 刘庄村 | 萧*花 | 农保B类 | 536 |
| 42 | 石台镇 | 刘庄村 | 张* | 农保A类 | 665 |
| 43 | 石台镇 | 梧桐村 | 杨*英 | 农保B类 | 555 |
| 44 | 石台镇 | 学田村 | 王*强 | 农保B类 | 536 |
| 45 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*存 | 农保B类 | 1587 |
| 46 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙* | 农保B类 | 1746 |
| 47 | 石台镇 | 刘庄村 | 谢*东 | 农保B类 | 723 |
| 48 | 石台镇 | 石台村 | 刘*宇 | 农保B类 | 555 |
| 49 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈*彬 | 农保B类 | 588 |
| 50 | 石台镇 | 刘庄村 | 孙*英 | 农保A类 | 666 |
| 51 | 石台镇 | 石台村 | 石*尽 | 农保B类 | 1266 |
| 52 | 石台镇 | 豆庄村 | 颛*魁宗 | 农保B类 | 1857 |
| 53 | 石台镇 | 白顶山村 | 孙*华 | 农保B类 | 608 |
| 54 | 石台镇 | 刘庄村 | 彭*加 | 农保B类 | 709 |
| 55 | 石台镇 | 梧桐村 | 李* | 农保A类 | 710 |
| 56 | 石台镇 | 石台村 | 冯*芝 | 农保B类 | 559 |
| 57 | 石台镇 | 豆庄村 | 陈*侠 | 农保B类 | 481 |
| 58 | 石台镇 | 刘庄村 | 宋*玲 | 农保B类 | 639 |
| 59 | 石台镇 | 白顶山村 | 王*环 | 农保A类 | 1010 |
| 60 | 石台镇 | 豆庄村 | 纵*美 | 农保B类 | 626 |
| 61 | 石台镇 | 豆庄村 | 祖*侠 | 农保B类 | 643 |
| 62 | 石台镇 | 刘庄村 | 刘*娟 | 农保B类 | 1032 |
| 63 | 石台镇 | 石台村 | 黄*华 | 农保B类 | 686 |
| 64 | 石台镇 | 学田村 | 姜*如 | 农保B类 | 1806 |
| 65 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*峰 | 农保A类 | 632 |
| 66 | 石台镇 | 石台村 | 孙*兰 | 农保A类 | 632 |
| 67 | 石台镇 | 刘庄村 | 王*程 | 农保B类 | 613 |
| 68 | 石台镇 | 豆庄村 | 李*芸 | 农保A类 | 710 |
| 69 | 石台镇 | 白顶山村 | 叶*育 | 农保A类 | 745 |
| 70 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*亮 | 农保B类 | 1746 |
| 71 | 石台镇 | 石台村 | 李*义 | 农保B类 | 555 |
| 72 | 石台镇 | 白顶山村 | 攀*云 | 农保B类 | 1187 |
| 73 | 石台镇 | 梧桐村 | 仝*艳 | 农保A类 | 732 |
| 74 | 石台镇 | 刘庄村 | 徐*忠 | 农保A类 | 1464 |
| 75 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*柱 | 农保B类 | 1746 |
| 76 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈*围 | 农保B类 | 2420 |
| 77 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈*选 | 农保A类 | 632 |
| 78 | 石台镇 | 学田村 | 张*露 | 农保A类 | 632 |
| 79 | 石台镇 | 梧桐村 | 祖*军 | 农保B类 | 616 |
| 80 | 石台镇 | 石台村 | 万*柱 | 农保B类 | 643 |
| 81 | 石台镇 | 豆庄村 | 许*侠 | 农保B类 | 826 |
| 82 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*书 | 农保B类 | 1265 |
| 83 | 石台镇 | 刘庄村 | 徐*英 | 农保A类 | 1163 |
| 84 | 石台镇 | 豆庄村 | 刘*英 | 农保B类 | 536 |
| 85 | 石台镇 | 豆庄村 | 费* | 农保B类 | 716 |
| 86 | 石台镇 | 石台村 | 苏*墨 | 农保A类 | 632 |
| 87 | 石台镇 | 石台村 | 王*玲 | 农保A类 | 550 |
| 88 | 石台镇 | 豆庄村 | 房*道 | 农保B类 | 1253 |
| 89 | 石台镇 | 梧桐村 | 祖*凤 | 农保B类 | 703 |
| 90 | 石台镇 | 梧桐村 | 秦*荣 | 农保A类 | 710 |
| 91 | 石台镇 | 刘庄村 | 孙*矿 | 农保B类 | 613 |
| 92 | 石台镇 | 豆庄村 | 郭*英 | 农保B类 | 645 |
| 93 | 石台镇 | 刘庄村 | 刘*安 | 农保B类 | 581 |
| 94 | 石台镇 | 刘庄村 | 孙*强 | 农保A类 | 1220 |
| 95 | 石台镇 | 刘庄村 | 陈*军 | 农保B类 | 709 |
| 96 | 石台镇 | 白顶山村 | 孟*民 | 农保C类 | 500 |
| 97 | 石台镇 | 豆庄村 | 张* | 农保B类 | 613 |
| 98 | 石台镇 | 学田村 | 尚*珍 | 农保B类 | 568 |
| 99 | 石台镇 | 白顶山村 | 王*成 | 农保B类 | 710 |
| 100 | 石台镇 | 梧桐村 | 刘*娇 | 农保B类 | 710 |
| 101 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*忠 | 农保B类 | 604 |
| 102 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*英 | 农保B类 | 568 |
| 103 | 石台镇 | 石台村 | 徐*侠 | 农保B类 | 681 |
| 104 | 石台镇 | 梧桐村 | 甘*芹 | 农保A类 | 613 |
| 105 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*信 | 农保B类 | 608 |
| 106 | 石台镇 | 豆庄村 | 陈* | 农保A类 | 1264 |
| 107 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈*芝 | 农保A类 | 632 |
| 108 | 石台镇 | 梧桐村 | 王*学 | 农保B类 | 1326 |
| 109 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*彦 | 农保B类 | 626 |
| 110 | 石台镇 | 白顶山村 | 孙*永 | 农保B类 | 2354 |
| 111 | 石台镇 | 豆庄村 | 孟*銮 | 农保B类 | 739 |
| 112 | 石台镇 | 梧桐村 | 武*兰 | 农保B类 | 536 |
| 113 | 石台镇 | 梧桐村 | 秦*军 | 农保B类 | 2354 |
| 114 | 石台镇 | 豆庄村 | 张*民 | 农保B类 | 1136 |
| 115 | 石台镇 | 白顶山村 | 孙*玲 | 农保B类 | 1464 |
| 116 | 石台镇 | 刘庄村 | 张*海 | 农保B类 | 536 |
| 117 | 石台镇 | 豆庄村 | 陈*遥 | 农保B类 | 2021 |
| 118 | 石台镇 | 刘庄村 | 陈* | 农保A类 | 686 |
| 119 | 石台镇 | 学田村 | 韩*氏 | 农保B类 | 2130 |
| 120 | 石台镇 | 白顶山村 | 张*英 | 农保A类 | 685 |
| 121 | 石台镇 | 豆庄村 | 孙*宗 | 农保A类 | 632 |
| 122 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈*燕 | 农保B类 | 1965 |
| 123 | 石台镇 | 白顶山村 | 许*芹 | 农保B类 | 608 |
| 124 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*秋 | 农保B类 | 710 |
| 125 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*佳 | 农保B类 | 536 |
| 126 | 石台镇 | 童台社区 | 刘*健 | 农保B类 | 1110 |
| 127 | 石台镇 | 石台村 | 葛*侠 | 农保B类 | 703 |
| 128 | 石台镇 | 白顶山村 | 祖*芳 | 农保B类 | 2401 |
| 129 | 石台镇 | 学田村 | 纵* | 农保B类 | 613 |
| 130 | 石台镇 | 石台村 | 朱*华 | 农保B类 | 1216 |
| 131 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*志 | 农保B类 | 1032 |
| 132 | 石台镇 | 石台村 | 王*华 | 农保B类 | 555 |
| 133 | 石台镇 | 学田村 | 张*士 | 农保B类 | 716 |
| 134 | 石台镇 | 白顶山村 | 郑* | 农保A类 | 1017 |
| 135 | 石台镇 | 刘庄村 | 周*军 | 农保B类 | 1530 |
| 136 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆* | 农保B类 | 536 |
| 137 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*良 | 农保B类 | 826 |
| 138 | 石台镇 | 刘庄村 | 张*良 | 农保B类 | 755 |
| 139 | 石台镇 | 刘庄村 | 李*兰 | 农保A类 | 632 |
| 140 | 石台镇 | 白顶山村 | 程*民 | 农保B类 | 555 |
| 141 | 石台镇 | 白顶山村 | 杨*芝 | 农保A类 | 1264 |
| 142 | 石台镇 | 石台村 | 刘*烈 | 农保B类 | 1152 |
| 143 | 石台镇 | 豆庄村 | 黄*英 | 农保A类 | 710 |
| 144 | 石台镇 | 白顶山村 | 魏*花 | 农保B类 | 826 |
| 145 | 石台镇 | 白顶山村 | 李*存 | 农保A类 | 632 |
| 146 | 石台镇 | 石台村 | 陈*华 | 农保B类 | 936 |
| 147 | 石台镇 | 石台村 | 黄*实 | 农保B类 | 1110 |
| 148 | 石台镇 | 白顶山村 | 程*振 | 农保B类 | 536 |
| 149 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*萍 | 农保B类 | 710 |
| 150 | 石台镇 | 白顶山村 | 高*雷 | 农保A类 | 632 |
| 151 | 石台镇 | 梧桐村 | 李*东 | 农保A类 | 710 |
| 152 | 石台镇 | 学田村 | 刘*丽 | 农保B类 | 571 |
| 153 | 石台镇 | 白顶山村 | 石* | 农保A类 | 632 |
| 154 | 石台镇 | 刘庄村 | 徐*祥 | 农保A类 | 613 |
| 155 | 石台镇 | 学田村 | 张*华 | 农保B类 | 608 |
| 156 | 石台镇 | 豆庄村 | 马*朋 | 农保B类 | 1329 |
| 157 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*英 | 农保B类 | 641 |
| 158 | 石台镇 | 刘庄村 | 邢*侠 | 农保B类 | 555 |
| 159 | 石台镇 | 豆庄村 | 张*海 | 农保B类 | 1329 |
| 160 | 石台镇 | 石台村 | 胡*毛 | 农保A类 | 732 |
| 161 | 石台镇 | 学田村 | 许*永 | 农保B类 | 1132 |
| 162 | 石台镇 | 白顶山村 | 王*光 | 农保A类 | 665 |
| 163 | 石台镇 | 石台村 | 张*英 | 农保B类 | 626 |
| 164 | 石台镇 | 学田村 | 姜*龙 | 农保A类 | 632 |
| 165 | 石台镇 | 刘庄村 | 王*光 | 农保B类 | 1417 |
| 166 | 石台镇 | 豆庄村 | 刘*侠 | 农保B类 | 608 |
| 167 | 石台镇 | 梧桐村 | 祖*全 | 农保B类 | 693 |
| 168 | 石台镇 | 豆庄村 | 仁*英 | 农保B类 | 526 |
| 169 | 石台镇 | 刘庄村 | 王*华 | 农保B类 | 1136 |
| 170 | 石台镇 | 石台村 | 刘*停 | 农保B类 | 1294 |
| 171 | 石台镇 | 白顶山村 | 贾*兰 | 农保A类 | 1087 |
| 172 | 石台镇 | 白顶山村 | 高*周 | 农保B类 | 1200 |
| 173 | 石台镇 | 学田村 | 马*坤 | 农保B类 | 608 |
| 174 | 石台镇 | 白顶山村 | 高*豪 | 农保B类 | 736 |
| 175 | 石台镇 | 白顶山村 | 程* | 农保B类 | 1684 |
| 176 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈* | 农保B类 | 710 |
| 177 | 石台镇 | 豆庄村 | 孙*尤 | 农保B类 | 1332 |
| 178 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*梅 | 农保A类 | 632 |
| 179 | 石台镇 | 学田村 | 韩*平 | 农保B类 | 1293 |
| 180 | 石台镇 | 白顶山村 | 陈*光 | 农保B类 | 1187 |
| 181 | 石台镇 | 刘庄村 | 刘*云 | 农保B类 | 1263 |
| 182 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*文 | 农保A类 | 645 |
| 183 | 石台镇 | 豆庄村 | 黄*玲 | 农保B类 | 588 |
| 184 | 石台镇 | 白顶山村 | 纵*秋 | 农保A类 | 1230 |
| 185 | 石台镇 | 学田村 | 马*传 | 农保B类 | 641 |
| 186 | 石台镇 | 学田村 | 姜*坤 | 农保B类 | 1343 |
| 187 | 石台镇 | 石台村 | 石*敬 | 农保B类 | 1857 |
| 188 | 石台镇 | 刘庄村 | 李*河 | 农保B类 | 1249 |
| 189 | 石台镇 | 刘庄村 | 王*永 | 农保B类 | 1800 |
| 190 | 石台镇 | 石台村 | 张*山 | 农保B类 | 1736 |
| 191 | 石台镇 | 刘庄村 | 张* | 农保A类 | 632 |
| 192 | 石台镇 | 豆庄村 | 陈*晴 | 农保B类 | 1587 |
| 193 | 石台镇 | 石台村 | 刘*伟 | 农保A类 | 763 |
| 194 | 石台镇 | 豆庄村 | 仲*峰 | 农保B类 | 1864 |
| 195 | 石台镇 | 学田村 | 丁*红 | 农保B类 | 1138 |
| 196 | 石台镇 | 刘庄村 | 高*英 | 农保B类 | 623 |
| 197 | 石台镇 | 石台村 | 石*连 | 农保B类 | 603 |
| 198 | 石台镇 | 梧桐村 | 朱*英 | 农保B类 | 626 |
| 199 | 石台镇 | 梧桐村 | 程*红 | 农保B类 | 710 |
| 200 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*风 | 农保C类 | 515 |
| 201 | 石台镇 | 刘庄村 | 李*涛 | 农保B类 | 1216 |
| 202 | 石台镇 | 刘庄村 | 谢*良 | 农保B类 | 608 |
| 203 | 石台镇 | 白顶山村 | 张*峰 | 农保C类 | 453 |
| 204 | 石台镇 | 梧桐村 | 姚*兰 | 农保B类 | 732 |
| 205 | 石台镇 | 白顶山村 | 魏*峦 | 农保B类 | 641 |
| 206 | 石台镇 | 刘庄村 | 许*侠 | 农保B类 | 568 |
| 207 | 石台镇 | 梧桐村 | 张*礼 | 农保A类 | 1264 |
| 208 | 石台镇 | 刘庄村 | 王*英 | 农保B类 | 800 |
| 209 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*喜 | 农保A类 | 710 |
| 210 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*波 | 农保B类 | 481 |
| 211 | 石台镇 | 梧桐村 | 王*颖 | 农保B类 | 613 |
| 212 | 石台镇 | 刘庄村 | 刘*侠 | 农保A类 | 723 |
| 213 | 石台镇 | 刘庄村 | 陈*亮 | 农保B类 | 584 |
| 214 | 石台镇 | 刘庄村 | 程*典 | 农保A类 | 632 |
| 215 | 石台镇 | 刘庄村 | 陈*瑞 | 农保B类 | 632 |
| 216 | 石台镇 | 豆庄村 | 张*宇 | 农保B类 | 540 |
| 217 | 石台镇 | 石台村 | 王*顺 | 农保B类 | 1719 |
| 218 | 石台镇 | 豆庄村 | 高*侠 | 农保B类 | 568 |
| 219 | 石台镇 | 梧桐村 | 王*琨 | 农保B类 | 716 |
| 220 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*印 | 农保B类 | 1723 |
| 221 | 石台镇 | 学田村 | 刘* | 农保A类 | 826 |
| 222 | 石台镇 | 刘庄村 | 刘*兰 | 农保B类 | 710 |
| 223 | 石台镇 | 白顶山村 | 陈*营 | 农保A类 | 632 |
| 224 | 石台镇 | 刘庄村 | 张*书 | 农保B类 | 555 |
| 225 | 石台镇 | 刘庄村 | 程*博 | 农保A类 | 665 |
| 226 | 石台镇 | 刘庄村 | 卢*珍 | 农保B类 | 703 |
| 227 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈*英 | 农保B类 | 641 |
| 228 | 石台镇 | 学田村 | 张*利 | 农保B类 | 1573 |
| 229 | 石台镇 | 白顶山村 | 李*雅 | 农保A类 | 632 |
| 230 | 石台镇 | 刘庄村 | 陈*英 | 农保A类 | 732 |
| 231 | 石台镇 | 学田村 | 杨*梅 | 农保B类 | 608 |
| 232 | 石台镇 | 刘庄村 | 汤* | 农保B类 | 632 |
| 233 | 石台镇 | 白顶山村 | 高* | 农保B类 | 710 |
| 234 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*号 | 农保B类 | 645 |
| 235 | 石台镇 | 梧桐村 | 王*侠 | 农保B类 | 710 |
| 236 | 石台镇 | 刘庄村 | 张*娥 | 农保B类 | 732 |
| 237 | 石台镇 | 豆庄村 | 陈* | 农保B类 | 955 |
| 238 | 石台镇 | 刘庄村 | 周*洋 | 农保A类 | 613 |
| 239 | 石台镇 | 刘庄村 | 周*峰 | 农保B类 | 685 |
| 240 | 石台镇 | 学田村 | 张*丽 | 农保B类 | 1123 |
| 241 | 石台镇 | 童台社区 | 石*花 | 农保B类 | 710 |
| 242 | 石台镇 | 学田村 | 张*领 | 农保B类 | 641 |
| 243 | 石台镇 | 梧桐村 | 邵*宇 | 农保B类 | 1264 |
| 244 | 石台镇 | 刘庄村 | 王*兰 | 农保B类 | 588 |
| 245 | 石台镇 | 刘庄村 | 张*喜 | 农保B类 | 1136 |
| 246 | 石台镇 | 刘庄村 | 徐*兰 | 农保B类 | 555 |
| 247 | 石台镇 | 豆庄村 | 彭*辉 | 农保B类 | 710 |
| 248 | 石台镇 | 石台村 | 陈*莲 | 农保B类 | 555 |
| 249 | 石台镇 | 学田村 | 张*明 | 农保B类 | 710 |
| 250 | 石台镇 | 白顶山村 | 高*永 | 农保B类 | 1058 |
| 251 | 石台镇 | 刘庄村 | 李*英 | 农保B类 | 1128 |
| 252 | 石台镇 | 学田村 | 李*氏 | 农保B类 | 641 |
| 253 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙* | 农保A类 | 685 |
| 254 | 石台镇 | 梧桐村 | 项*兰 | 农保B类 | 568 |
| 255 | 石台镇 | 白顶山村 | 张*英 | 农保B类 | 669 |
| 256 | 石台镇 | 刘庄村 | 彭*民 | 农保B类 | 1152 |
| 257 | 石台镇 | 学田村 | 费*英 | 农保B类 | 613 |
| 258 | 石台镇 | 豆庄村 | 曹* | 农保B类 | 1164 |
| 259 | 石台镇 | 石台村 | 杨*亮 | 农保B类 | 709 |
| 260 | 石台镇 | 刘庄村 | 张*英 | 农保B类 | 641 |
| 261 | 石台镇 | 刘庄村 | 刘*侠 | 农保B类 | 1146 |
| 262 | 石台镇 | 梧桐村 | 张*杰 | 农保B类 | 710 |
| 263 | 石台镇 | 白顶山村 | 魏*廷 | 农保B类 | 1208 |
| 264 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*忠 | 农保B类 | 1282 |
| 265 | 石台镇 | 刘庄村 | 张* | 农保A类 | 1232 |
| 266 | 石台镇 | 豆庄村 | 张*华 | 农保B类 | 626 |
| 267 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈*梅 | 农保A类 | 732 |
| 268 | 石台镇 | 梧桐村 | 王*永 | 农保B类 | 706 |
| 269 | 石台镇 | 白顶山村 | 程*标 | 农保B类 | 568 |
| 270 | 石台镇 | 白顶山村 | 刘*乐 | 农保B类 | 826 |
| 271 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*君 | 农保B类 | 555 |
| 272 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*缘 | 农保A类 | 754 |
| 273 | 石台镇 | 白顶山村 | 金* | 农保B类 | 2078 |
| 274 | 石台镇 | 豆庄村 | 黄*秋 | 农保B类 | 1510 |
| 275 | 石台镇 | 石台村 | 王*君 | 农保B类 | 1252 |
| 276 | 石台镇 | 石台村 | 石*辰 | 农保B类 | 1072 |
| 277 | 石台镇 | 豆庄村 | 张*英 | 农保B类 | 665 |
| 278 | 石台镇 | 学田村 | 姜*兰 | 农保B类 | 1216 |
| 279 | 石台镇 | 石台村 | 石*龙 | 农保B类 | 1994 |
| 280 | 石台镇 | 学田村 | 周*花 | 农保A类 | 1264 |
| 281 | 石台镇 | 白顶山村 | 魏*良 | 农保B类 | 641 |
| 282 | 石台镇 | 石台村 | 万*博 | 农保A类 | 613 |
| 283 | 石台镇 | 刘庄村 | 朱*宣 | 农保B类 | 688 |
| 284 | 石台镇 | 石台村 | 张*新 | 农保B类 | 1232 |
| 285 | 石台镇 | 学田村 | 曹*侠 | 农保B类 | 568 |
| 286 | 石台镇 | 刘庄村 | 朱*杰 | 农保A类 | 632 |
| 287 | 石台镇 | 刘庄村 | 武*节 | 农保A类 | 532 |
| 288 | 石台镇 | 白顶山村 | 高*新 | 农保A类 | 685 |
| 289 | 石台镇 | 刘庄村 | 王*杰 | 农保B类 | 626 |
| 290 | 石台镇 | 刘庄村 | 周*金 | 农保B类 | 1052 |
| 291 | 石台镇 | 学田村 | 李*柱 | 农保A类 | 685 |
| 292 | 石台镇 | 白顶山村 | 程*玲 | 农保A类 | 685 |
| 293 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*伦 | 农保B类 | 1282 |
| 294 | 石台镇 | 白顶山村 | 赵* | 农保B类 | 710 |
| 295 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*春 | 农保B类 | 1762 |
| 296 | 石台镇 | 梧桐村 | 王*英 | 农保B类 | 639 |
| 297 | 石台镇 | 学田村 | 徐*侠 | 农保A类 | 632 |
| 298 | 石台镇 | 石台村 | 张*楠 | 农保B类 | 916 |
| 299 | 石台镇 | 豆庄村 | 杨*胜 | 农保B类 | 1174 |
| 300 | 石台镇 | 学田村 | 马* | 农保A类 | 632 |
| 301 | 石台镇 | 石台村 | 张*征 | 农保A类 | 709 |
| 302 | 石台镇 | 石台村 | 何*民 | 农保B类 | 1058 |
| 303 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*元 | 农保B类 | 1249 |
| 304 | 石台镇 | 学田村 | 陈*杰 | 农保A类 | 629 |
| 305 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*锋 | 农保B类 | 1901 |
| 306 | 石台镇 | 白顶山村 | 高*难 | 农保A类 | 732 |
| 307 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*志 | 农保B类 | 1282 |
| 308 | 石台镇 | 学田村 | 张*侠 | 农保B类 | 555 |
| 309 | 石台镇 | 石台村 | 张*井 | 农保B类 | 619 |
| 310 | 石台镇 | 梧桐村 | 孙*英 | 农保B类 | 632 |
| 311 | 石台镇 | 石台村 | 费*丽 | 农保B类 | 653 |
| 312 | 石台镇 | 豆庄村 | 吴*荣 | 农保B类 | 1061 |
| 313 | 石台镇 | 豆庄村 | 豆*现 | 农保B类 | 710 |
| 314 | 石台镇 | 梧桐村 | 彭*仁 | 农保B类 | 641 |
| 315 | 石台镇 | 刘庄村 | 周*勤 | 农保B类 | 1136 |
| 316 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈* | 农保A类 | 710 |
| 317 | 石台镇 | 学田村 | 步*聪 | 农保B类 | 1824 |
| 318 | 石台镇 | 石台村 | 彭*培 | 农保B类 | 1702 |
| 319 | 石台镇 | 石台村 | 石*忠 | 农保B类 | 1187 |
| 320 | 石台镇 | 梧桐村 | 安*芝 | 农保B类 | 626 |
| 321 | 石台镇 | 刘庄村 | 张*西 | 农保B类 | 1126 |
| 322 | 石台镇 | 石台村 | 张*侠 | 农保A类 | 665 |
| 323 | 石台镇 | 刘庄村 | 程* | 农保A类 | 632 |
| 324 | 石台镇 | 白顶山村 | 张*云 | 农保A类 | 813 |
| 325 | 石台镇 | 白顶山村 | 晁* | 农保A类 | 693 |
| 326 | 石台镇 | 豆庄村 | 王*芝 | 农保B类 | 641 |
| 327 | 石台镇 | 刘庄村 | 谢*洛 | 农保B类 | 732 |
| 328 | 石台镇 | 白顶山村 | 赵*君 | 农保B类 | 1058 |
| 329 | 石台镇 | 学田村 | 王* | 农保B类 | 703 |
| 330 | 石台镇 | 石台村 | 周*花 | 农保A类 | 709 |
| 331 | 石台镇 | 白顶山村 | 李*华 | 农保B类 | 645 |
| 332 | 石台镇 | 刘庄村 | 孙*成 | 农保B类 | 723 |
| 333 | 石台镇 | 石台村 | 马*芹 | 农保A类 | 645 |
| 334 | 石台镇 | 刘庄村 | 程*冬 | 农保B类 | 1976 |
| 335 | 石台镇 | 豆庄村 | 许*英 | 农保A类 | 632 |
| 336 | 石台镇 | 豆庄村 | 韩*英 | 农保B类 | 608 |
| 337 | 石台镇 | 刘庄村 | 武* | 农保A类 | 665 |
| 338 | 石台镇 | 石台村 | 余*英 | 农保B类 | 593 |
| 339 | 石台镇 | 刘庄村 | 贾*颖 | 农保B类 | 1213 |
| 340 | 石台镇 | 白顶山村 | 李*法 | 农保B类 | 2657 |
| 341 | 石台镇 | 豆庄村 | 房*中 | 农保B类 | 1110 |
| 342 | 石台镇 | 白顶山村 | 程*兰 | 农保B类 | 1746 |
| 343 | 石台镇 | 白顶山村 | 许*桥 | 农保B类 | 1295 |
| 344 | 石台镇 | 豆庄村 | 万*侠 | 农保B类 | 1174 |
| 345 | 石台镇 | 白顶山村 | 朱*义 | 农保B类 | 1110 |
| 346 | 石台镇 | 刘庄村 | 李* | 农保B类 | 1187 |
| 347 | 石台镇 | 梧桐村 | 张*侠 | 农保A类 | 665 |
| 348 | 石台镇 | 白顶山村 | 朱* | 农保A类 | 829 |
| 349 | 石台镇 | 白顶山村 | 高*子 | 农保A类 | 632 |
| 350 | 石台镇 | 白顶山村 | 魏*胜 | 农保B类 | 604 |
| 351 | 石台镇 | 学田村 | 袁*玲 | 农保A类 | 632 |
| 352 | 石台镇 | 梧桐村 | 陈*影 | 农保B类 | 1323 |
| 353 | 石台镇 | 学田村 | 张*侠 | 农保B类 | 641 |
