石台镇2025年9月份农村低保花名册

2025-09-30 15:02来源:杜集区石台镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 家庭对象类别 保障金额 补助标准
1 石台镇 白顶山村 王*民 农保B类 685 754
2 石台镇 豆庄村 陈*英 农保B类 555 754
3 石台镇 刘庄村 石*付 农保B类 1126 754
4 石台镇 白顶山村 魏*云 农保B类 568 754
5 石台镇 刘庄村 蒋*民 农保B类 626 754
6 石台镇 白顶山村 王*丹 农保A类 632 754
7 石台镇 刘庄村 张*祖 农保B类 1110 754
8 石台镇 豆庄村 豆*心 农保B类 1587 754
9 石台镇 石台村 彭*星 农保B类 563 754
10 石台镇 石台村 王*臣 农保B类 568 754
11 石台镇 梧桐村 孙*先 农保B类 2937 754
12 石台镇 石台村 雷*茹 农保B类 1809 754
13 石台镇 白顶山村 杨*璇 农保A类 632 754
14 石台镇 豆庄村 豆*涵 农保B类 555 754
15 石台镇 白顶山村 丁*云 农保B类 1293 754
16 石台镇 豆庄村 孙*建 农保A类 1264 754
17 石台镇 学田村 刘*习 农保B类 1730 754
18 石台镇 学田村 刘*新 农保B类 1213 754
19 石台镇 白顶山村 高*雷 农保B类 1188 754
20 石台镇 石台村 王*圣 农保B类 1655 754
21 石台镇 豆庄村 豆*法 农保B类 1032 754
22 石台镇 石台村 彭*忠 农保A类 665 754
23 石台镇 石台村 孙*英 农保A类 709 754
24 石台镇 豆庄村 李*明 农保B类 1249 754
25 石台镇 学田村 刘*英 农保B类 641 754
26 石台镇 学田村 李*远 农保B类 1239 754
27 石台镇 石台村 刘*平 农保B类 1264 754
28 石台镇 白顶山村 朱*福 农保B类 832 754
29 石台镇 白顶山村 石*英 农保A类 565 754
30 石台镇 豆庄村 冉*芳 农保B类 536 754
31 石台镇 石台村 张*梅 农保B类 709 754
32 石台镇 刘庄村 李*生 农保B类 1126 754
33 石台镇 豆庄村 王*俊 农保B类 826 754
34 石台镇 白顶山村 李*建 农保B类 1188 754
35 石台镇 刘庄村 陈*冬 农保B类 710 754
36 石台镇 学田村 陈*朝 农保B类 655 754
37 石台镇 梧桐村 孙*兰 农保B类 616 754
38 石台镇 学田村 朱*华 农保B类 641 754
39 石台镇 刘庄村 孙*玲 农保A类 632 754
40 石台镇 学田村 徐*萍 农保A类 613 754
41 石台镇 刘庄村 萧*花 农保B类 536 754
42 石台镇 刘庄村 张* 农保A类 665 754
43 石台镇 梧桐村 杨*英 农保B类 555 754
44 石台镇 学田村 王*强 农保B类 536 754
45 石台镇 豆庄村 豆*存 农保B类 1587 754
46 石台镇 梧桐村 孙* 农保B类 1746 754
47 石台镇 刘庄村 谢*东 农保B类 723 754
48 石台镇 石台村 刘*宇 农保B类 555 754
49 石台镇 梧桐村 陈*彬 农保B类 588 754
50 石台镇 刘庄村 孙*英 农保A类 666 754
51 石台镇 石台村 石*尽 农保B类 1266 754
52 石台镇 豆庄村 颛*魁宗 农保B类 1857 754
53 石台镇 白顶山村 孙*华 农保B类 608 754
54 石台镇 刘庄村 彭*加 农保B类 709 754
55 石台镇 梧桐村 李* 农保A类 710 754
56 石台镇 石台村 冯*芝 农保B类 559 754
57 石台镇 豆庄村 陈*侠 农保B类 481 754
58 石台镇 刘庄村 宋*玲 农保B类 639 754
59 石台镇 白顶山村 王*环 农保A类 1010 754
60 石台镇 豆庄村 纵*美 农保B类 626 754
61 石台镇 豆庄村 祖*侠 农保B类 643 754
62 石台镇 刘庄村 刘*娟 农保B类 1032 754
63 石台镇 石台村 黄*华 农保B类 686 754
64 石台镇 学田村 姜*如 农保B类 1806 754
65 石台镇 梧桐村 孙*峰 农保A类 632 754
66 石台镇 石台村 孙*兰 农保A类 632 754
67 石台镇 刘庄村 王*程 农保B类 613 754
68 石台镇 豆庄村 李*芸 农保A类 710 754
69 石台镇 白顶山村 高*娥 农保B类 568 754
70 石台镇 白顶山村 叶*育 农保A类 745 754
71 石台镇 梧桐村 孙*亮 农保B类 1746 754
72 石台镇 石台村 李*义 农保B类 555 754
73 石台镇 白顶山村 攀*云 农保B类 1187 754
74 石台镇 梧桐村 仝*艳 农保A类 732 754
75 石台镇 刘庄村 徐*忠 农保A类 1464 754
76 石台镇 梧桐村 孙*柱 农保B类 1746 754
77 石台镇 梧桐村 陈*围 农保B类 2420 754
78 石台镇 梧桐村 陈*选 农保A类 632 754
79 石台镇 学田村 张*露 农保A类 632 754
80 石台镇 梧桐村 祖*军 农保B类 616 754
81 石台镇 石台村 万*柱 农保B类 643 754
82 石台镇 豆庄村 许*侠 农保B类 826 754
83 石台镇 豆庄村 豆*书 农保B类 1265 754
84 石台镇 刘庄村 徐*英 农保A类 1163 754
85 石台镇 豆庄村 刘*英 农保B类 536 754
86 石台镇 豆庄村 费* 农保B类 716 754
87 石台镇 石台村 苏*墨 农保A类 632 754
88 石台镇 石台村 王*玲 农保A类 550 754
89 石台镇 豆庄村 房*道 农保B类 1253 754
90 石台镇 梧桐村 祖*凤 农保B类 703 754
91 石台镇 梧桐村 秦*荣 农保A类 710 754
92 石台镇 刘庄村 孙*矿 农保B类 613 754
93 石台镇 豆庄村 郭*英 农保B类 645 754
94 石台镇 刘庄村 刘*安 农保B类 581 754
95 石台镇 刘庄村 孙*强 农保A类 1220 754
96 石台镇 刘庄村 陈*军 农保B类 709 754
97 石台镇 白顶山村 孟*民 农保C类 500 754
98 石台镇 豆庄村 张* 农保B类 613 754
99 石台镇 学田村 尚*珍 农保B类 568 754
100 石台镇 白顶山村 王*成 农保B类 710 754
101 石台镇 梧桐村 刘*娇 农保B类 710 754
102 石台镇 梧桐村 孙*忠 农保B类 604 754
103 石台镇 梧桐村 孙*英 农保B类 568 754
104 石台镇 石台村 徐*侠 农保B类 681 754
105 石台镇 梧桐村 甘*芹 农保A类 613 754
106 石台镇 梧桐村 孙*信 农保B类 608 754
107 石台镇 豆庄村 陈* 农保A类 1264 754
108 石台镇 梧桐村 陈*芝 农保A类 632 754
109 石台镇 梧桐村 王*学 农保B类 1326 754
110 石台镇 梧桐村 孙*彦 农保B类 626 754
111 石台镇 白顶山村 孙*永 农保B类 2354 754
112 石台镇 豆庄村 孟*銮 农保B类 739 754
113 石台镇 梧桐村 武*兰 农保B类 536 754
114 石台镇 梧桐村 秦*军 农保B类 2354 754
115 石台镇 豆庄村 张*民 农保B类 1136 754
116 石台镇 白顶山村 孙*玲 农保B类 1464 754
117 石台镇 刘庄村 张*海 农保B类 536 754
118 石台镇 豆庄村 陈*遥 农保B类 2021 754
119 石台镇 刘庄村 陈* 农保A类 686 754
120 石台镇 学田村 韩*氏 农保B类 2130 754
121 石台镇 白顶山村 张*英 农保A类 685 754
122 石台镇 豆庄村 孙*宗 农保A类 632 754
123 石台镇 梧桐村 陈*燕 农保B类 1965 754
124 石台镇 白顶山村 许*芹 农保B类 608 754
125 石台镇 梧桐村 孙*秋 农保B类 710 754
126 石台镇 豆庄村 王*佳 农保B类 536 754
127 石台镇 童台社区 刘*健 农保B类 1110 754
128 石台镇 石台村 葛*侠 农保B类 703 754
129 石台镇 白顶山村 祖*芳 农保B类 2401 754
130 石台镇 学田村 纵* 农保B类 613 754
131 石台镇 石台村 朱*华 农保B类 1216 754
132 石台镇 豆庄村 豆*志 农保B类 1032 754
133 石台镇 石台村 王*华 农保B类 555 754
134 石台镇 学田村 张*士 农保B类 716 754
135 石台镇 白顶山村 郑* 农保A类 1017 754
136 石台镇 刘庄村 周*军 农保B类 1530 754
137 石台镇 豆庄村 豆* 农保B类 536 754
138 石台镇 豆庄村 王*良 农保B类 826 754
139 石台镇 刘庄村 张*良 农保B类 755 754
140 石台镇 刘庄村 李*兰 农保A类 632 754
141 石台镇 白顶山村 程*民 农保B类 555 754
142 石台镇 白顶山村 杨*芝 农保A类 1264 754
143 石台镇 石台村 刘*烈 农保B类 1152 754
144 石台镇 豆庄村 黄*英 农保A类 710 754
145 石台镇 白顶山村 魏*花 农保B类 826 754
146 石台镇 白顶山村 李*存 农保A类 632 754
147 石台镇 石台村 陈*华 农保B类 936 754
148 石台镇 石台村 黄*实 农保B类 1110 754
149 石台镇 白顶山村 程*振 农保B类 536 754
150 石台镇 梧桐村 孙*萍 农保B类 710 754
151 石台镇 白顶山村 高*雷 农保A类 632 754
152 石台镇 梧桐村 李*东 农保A类 710 754
153 石台镇 学田村 刘*丽 农保B类 571 754
154 石台镇 刘庄村 徐*祥 农保A类 613 754
155 石台镇 学田村 张*华 农保B类 608 754
156 石台镇 豆庄村 马*朋 农保B类 1329 754
157 石台镇 豆庄村 王*英 农保B类 641 754
158 石台镇 刘庄村 邢*侠 农保B类 555 754
159 石台镇 豆庄村 张*海 农保B类 1329 754
160 石台镇 石台村 胡*毛 农保A类 732 754
161 石台镇 学田村 许*永 农保B类 1132 754
162 石台镇 白顶山村 王*光 农保A类 665 754
163 石台镇 石台村 张*英 农保B类 626 754
164 石台镇 学田村 姜*龙 农保A类 632 754
165 石台镇 学田村 张* 农保B类 1825 754
166 石台镇 刘庄村 王*光 农保B类 1417 754
167 石台镇 豆庄村 刘*侠 农保B类 608 754
168 石台镇 梧桐村 祖*全 农保B类 693 754
169 石台镇 豆庄村 仁*英 农保B类 526 754
170 石台镇 刘庄村 王*华 农保B类 1136 754
171 石台镇 石台村 刘*停 农保B类 1294 754
172 石台镇 白顶山村 贾*兰 农保A类 1087 754
173 石台镇 白顶山村 高*周 农保B类 1200 754
174 石台镇 学田村 马*坤 农保B类 608 754
175 石台镇 白顶山村 高*豪 农保B类 736 754
176 石台镇 白顶山村 程* 农保B类 1684 754
177 石台镇 梧桐村 陈* 农保B类 710 754
178 石台镇 豆庄村 孙*尤 农保B类 1332 754
179 石台镇 豆庄村 豆*梅 农保A类 632 754
180 石台镇 学田村 韩*平 农保B类 1293 754
181 石台镇 白顶山村 陈*光 农保B类 1187 754
182 石台镇 刘庄村 刘*云 农保B类 1263 754
183 石台镇 豆庄村 王*文 农保A类 645 754
184 石台镇 豆庄村 黄*玲 农保B类 588 754
185 石台镇 学田村 马*传 农保B类 641 754
186 石台镇 学田村 姜*坤 农保B类 1343 754
187 石台镇 石台村 石*敬 农保B类 1857 754
188 石台镇 刘庄村 李*河 农保B类 1249 754
189 石台镇 刘庄村 王*永 农保B类 1800 754
190 石台镇 石台村 张*山 农保B类 1736 754
191 石台镇 刘庄村 张* 农保A类 632 754
192 石台镇 豆庄村 陈*晴 农保B类 1587 754
193 石台镇 石台村 刘*伟 农保A类 763 754
194 石台镇 豆庄村 仲*峰 农保B类 1864 754
195 石台镇 学田村 丁*红 农保B类 1138 754
196 石台镇 刘庄村 高*英 农保B类 623 754
197 石台镇 石台村 石*连 农保B类 603 754
198 石台镇 梧桐村 朱*英 农保B类 626 754
199 石台镇 梧桐村 程*红 农保B类 710 754
200 石台镇 梧桐村 孙*风 农保C类 515 754
201 石台镇 刘庄村 李*涛 农保B类 1216 754
202 石台镇 刘庄村 谢*良 农保B类 608 754
203 石台镇 白顶山村 张*峰 农保C类 453 754
204 石台镇 梧桐村 姚*兰 农保B类 732 754
205 石台镇 白顶山村 魏*峦 农保B类 641 754
206 石台镇 刘庄村 许*侠 农保B类 568 754
207 石台镇 梧桐村 张*礼 农保A类 1264 754
208 石台镇 梧桐村 孙*喜 农保A类 710 754
209 石台镇 梧桐村 孙*波 农保B类 481 754
210 石台镇 梧桐村 王*颖 农保B类 613 754
211 石台镇 刘庄村 刘*侠 农保A类 723 754
212 石台镇 刘庄村 陈*亮 农保B类 584 754
213 石台镇 刘庄村 程*典 农保A类 632 754
214 石台镇 刘庄村 陈*瑞 农保B类 632 754
215 石台镇 豆庄村 张*宇 农保B类 540 754
216 石台镇 石台村 王*顺 农保B类 1719 754
217 石台镇 豆庄村 高*侠 农保B类 568 754
218 石台镇 梧桐村 王*琨 农保B类 716 754
219 石台镇 豆庄村 王*印 农保B类 1723 754
220 石台镇 学田村 刘* 农保A类 826 754
221 石台镇 刘庄村 刘*兰 农保B类 710 754
222 石台镇 白顶山村 陈*营 农保A类 632 754
223 石台镇 刘庄村 张*书 农保B类 555 754
224 石台镇 刘庄村 程*博 农保A类 665 754
225 石台镇 刘庄村 卢*珍 农保B类 703 754
226 石台镇 梧桐村 陈*英 农保B类 641 754
227 石台镇 学田村 张*利 农保B类 1573 754
228 石台镇 白顶山村 李*雅 农保A类 632 754
229 石台镇 刘庄村 陈*英 农保A类 732 754
230 石台镇 学田村 杨*梅 农保B类 608 754
231 石台镇 刘庄村 汤* 农保B类 632 754
232 石台镇 白顶山村 高* 农保B类 710 754
233 石台镇 豆庄村 豆*号 农保B类 645 754
234 石台镇 梧桐村 王*侠 农保B类 710 754
235 石台镇 刘庄村 张*娥 农保B类 732 754
236 石台镇 豆庄村 陈* 农保B类 955 754
237 石台镇 刘庄村 周*洋 农保A类 613 754
238 石台镇 刘庄村 周*峰 农保B类 685 754
239 石台镇 学田村 张*丽 农保B类 1123 754
240 石台镇 童台社区 石*花 农保B类 710 754
241 石台镇 学田村 张*领 农保B类 641 754
242 石台镇 梧桐村 邵*宇 农保B类 1264 754
243 石台镇 刘庄村 王*兰 农保B类 588 754
244 石台镇 刘庄村 张*喜 农保B类 1136 754
245 石台镇 刘庄村 徐*兰 农保B类 555 754
246 石台镇 豆庄村 彭*辉 农保B类 710 754
247 石台镇 石台村 陈*莲 农保B类 555 754
248 石台镇 学田村 张*明 农保B类 710 754
249 石台镇 白顶山村 高*永 农保B类 1058 754
250 石台镇 刘庄村 李*英 农保B类 1128 754
251 石台镇 学田村 李*氏 农保B类 641 754
252 石台镇 梧桐村 孙* 农保A类 685 754
253 石台镇 梧桐村 项*兰 农保B类 568 754
254 石台镇 白顶山村 张*英 农保B类 669 754
255 石台镇 刘庄村 彭*民 农保B类 1152 754
256 石台镇 学田村 费*英 农保B类 613 754
257 石台镇 石台村 杨*亮 农保B类 709 754
258 石台镇 刘庄村 张*英 农保B类 641 754
259 石台镇 刘庄村 刘*侠 农保B类 1146 754
260 石台镇 白顶山村 祖*洋 农保A类 613 754
261 石台镇 梧桐村 张*杰 农保B类 710 754
262 石台镇 白顶山村 魏*廷 农保B类 1208 754
263 石台镇 梧桐村 孙*忠 农保B类 1282 754
264 石台镇 刘庄村 张* 农保A类 1232 754
265 石台镇 豆庄村 张*华 农保B类 626 754
266 石台镇 梧桐村 陈*梅 农保A类 732 754
267 石台镇 梧桐村 王*永 农保B类 706 754
268 石台镇 白顶山村 程*标 农保B类 568 754
269 石台镇 白顶山村 刘*乐 农保B类 826 754
270 石台镇 豆庄村 豆*君 农保B类 555 754
271 石台镇 白顶山村 金* 农保B类 2078 754
272 石台镇 豆庄村 黄*秋 农保B类 1510 754
273 石台镇 石台村 王*君 农保B类 1252 754
274 石台镇 石台村 石*辰 农保B类 1072 754
275 石台镇 豆庄村 张*英 农保B类 665 754
276 石台镇 学田村 姜*兰 农保B类 1216 754
277 石台镇 石台村 石*龙 农保B类 1994 754
278 石台镇 学田村 周*花 农保A类 1264 754
279 石台镇 白顶山村 魏*良 农保B类 641 754
280 石台镇 石台村 万*博 农保A类 613 754
281 石台镇 刘庄村 朱*宣 农保B类 688 754
282 石台镇 石台村 张*新 农保B类 1232 754
283 石台镇 学田村 曹*侠 农保B类 568 754
284 石台镇 刘庄村 武*节 农保A类 532 754
285 石台镇 白顶山村 高*新 农保A类 685 754
286 石台镇 刘庄村 王*杰 农保B类 626 754
287 石台镇 刘庄村 周*金 农保B类 1052 754
288 石台镇 学田村 李*柱 农保A类 685 754
289 石台镇 白顶山村 程*玲 农保A类 685 754
290 石台镇 梧桐村 孙*伦 农保B类 1282 754
291 石台镇 白顶山村 赵* 农保B类 710 754
292 石台镇 豆庄村 王*春 农保B类 1762 754
293 石台镇 梧桐村 王*英 农保B类 639 754
294 石台镇 学田村 徐*侠 农保A类 632 754
295 石台镇 石台村 张*楠 农保B类 916 754
296 石台镇 豆庄村 杨*胜 农保B类 1174 754
297 石台镇 石台村 张*征 农保A类 709 754
298 石台镇 石台村 何*民 农保B类 1058 754
299 石台镇 豆庄村 王*元 农保B类 1249 754
300 石台镇 学田村 陈*杰 农保A类 629 754
301 石台镇 梧桐村 孙*锋 农保B类 1901 754
302 石台镇 白顶山村 高*难 农保A类 732 754
303 石台镇 梧桐村 孙*志 农保B类 1282 754
304 石台镇 学田村 张*侠 农保B类 555 754
305 石台镇 石台村 张*井 农保B类 619 754
306 石台镇 梧桐村 孙*英 农保B类 632 754
307 石台镇 石台村 费*丽 农保B类 653 754
308 石台镇 豆庄村 吴*荣 农保B类 1061 754
309 石台镇 豆庄村 豆*现 农保B类 710 754
310 石台镇 梧桐村 彭*仁 农保B类 641 754
311 石台镇 刘庄村 周*勤 农保B类 1136 754
312 石台镇 梧桐村 陈* 农保A类 710 754
313 石台镇 学田村 步*聪 农保B类 1824 754
314 石台镇 石台村 彭*培 农保B类 1702 754
315 石台镇 石台村 石*忠 农保B类 1187 754
316 石台镇 梧桐村 安*芝 农保B类 626 754
317 石台镇 刘庄村 张*西 农保B类 1126 754
318 石台镇 石台村 张*侠 农保A类 665 754
319 石台镇 刘庄村 程* 农保A类 632 754
320 石台镇 白顶山村 张*云 农保A类 813 754
321 石台镇 白顶山村 晁* 农保A类 693 754
322 石台镇 豆庄村 王*芝 农保B类 641 754
323 石台镇 刘庄村 谢*洛 农保B类 732 754
324 石台镇 白顶山村 赵*君 农保B类 1058 754
325 石台镇 学田村 王* 农保B类 703 754
326 石台镇 石台村 周*花 农保A类 709 754
327 石台镇 白顶山村 李*华 农保B类 645 754
328 石台镇 刘庄村 孙*成 农保B类 723 754
329 石台镇 石台村 马*芹 农保A类 645 754
330 石台镇 刘庄村 程*冬 农保B类 1976 754
331 石台镇 豆庄村 许*英 农保A类 632 754
332 石台镇 刘庄村 荆*卫 农保B类 663 754
333 石台镇 豆庄村 韩*英 农保B类 608 754
334 石台镇 刘庄村 武* 农保A类 665 754
335 石台镇 石台村 余*英 农保B类 593 754
336 石台镇 刘庄村 贾*颖 农保B类 1213 754
337 石台镇 白顶山村 李*法 农保B类 2657 754
338 石台镇 刘庄村 周*东 农保B类 2625 754
339 石台镇 豆庄村 房*中 农保B类 1110 754
340 石台镇 白顶山村 程*兰 农保B类 1746 754
341 石台镇 白顶山村 许*桥 农保B类 1295 754
342 石台镇 豆庄村 万*侠 农保B类 1174 754
343 石台镇 白顶山村 郑*虎 农保A类 632 754
344 石台镇 白顶山村 朱*义 农保B类 1110 754
345 石台镇 刘庄村 李* 农保B类 1187 754
346 石台镇 梧桐村 张*侠 农保A类 665 754
347 石台镇 白顶山村 朱* 农保A类 829 754
348 石台镇 白顶山村 高*子 农保A类 632 754
349 石台镇 白顶山村 魏*胜 农保B类 604 754
350 石台镇 学田村 袁*玲 农保A类 632 754
351 石台镇 梧桐村 陈*影 农保B类 1323 754
352 石台镇 学田村 张*侠 农保B类 641 754
353 石台镇 豆庄村 王*振 农保B类 626 754
354 石台镇 白顶山村 程*龙 农保A类 632 754
355 石台镇 石台村 陈*英 农保B类 626 754
356 石台镇 梧桐村 孙*荣 农保A类 665 754
357 石台镇 学田村 陆*平 农保B类 1052 754
358 石台镇 学田村 赵*英 农保B类 1181 754
359 石台镇 石台村 武*艳 农保B类 1844 754
360 石台镇 学田村 陈*文 农保B类 1216 754
361 石台镇 梧桐村 孙*生 农保B类 1104 754
362 石台镇 梧桐村 吴*韬 农保B类 710 754
363 石台镇 白顶山村 高*宗 农保B类 555 754
364 石台镇 刘庄村 程*亮 农保B类 1036 754
365 石台镇 豆庄村 王*宣 农保B类 1271 754
366 石台镇 豆庄村 黄*丽 农保B类 710 754
367 石台镇 白顶山村 祖*影 农保A类 613 754
368 石台镇 豆庄村 常*英 农保B类 608 754
369 石台镇 石台村 许*利 农保A类 709 754
370 石台镇 白顶山村 纵*秋 农保B类 2452 754
371 石台镇 石台村 李*林 农保B类 1671 754
372 石台镇 豆庄村 周*俊 农保A类 632 754
373 石台镇 刘庄村 毛*华 农保B类 568 754
374 石台镇 豆庄村 刘*芬 农保B类 1311 754
375 石台镇 刘庄村 王*民 农保A类 732 754
376 石台镇 石台村 陈*民 农保B类 616 754
377 石台镇 学田村 费*峰 农保B类 616 754
378 石台镇 石台村 石*民 农保A类 1283 754
379 石台镇 豆庄村 王*芹 农保B类 1110 754
380 石台镇 刘庄村 王*河 农保B类 1934 754
381 石台镇 白顶山村 史*华 农保A类 1800 754
382 石台镇 学田村 苏*华 农保B类 639 754
383 石台镇 白顶山村 程*群 农保B类 768 754
384 石台镇 学田村 陈* 农保A类 745 754
385 石台镇 石台村 赵* 农保B类 660 754
386 石台镇 学田村 沈*华 农保B类 608 754
387 石台镇 刘庄村 周*民 农保A类 732 754
388 石台镇 刘庄村 程*瑞 农保B类 639 754
389 石台镇 白顶山村 王*二 农保A类 632 754
390 石台镇 豆庄村 张*杰 农保B类 1329 754
391 石台镇 梧桐村 孙*磊 农保A类 632 754
392 石台镇 刘庄村 彭*荣 农保B类 641 754
393 石台镇 刘庄村 谭*堂 农保B类 608 754
394 石台镇 豆庄村 王*雷 农保B类 955 754
395 石台镇 豆庄村 豆*南 农保B类 1132 754
396 石台镇 刘庄村 申*海 农保A类 632 754
397 石台镇 白顶山村 唐*侠 农保A类 685 754
398 石台镇 石台村 王*英 农保B类 641 754
399 石台镇 石台村 芦* 农保B类 1355 754
400 石台镇 白顶山村 张*兰 农保B类 555 754
401 石台镇 白顶山村 石*兵 农保B类 1417 754
402 石台镇 石台村 任*英 农保B类 576 754
403 石台镇 学田村 杨*氏 农保A类 685 754
404 石台镇 学田村 马*永 农保B类 1762 754
405 石台镇 白顶山村 王*丽 农保A类 632 754
406 石台镇 白顶山村 徐*明 农保B类 608 754
407 石台镇 白顶山村 陈*德 农保B类 1249 754
408 石台镇 豆庄村 朱*云 农保B类 1742 754
409 石台镇 白顶山村 朱*宏 农保B类 1136 754
410 石台镇 石台村 黄*于 农保B类 953 754
411 石台镇 学田村 陈*春 农保B类 1123 754
412 石台镇 梧桐村 孙*狄 农保A类 703 754
413 石台镇 白顶山村 魏*锋 农保B类 913 754
414 石台镇 梧桐村 王*章 农保B类 555 754
415 石台镇 学田村 纵*冬 农保B类 1355 754
416 石台镇 学田村 刘*祥 农保A类 1432 754
417 石台镇 豆庄村 豆*贤 农保B类 1252 754
418 石台镇 梧桐村 孟*芹 农保B类 626 754
419 石台镇 刘庄村 张* 农保B类 2254 754
420 石台镇 刘庄村 刘*侠 农保A类 632 754
421 石台镇 白顶山村 马*存 农保B类 655 754
422 石台镇 石台村 黄*君 农保B类 1226 754
423 石台镇 豆庄村 颛*让祖 农保B类 655 754
424 石台镇 学田村 苏*华 农保A类 665 754
425 石台镇 学田村 王*侠 农保B类 536 754
426 石台镇 白顶山村 朱*群 农保B类 555 754
427 石台镇 刘庄村 刘*芹 农保A类 732 754
428 石台镇 石台村 贾*臣 农保B类 1187 754
429 石台镇 石台村 董*英 农保B类 616 754
430 石台镇 豆庄村 张*义 农保B类 1118 754
431 石台镇 石台村 田*侠 农保B类 633 754
432 石台镇 刘庄村 孙*英 农保B类 608 754
433 石台镇 白顶山村 石*艳 农保B类 710 754
434 石台镇 刘庄村 徐*梅 农保B类 673 754
435 石台镇 刘庄村 张*迎 农保B类 1252 754
436 石台镇 梧桐村 孙*宝 农保A类 632 754
437 石台镇 学田村 李*云 农保B类 1214 754
438 石台镇 白顶山村 杜*霖 农保A类 632 754
439 石台镇 石台村 韩*信 农保A类 632 754
440 石台镇 石台村 杜*珍 农保A类 713 754
441 石台镇 刘庄村 张*雪 农保A类 709 754
442 石台镇 梧桐村 甘*玲 农保B类 632 754
443 石台镇 刘庄村 李*英 农保A类 632 754
444 石台镇 梧桐村 祖*俞 农保B类 1214 754
445 石台镇 梧桐村 孙*杰 农保B类 665 754
446 石台镇 学田村 张*梅 农保A类 632 754
447 石台镇 学田村 张*侠 农保A类 665 754
448 石台镇 豆庄村 豆*龙 农保B类 1846 754
449 石台镇 豆庄村 陈* 农保B类 1910 754
450 石台镇 刘庄村 王* 农保A类 732 754
451 石台镇 学田村 陆*峰 农保B类 1370 754
452 石台镇 豆庄村 孙*芬 农保B类 2567 754
453 石台镇 石台村 黄*敬 农保B类 2420 754
454 石台镇 豆庄村 龚*红 农保A类 1187 754
455 石台镇 白顶山村 高*兰 农保A类 732 754
456 石台镇 白顶山村 刘*彬 农保A类 710 754
457 石台镇 学田村 杨*廷 农保A类 632 754
458 石台镇 白顶山村 程*宁 农保B类 1123 754
459 石台镇 石台村 李*君 农保B类 1252 754
460 石台镇 梧桐村 孙*峰 农保A类 1264 754
461 石台镇 梧桐村 孙*英 农保B类 732 754
462 石台镇 刘庄村 祖*侠 农保B类 686 754
463 石台镇 刘庄村 丁*敏 农保B类 1564 754
464 石台镇 梧桐村 陈*建 农保B类 2342 754
465 石台镇 刘庄村 谢* 农保A类 665 754
466 石台镇 石台村 黄*兴 农保B类 1110 754
关闭