石台镇2025年5月份农村低保花名册

2025-05-20 15:12来源:杜集区石台镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 户主姓名 性别 家庭地址 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 李*东 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 710
2 杨*民 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1290
3 孙*信 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 608
4 程*红 杜集区石台镇刘庄村 农保C类 1 400
5 纵*秋 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 632
6 朱*云 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 3 1742
7 豆*梅 杜集区石台镇豆庄村 农保A类 1 632
8 孙*兰 杜集区石台镇石台村 农保A类 1 632
9 安*芝 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 626
10 万*柱 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 643
11 刘*宇 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 555
12 李*兰 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 632
13 王*二 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 632
14 孙*英 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 632
15 陈*燕 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 5 1965
16 陈*晴 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 3 1287
17 程* 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 632
18 刘*平 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1264
19 刘*烈 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1152
20 颛*让祖 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 655
21 王*华 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 555
22 陈*英 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 555
23 徐*侠 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 632
24 韩*信 农保A类 1 632
25 张*梅 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 632
26 郑* 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 2 1017
27 赵* 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 660
28 张*英 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 669
29 王*春 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 3 1762
30 杜*俊 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 632
31 朱*英 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 626
32 陈*营 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 632
33 王*玲 杜集区石台镇石台村 农保A类 1 550
34 李*生 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1126
35 刘*健 杜集区石台镇童台社区 农保B类 2 1110
36 刘* 杜集区石台镇石台村 农保C类 1 400
37 黄*实 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1110
38 石*忠 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1187
39 贾*兰 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 2 1087
40 周*俊 杜集区石台镇豆庄村 农保A类 1 632
41 张*宇 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 540
42 王*丹 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 632
43 陈*杰 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 629
44 陈*光 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1187
45 史*华 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 5 1800
46 谢*良 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 608
47 高*兰 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 732
48 李*雅 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 632
49 朱* 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 829
50 程*玲 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 685
51 刘* 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 826
52 姚*兰 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 732
53 周*乐 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 632
54 孙*英 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 732
55 陈*英 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 732
56 王*民 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 732
57 徐*梅 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 673
58 谢*洛 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 732
59 陈*梅 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 732
60 仝*艳 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 732
61 祖*争 安徽省淮北市杜集区石台镇梧北行政村梧北二组7号 农保B类 1 732
62 邵*宇 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 2 1264
63 汤* 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 632
64 孙*启 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 732
65 王* 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 732
66 豆*君 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 555
67 陈*选 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 632
68 姜*民 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 632
69 胡*毛 杜集区石台镇石台村 农保A类 1 732
70 王*芹 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1110
71 豆*法 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1032
72 龚*红 杜集区石台镇豆庄村 农保A类 2 1187
73 陈* 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 4 1910
74 王*雷 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 955
75 陈* 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 955
76 陈*朝 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 655
77 张*侠 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 555
78 许*永 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1132
79 朱*群 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 555
80 姜*兰 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1216
81 张*兰 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 555
82 张*侠 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 665
83 张*雪 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 709
84 杨*廷 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 632
85 张* 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 2 1232
86 孙*波 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 481
87 丁*红 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1138
88 孙*荣 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 665
89 费*英 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 613
90 陈* 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 745
91 刘*丽 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 571
92 张*露 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 632
93 陆*峰 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1370
94 朱*福 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 832
95 孟*民 杜集区石台镇白顶山村 农保C类 1 500
96 陈*建 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 4 2342
97 武* 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 665
98 谢* 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 665
99 徐*兰 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 555
100 刘*娟 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1032
101 高*难 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 732
102 王*章 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 555
103 李*英 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 632
104 郑*虎 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 632
105 陆*民 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 632
106 魏*花 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 826
107 萧*花 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 536
108 王*丽 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 632
109 步*聪 杜集区石台镇学田村 农保B类 3 1824
110 王*环 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 2 1010
111 刘*彬 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 710
112 程*宁 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1123
113 祖*洋 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 613
114 杨*芝 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 632
115 高*子 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 632
116 程*振 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 536
117 杨*璇 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 632
118 朱*宏 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1136
119 万*博 杜集区石台镇石台村 农保A类 1 613
120 周*花 杜集区石台镇石台村 农保A类 1 709
121 程*博 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 665
122 张*山 杜集区石台镇石台村 农保B类 3 1736
123 甘*芹 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 613
124 张*侠 杜集区石台镇石台村 农保A类 1 665
125 赵*英 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1181
126 姜*龙 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 632
127 许*侠 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 826
128 李*林 杜集区石台镇石台村 农保B类 3 1671
129 朱*华 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1216
130 张*井 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 619
131 杨*梅 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 608
132 李*氏 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 641
133 王*学 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 2 1326
134 姜*如 杜集区石台镇学田村 农保B类 4 2354
135 甘*玲 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 632
136 李*华 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 645
137 豆*书 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1265
138 刘*英 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 641
139 高*新 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 685
140 彭*培 杜集区石台镇石台村 农保B类 3 1702
141 魏*廷 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1208
142 孙*华 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 608
143 徐*民 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 555
144 韩*平 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1293
145 王*英 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 641
146 许*芹 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 608
147 程*典 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 632
148 刘*伟 杜集区石台镇石台村 农保A类 1 763
149 豆*南 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1132
150 周*勤 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1136
151 费*丽 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 653
152 王*光 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 4 1417
153 杨*亮 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 709
154 徐*明 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 608
155 高*周 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1200
156 王*光 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 665
157 石*英 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 565
158 徐*萍 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 613
159 孙*玲 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 632
160 王*颖 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 613
161 张*云 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 813
162 武*艳 杜集区石台镇石台村 农保B类 4 2201
163 张*祖 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1110
164 王*民 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 685
165 祖*芳 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 4 2401
166 刘*习 杜集区石台镇学田村 农保B类 5 1730
167 祖*民 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 555
168 朱*义 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1110
169 马*存 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 655
170 陈*瑞 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 632
171 李* 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1187
172 邢*侠 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 555
173 张* 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 665
174 雷*茹 杜集区石台镇石台村 农保B类 3 1809
175 蒋*民 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 626
176 刘*停 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1294
177 马*坤 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 608
178 贾*颖 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1213
179 孙*尤 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1332
180 张*英 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 665
181 孙*亮 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 3 1746
182 孟*芹 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 626
183 张*侠 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 665
184 杨*英 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 555
185 孙*志 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 2 1282
186 孙*秋 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 710
187 陈*围 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 4 2420
188 尚*珍 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 568
189 程*玲 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 626
190 孙*兰 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 616
191 陈* 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 710
192 孙*生 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 2 1104
193 孙*英 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 568
194 王*侠 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 710
195 刘*娇 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 710
196 孙*杰 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 665
197 王*永 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 706
198 孙* 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 710
199 程*红 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 710
200 张*侠 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 641
201 陈*文 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1216
202 杨*氏 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 685
203 李*云 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1214
204 彭*星 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 563
205 王* 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 703
206 王*强 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 536
207 纵*冬 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1355
208 纵* 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 613
209 沈*华 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 608
210 朱*华 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 641
211 任*英 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 576
212 石*敬 杜集区石台镇石台村 农保B类 3 1857
213 姜*坤 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1343
214 王*侠 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 536
215 豆*心 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 3 1587
216 王*宣 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1271
217 黄*丽 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 710
218 郭*英 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 645
219 祖*侠 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 643
220 常*英 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 608
221 王*良 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 826
222 孙*宝 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 632
223 张*礼 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 2 1264
224 仲*峰 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 3 1864
225 孙*建 杜集区石台镇豆庄村 农保A类 2 1264
226 陈* 杜集区石台镇豆庄村 农保A类 2 1264
227 孙*玲 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1464
228 程*兰 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 3 1746
229 黄*君 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1226
230 张*民 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1136
231 王*佳 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 536
232 陈*莲 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 555
233 申*海 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 632
234 陈*华 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 936
235 张*良 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 755
236 徐*祥 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 613
237 宋*玲 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 639
238 孙*先 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 5 2937
239 房*中 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1110
240 刘*祥 杜集区石台镇学田村 农保A类 3 1432
241 孙*峰 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 2 1264
242 李*义 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 555
243 程*龙 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 632
244 黄*兴 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1110
245 陈*芝 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 632
246 魏*锋 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 913
247 刘*宇 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 632
248 高*雷 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 632
249 许*英 杜集区石台镇豆庄村 农保A类 1 632
250 陈*亮 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 584
251 孙*强 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 2 1220
252 刘*安 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 581
253 荆*卫 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 663
254 张* 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 4 2254
255 王*芝 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 641
256 王*英 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 641
257 王*河 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 3 1934
258 张*书 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 555
259 刘*芬 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1311
260 刘*侠 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 608
261 韩*英 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 608
262 王*元 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1249
263 吴*荣 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1061
264 颛*魁宗 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 3 1857
265 豆*龙 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 4 1846
266 王*程 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 613
267 彭*荣 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 641
268 豆*存 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 3 1587
269 孙*峰 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 632
270 豆*志 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1032
271 孙*氏 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 636
272 房*道 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1253
273 孙*英 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 666
274 李*河 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1249
275 张*利 杜集区石台镇学田村 农保B类 3 1573
276 程*亮 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1036
277 高*娥 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 568
278 赵*君 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1058
279 黄*玲 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 588
280 石*民 杜集区石台镇石台村 农保A类 2 1283
281 丁*敏 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 4 1564
282 芦* 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1355
283 石*尽 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1266
284 祖*凤 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 703
285 石*连 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 603
286 王*臣 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 568
287 程* 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 3 1684
288 张* 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 613
289 费*峰 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 616
290 朱*宣 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 688
291 刘*云 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1263
292 孙*忠 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 604
293 周*金 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1052
294 彭*加 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 709
295 祖*侠 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 686
296 刘*兰 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 710
297 王*振 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 626
298 黄*于 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 953
299 谭*堂 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 608
300 刘*侠 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 723
301 彭*辉 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 710
302 项*兰 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 568
303 石*花 杜集区石台镇童台社区 农保B类 1 710
304 晁* 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 693
305 孙*柱 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 3 1746
306 张*华 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 626
307 杨*胜 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1174
308 王*印 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 3 1723
309 王*成 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 710
310 祖*全 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 693
311 曹*侠 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 568
312 谢*东 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 723
313 周*东 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 5 2625
314 徐*英 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 2 1163
315 孟*銮 安徽省淮北市杜集区石台镇窦庄行政村窦庄自然村二组20号 农保B类 1 739
316 豆*贤 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1252
317 刘*乐 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 826
318 孙*萍 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 710
319 张*杰 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 710
320 李*涛 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1216
321 纵*美 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 626
322 唐*侠 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 685
323 陈*英 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 641
324 张*英 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 685
325 陈* 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 686
326 黄*英 杜集区石台镇豆庄村 农保A类 1 710
327 赵* 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 710
328 张*峰 杜集区石台镇白顶山村 农保C类 1 453
329 陈*德 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1249
330 苏*华 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 665
331 李*柱 杜集区石台镇学田村 农保A类 1 685
332 陈*影 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 2 1323
333 程*丙 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 609
334 孙*矿 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 613
335 高*豪 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 736
336 祖*影 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 613
337 王*君 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1252
338 杜*珍 杜集区石台镇石台村 农保A类 1 713
339 马*芹 杜集区石台镇石台村 农保A类 1 645
340 孙*英 杜集区石台镇石台村 农保A类 1 709
341 陈*英 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 626
342 冯*芝 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 559
343 王*圣 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1655
344 许*利 杜集区石台镇石台村 农保A类 1 709
345 张*英 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 626
346 彭*忠 杜集区石台镇石台村 农保A类 1 665
347 王*顺 杜集区石台镇石台村 农保B类 4 1719
348 石*付 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1126
349 周*军 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 3 1530
350 王*兰 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 588
351 费* 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 716
352 程*冬 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 3 1976
353 周*洋 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 613
354 李*鸣 杜集区石台镇刘庄村 农保A类 1 690
355 豆*号 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 645
356 孙*英 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 608
357 李*君 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1252
358 卢*珍 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 703
359 张*迎 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1252
360 孙*成 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 723
361 张*海 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 536
362 周*伦 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1136
363 张*英 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 641
364 李*芸 杜集区石台镇豆庄村 农保A类 1 710
365 李*英 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1128
366 金* 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 4 2078
367 刘*侠 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1146
368 李*明 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1249
369 张*海 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1329
370 许*桥 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1295
371 彭*仁 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 641
372 孙*忠 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 2 1282
373 孙*彦 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 626
374 李* 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 710
375 孙*喜 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 710
376 祖*俞 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 2 1214
377 孙*锋 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 3 1901
378 秦*军 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 4 2354
379 祖*军 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 616
380 王*琨 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 716
381 陈* 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 710
382 王*英 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 639
383 武*兰 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 536
384 刘*云 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 710
385 孙*伦 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 2 1282
386 吴*氏 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 641
387 孙* 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 685
388 秦*荣 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 710
389 李*建 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1188
390 魏*峦 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 641
391 程*标 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 568
392 高* 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 710
393 魏*良 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 641
394 石*艳 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 710
395 叶*育 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 745
396 王*杰 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 626
397 孙*永 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 4 2354
398 周*峰 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 685
399 王*华 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1136
400 程*群 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 768
401 高*英 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 623
402 张*丽 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1123
403 刘*英 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 536
404 李*远 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1239
405 刘*新 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1213
406 王*俊 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 826
407 张*领 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 641
408 黄*华 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 686
409 陈*春 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1123
410 张*明 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 710
411 何*民 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1058
412 马*朋 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1329
413 豆*现 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 710
414 张*楠 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 916
415 陈*堂 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1152
416 陈*遥 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 4 2021
417 仁*英 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 526
418 张*梅 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 709
419 陈*侠 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 481
420 黄*敬 杜集区石台镇石台村 农保B类 4 2420
421 张*士 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 716
422 张*杰 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1329
423 张*义 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1118
424 余*英 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 593
425 张*喜 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1136
426 石*辰 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1072
427 毛*华 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 568
428 陆*平 杜集区石台镇学田村 农保B类 2 1052
429 丁*云 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1293
430 高*雷 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1188
431 王*文 杜集区石台镇豆庄村 农保A类 1 645
432 石*兵 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1417
433 陈*彬 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 1 588
434 马*传 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 641
435 赵*彬 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 641
436 万*侠 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 2 1174
437 彭*民 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1152
438 张*征 杜集区石台镇石台村 农保A类 1 709
439 豆* 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 536
440 高*侠 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 1 568
441 葛*侠 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 703
442 陈*民 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 616
443 孙*狄 杜集区石台镇梧桐村 农保A类 1 703
444 孙*芬 杜集区石台镇豆庄村 农保B类 5 2567
445 董*英 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 616
446 陈*军 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 709
447 孙* 杜集区石台镇梧桐村 农保B类 3 1746
448 张*新 杜集区石台镇石台村 农保B类 2 1232
449 石*龙 杜集区石台镇石台村 农保B类 4 1994
450 张*西 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 2 1126
451 陈*冬 杜集区石台镇刘庄村 农保B类 1 710
452 张*华 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 608
453 苏*华 杜集区石台镇学田村 农保B类 1 639
454 田*侠 杜集区石台镇石台村 农保B类 1 633
455 马*永 杜集区石台镇学田村 农保B类 3 1762
456 程*民 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 555
457 高*宗 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 1 555
458 攀*云 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1187
459 李*存 杜集区石台镇白顶山村 农保A类 1 632
460 高*永 杜集区石台镇白顶山村 农保B类 2 1058
