石台镇2025年4月份城镇低保花名册

2025-04-28 16:19作者:石台政务公开来源:杜集区石台镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准
1 石台镇 童台社区 单*侠 1 城保A类 721 772
2 石台镇 童台社区 王* 1 城保A类 683 772
3 石台镇 豆庄村 王* 1 城保A类 683 772
4 石台镇 刘庄村 高*于 1 城保B类 673 772
5 石台镇 子张湖社区 胡* 1 城保A类 782 772
6 石台镇 童台社区 赵* 1 城保A类 734 772
7 石台镇 童台社区 宗*静 1 城保A类 663 772
8 石台镇 豆庄村 张*芳 1 城保B类 632 772
9 石台镇 子张湖社区 许*成 2 城保B类 1289 772
10 石台镇 童台社区 刘*民 2 城保B类 1032 772
11 石台镇 豆庄村 窦*婷 1 城保A类 631 772
12 石台镇 刘庄村 陈*云 2 城保B类 1544 772
13 石台镇 童台社区 禹*寨 2 城保B类 1087 772
14 石台镇 刘庄村 周*谋 2 城保B类 1055 772
15 石台镇 子张湖社区 张*军 1 城保C类 400 772
16 石台镇 童台社区 程*亮 2 城保B类 1132 772
17 石台镇 童台社区 李*云 1 城保B类 644 772
18 石台镇 童台社区 刘*洲 2 城保A类 1262 772
19 石台镇 童台社区 王*乐 1 城保B类 554 772
20 石台镇 豆庄村 王*东 3 城保B类 1868 772
21 石台镇 童台社区 张* 1 城保A类 632 772
22 石台镇 子张湖社区 孙* 3 城保B类 1742 772
23 石台镇 豆庄村 孙*动 1 城保B类 682 772
24 石台镇 童台社区 谢*苗 1 城保A类 663 772
25 石台镇 童台社区 常*芝 1 城保A类 505 772
26 石台镇 子张湖社区 陈* 1 城保B类 721 772
27 石台镇 童台社区 王*龙 1 城保A类 622 772
28 石台镇 童台社区 王*羔 1 城保A类 683 772
29 石台镇 石台村 黄*花 1 城保A类 632 772
30 石台镇 子张湖社区 袁* 1 城保B类 682 772
31 石台镇 学田村 孙*成 1 城保B类 849 772
32 石台镇 石台村 苏*梅 2 城保B类 1068 772
33 石台镇 童台社区 刘*华 2 城保B类 1172 772
34 石台镇 子张湖社区 钱* 1 城保B类 844 772
35 石台镇 子张湖社区 费*刚 2 城保A类 1364 772
36 石台镇 子张湖社区 宋*芹 1 城保A类 682 772
37 石台镇 子张湖社区 韩* 1 城保B类 657 772
38 石台镇 童台社区 郭*礼 1 城保A类 631 772
39 石台镇 子张湖社区 刘*平 1 城保B类 732 772
40 石台镇 童台社区 高*萍 1 城保B类 399 772
41 石台镇 童台社区 刘*密 1 城保A类 582 772
42 石台镇 子张湖社区 毛* 1 城保A类 831 772
43 石台镇 子张湖社区 胡*利 3 城保A类 1819 772
44 石台镇 童台社区 朱*媛 3 城保B类 1587 772
45 石台镇 童台社区 万*苗 1 城保A类 631 772
46 石台镇 子张湖社区 吴*侠 1 城保B类 555 772
47 石台镇 刘庄村 郑*苗 1 城保B类 632 772
48 石台镇 子张湖社区 况*利 1 城保A类 632 772
49 石台镇 刘庄村 张*明 1 城保A类 1004 772
50 石台镇 童台社区 徐*连 1 城保B类 554 772
51 石台镇 童台社区 张*祥 1 城保B类 854 772
52 石台镇 子张湖社区 张*奎 1 城保A类 782 772
53 石台镇 童台社区 孙*英 1 城保B类 535 772
54 石台镇 童台社区 冉*侠 1 城保B类 451 772
55 石台镇 石台村 刘* 2 城保B类 908 772
56 石台镇 子张湖社区 沈*远 1 城保B类 555 772
57 石台镇 子张湖社区 周*成 1 城保A类 721 772
58 石台镇 童台社区 张* 2 城保B类 955 772
59 石台镇 刘庄村 夏*东 1 城保A类 982 772
60 石台镇 童台社区 刘*秋 1 城保A类 663 772
61 石台镇 子张湖社区 徐*源 1 城保A类 742 772
62 石台镇 童台社区 孙*勋 4 城保B类 2220 772
63 石台镇 童台社区 刘*教 3 城保B类 2643 772
64 石台镇 童台社区 邢* 1 城保A类 631 772
65 石台镇 童台社区 邢*华 2 城保A类 1256 772
66 石台镇 子张湖社区 王*珍 1 城保A类 683 772
67 石台镇 童台社区 李*敏 2 城保B类 1188 772
68 石台镇 豆庄村 蒋*顺 3 城保B类 1749 772
69 石台镇 童台社区 王*英 1 城保A类 734 772
70 石台镇 子张湖社区 李*兰 1 城保B类 606 772
71 石台镇 子张湖社区 关*海 1 城保B类 644 772
72 石台镇 童台社区 王*山 2 城保B类 1262 772
73 石台镇 子张湖社区 袁*慧 1 城保A类 644 772
74 石台镇 子张湖社区 许*英 2 城保B类 1083 772
75 石台镇 童台社区 万*全 1 城保A类 734 772
76 石台镇 子张湖社区 禹*丽 3 城保B类 1425 772
77 石台镇 童台社区 刘*纯 1 城保A类 622 772
78 石台镇 童台社区 明*娥 1 城保B类 555 772
79 石台镇 豆庄村 曹* 1 城保A类 931 772
80 石台镇 子张湖社区 任*泽 1 城保A类 683 772
关闭