石台镇2024年11月—12月困难群众临时生活救助审批花名册
序号 | 被救助人姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭类型 | 户主姓名 | 与救助对象关系 | 户口性质 | 保障人口 | 家庭住址 | 申请事由 | 救助金额(元) | |||
1 | 朱*云 | 男 | 74 | 特困家庭 | 朱*云 | 本人 | 农业 | 1 | 豆庄村 | 患病 | 880 | |||
2 | 苏*文 | 男 | 80 | 特困家庭 | 苏*文 | 本人 | 农业 | 1 | 石台村 | 患病 | 1778 | |||
3 | 程*俊 | 男 | 79 | 特困家庭 | 程*俊 | 本人 | 农业 | 1 | 白顶山村 | 患病 | 1114 | |||
4 | 陈*选 | 男 | 58 | 低保家庭 | 陈*选 | 本人 | 农业 | 1 | 梧桐村 | 患病 | 3000 | |||
5 | 陈*营 | 男 | 56 | 低保家庭 | 陈*营 | 本人 | 农业 | 1 | 白顶山村 | 低保新申请 | 632 | |||
6 | 刘* | 男 | 42 | 低保家庭 | 刘* | 本人 | 农业 | 1 | 石台村 | 低保新申请 | 400 | |||
7 | 孙* | 男 | 34 | 低保家庭 | 孙* | 本人 | 非农业 | 3 | 子张湖社区 | 低保新申请 | 1742 | |||
8 | 张* | 男 | 11 | 低保家庭 | 张* | 本人 | 非农业 | 1 | 童台社区 | 低保新申请 | 632 | |||
9 | 刘*健 | 男 | 14 | 低保家庭 | 刘*健 | 本人 | 农业 | 2 | 童台社区 | 低保新申请 | 1110 | |||
10 | 许*军 | 男 | 60 | 特困供养家庭 | 许*军 | 本人 | 农业 | 1 | 石台村 | 新申请特困供养 | 1025 | |||
备注:家庭类型包括:1、低保家庭;2、特困供养家庭(农村五保户、城市三无人员);3、重点优抚对象家庭;4、低收入家庭;5、非居住地户籍家庭;6、其他困难家庭 |