石台镇2024年3月份困难群众临时生活救助审批花名册
序号 | 被救助人姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭类型 | 申请事由 | 家庭住址 | 个人自付费用(元) | 救助金额(元) | 镇办 |
1 | 孙*瑜 | 女 | 17岁 | 其他困难家庭 | 就学 | 梧桐村 | 20400元 | 3000元 | 石台镇 |
2 | 窦*婷 | 女 | 20岁 | 低保家庭 | 患病 | 豆庄村 | 10222元 | 3000元 | 石台镇 |
3 | 陈*元 | 男 | 74岁 | 特困供养家庭 | 患病 | 梧桐村 | 808元 | 808元 | 石台镇 |
4 | 石*芹 | 女 | 84岁 | 特困供养家庭 | 患病 | 梧桐村 | 1427元 | 1427元 | 石台镇 |
5 | 张*娥 | 女 | 77岁 | 特困供养家庭 | 患病 | 刘庄村 | 1023元 | 1023元 | 石台镇 |
6 | 张*明 | 男 | 77岁 | 特困供养家庭 | 患病 | 刘庄村 | 749元 | 749元 | 石台镇 |
7 | 程*龙 | 男 | 39岁 | 低保家庭 | 新申请农保 | 白顶山村 | 632元 | 632元 | 石台镇 |
8 | 刘*祥 | 男 | 27岁 | 低保家庭 | 新申请农保 | 学田村 | 1432元 | 1432元 | 石台镇 |
9 | 姜*龙 | 男 | 51岁 | 低保家庭 | 新申请农保 | 学田村 | 632元 | 石台镇 | |
10 | 孙*峰 | 男 | 51岁 | 低保家庭 | 新申请农保 | 梧桐村 | 1264元 | 石台镇 | |
11 | 王* | 女 | 46岁 | 低保家庭 | 新申请农保 | 刘庄村 | 932元 | 石台镇 | |
12 | 李*义 | 男 | 61岁 | 低保家庭 | 新申请农保 | 石台村 | 555元 | 石台镇 | |
13 | 黄*兴 | 男 | 72岁 | 低保家庭 | 新申请农保 | 石台村 | 1110元 | 石台镇 | |
14 | 房*中 | 男 | 72岁 | 低保家庭 | 新申请农保 | 豆庄村 | 1110元 | 石台镇 | |
备注:家庭类型包括:1、低保家庭;2、特困供养家庭(农村五保户、城市三无人员);3、重点优抚对象家庭;4、低收入家庭;5、非居住地户籍家庭;6、其他困难家庭 |