石台镇城乡居民养老保险注销登记

2022-02-15 15:57作者:杜集区石台镇来源:杜集区石台镇文字大小:[ ]   背景色:       
经办状态 姓名 终止前参保状态 终止前养老金 终止时间 个人账户返还额 养老金补发额 多拨扣款金额 丧葬补助金 行政区划 备注 经办人 经办时间
经办状态 李*氏 2   2020-12-04         石台镇白顶山行政村   石台镇02 2020-12-10
经办状态 黄*氏 2   2020-12-06         石台镇豆庄行政村   石台镇02 2020-12-10
经办状态 张*荣 2   2020-11-04         石台镇石台矿北村   石台镇02 2020-12-10
经办状态 房*增 2   2020-12-02         石台镇童台社区居民委员会   石台镇02 2020-12-07
经办状态 谢*氏 2   2020-11-30         石台镇刘庄行政村   石台镇02 2020-12-07
经办状态 豆*兰 1   2020-11-29         石台镇豆庄行政村   石台镇02 2020-12-03
经办状态 豆*跃 2   2020-09-26         石台镇豆庄行政村   石台镇02 2020-12-03
审批状态 武*侠 1 0 2020-11-30 4590.64 0 0 0 石台镇梧桐行政村 参加职保 石台镇02 2020-12-02
审批状态 汤*连 2 120 2020-11-27 0 0 0 880 石台镇刘庄行政村   石台镇02 2020-12-02
审批状态 孙*侠 2 125.61 2010-02-01 526.36 0 2927 0 石台镇石台行政村   石台镇02 2020-12-02
审批状态 刘*兰 2 120 2020-11-21 0 0 0 880 石台镇石台矿北村   石台镇02 2020-12-01
经办状态 豆*达 2 120 2020-09-06 0 0 0 880 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-11-30
审批状态 张*兴 2 120 2020-10-20 0 0 0 880 石台镇白顶山行政村   石台镇02 2020-11-30
审批状态 许*点 2 120 2020-10-08 0 0 0 880 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-11-25
审批状态 彭*玉 2 120 2020-10-15 0 0 0 880 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-11-25
审批状态 万*冬 1 0 2020-11-20 1320.97 0 0 880 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-11-25
审批状态 祖*氏 2 120 2020-11-02 0 0 0 880 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-11-25
审批状态 梁*英 2 120 2020-11-19 0 0 0 880 石台镇童台社区居民委员会   石台镇02 2020-11-25
审批状态 曹*山 2 120 2020-10-27 0 0 0 880 石台镇石台矿南村   石台镇01 2020-11-20
审批状态 谢*侠 2 120 2020-11-09 0 0 0 880 石台镇童台社区居民委员会   石台镇01 2020-11-19
审批状态 陈*英 2 129.18 2020-11-11 1014.05 0 0 880 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-11-19
审批状态 李*义 2 120 2020-11-02 0 0 0 880 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-11-19
审批状态 刘*英 2 120 2020-11-10 0 0 0 880 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-11-19
审批状态 石*君 2 120 2020-04-08 0 0 345 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-11-19
审批状态 程* 1 0 2020-09-05 868.13 0 0 880 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-11-11
审批状态 田*华 2 120 2020-10-29 0 0 0 880 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-11-06
审批状态 石* 1 0 2020-10-24 2004.11 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-11-05
审批状态 丁*梅 1 0 2020-10-31 4180.82 0 0 0 石台镇学田行政村 参加职保 石台镇01 2020-11-03
审批状态 姜*卫 1 0 2020-10-31 3158.19 0 0 0 石台镇学田行政村 参加职保 石台镇01 2020-11-03
审批状态 刘* 1 0 2020-10-20 562.84 0 0 0 石台镇童台社区居民委员会 参加职保 石台镇01 2020-10-28
审批状态 周*氏 2 115 2020-10-23 0 0 0 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-10-28
审批状态 郑*平 2 115 2020-09-30 0 0 115 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-10-28
审批状态 姜*英 2 115 2020-08-19 0 0 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-10-28
审批状态 刘*侠 2 115 2020-10-16 0 0 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-10-28
审批状态 张*冷 2 115 2020-02-18 0 0 805 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-10-28
审批状态 颛*祥恩 2 115 2020-09-28 0 0 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-10-28
审批状态 彭*平 2 115 2020-10-23 0 0 0 840 石台镇童台社区居民委员会   石台镇01 2020-10-27
审批状态 李*氏 2 115 2020-10-02 0 0 0 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-10-26
审批状态 孙*华 2 115 2020-04-06 0 0 115 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-10-26
审批状态 丁*民 2 115 2020-10-09 0 115 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-10-16
审批状态 丁*英 2 115 2020-10-10 0 115 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-10-13
审批状态 陆*贵 1 0 2020-10-13 1070.49 0 0 0 石台镇学田行政村 参加职工养老保险 石台镇01 2020-10-13
审批状态 孙*仁 2 120 2020-09-17 0 0 0 880 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-10-13
审批状态 张*涛 2 115 2020-09-25 0 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-10-13
审批状态 杜*云 2 115 2020-06-27 0 0 230 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-10-10
审批状态 豆*英 2 115 2020-08-01 0 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-10-20
审批状态 陈*中 2 115 2020-09-14 0 0 0 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-10-10
审批状态 程*立 2 115 2020-09-27 0 0 0 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-10-09
审批状态 纵*良 2 115 2020-09-19 0 0 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-09-30
审批状态 曹*廷 2 118.52 2020-09-20 373.44 0 0 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-09-30
审批状态 王*英 2 116 2013-08-10 55.64 0 6269.76 0 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-09-30
审批状态 石*兰 2 115 2020-08-06 0 0 0 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-09-30
审批状态 石*新 2 115 2020-07-12 0 0 115 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-09-30
审批状态 孙*云 2 115 2020-09-16 0 0 0 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-09-29
审批状态 高*智 2 115 2020-08-31 0 0 0 840 石台镇童台社区居民委员会   石台镇01 2020-09-09
审批状态 赵*兰 2 115 2020-08-21 0 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-09-04
审批状态 孙*建 2 115 2012-06-15 0 0 7020 0 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-09-04
审批状态 华*英 2 117.16 2020-08-24 200.23 0 0 840 石台镇石台矿南村   石台镇01 2020-09-03
审批状态 刘*文 2 115 2020-07-27 0 0 115 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-09-02
审批状态 王* 1 0 2020-08-31 1488.09 0 0 0 石台镇刘庄行政村 参加职保 石台镇01 2020-09-02
审批状态 许*英 1 0 2020-08-13 4157.36 0 0 0 石台镇石台矿南村 参加职保 石台镇01 2020-08-31
审批状态 马*光 2 115 2020-08-23 0 0 0 840 石台镇童台社区居民委员会   石台镇01 2020-08-27
审批状态 房*昌 2 115 2020-08-23 0 0 0 840 石台镇童台社区居民委员会   石台镇01 2020-08-26
审批状态 王*英 2 115 2014-11-03 0 0 2170 0 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-08-26
审批状态 朱*峰 2 115 2020-07-30 0 0 115 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-08-25
审批状态 孙*氏 2 115 2020-08-18 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-08-24
审批状态 高*金 2 115 2019-05-01 0 0 575 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-08-21
审批状态 房*英 2 115 2020-08-17 0 0 0 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-08-21
审批状态 陈*英 2 115 2020-08-06 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-08-19
审批状态 孙*侠 2 115 2020-06-05 0 0 115 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-08-13
审批状态 朱*明 2 115 2020-08-06 0 0 0 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-08-13
审批状态 朱*民 2 138.11 2020-08-01 1217.47 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-08-12
审批状态 程*华 2 115 2020-08-07 0 0 0 840 石台镇童台社区居民委员会   石台镇01 2020-08-12
审批状态 王*锋 1 0 2016-12-22 438.3 0 0 560 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-08-04
审批状态 祖*周 2 115 2020-07-20 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-08-04
审批状态 段*英 2 115 2020-07-27 0 0 0 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-08-04
审批状态 孙*英 1 0 2020-07-30 2113.65 0 0 0 石台镇石台行政村 参加职工养老保险 石台镇01 2020-07-30
审批状态 张*全 2 115 2020-07-25 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-07-29
审批状态 朱*山 2 115 2020-07-28 0 0 0 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-07-29
审批状态 刘*英 2 115 2020-07-23 0 0 0 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-07-29
审批状态 蔡*祥 2 115 2020-07-24 0 0 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-07-28
审批状态 陈*辉 1 0 2020-07-13 1108.64 0 0 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-07-24
审批状态 余*英 2 115 2020-07-06 0 0 0 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-07-23
审批状态 朱*华 2 115 2020-07-18 0 0 0 840 石台镇童台社区居民委员会   石台镇01 2020-07-21
审批状态 张*迎 1 0 2020-05-01 1684.68 0 0 0 石台镇刘庄行政村 参加职工养老保险 石台镇01 2020-07-21
审批状态 蔡*丽 1 0 2020-07-17 9714.91 0 0 0 石台镇学田行政村 参加职工养老保险 石台镇01 2020-07-17
审批状态 安*侠 1 0 2020-07-01 649.96 0 0 0 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-07-14
审批状态 李*荣 2 115 2020-06-25 0 0 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-07-03
审批状态 孙*文 2 115 2020-06-29 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-07-02
审批状态 周*英 2 115 2020-04-26 0 0 115 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-06-29
审批状态 楚*英 2 115 2020-05-28 0 0 0 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-06-29
审批状态 彭*宇 2 115 2020-04-23 0 0 115 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-06-29
审批状态 苏*龙 2 115 2020-03-01 0 0 0 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-06-29
审批状态 朱*华 2 115 2020-06-04 0 0 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-06-19
审批状态 万*全 1 0 2020-06-02 1691.4 0 0 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-06-19
审批状态 丁*平 2 115 2019-11-17 0 0 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-06-16
审批状态 董*龙 2 115 2020-05-27 0 0 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-06-16
审批状态 丁*华 2 115 2020-02-07 0 0 115 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-06-16
审批状态 刘*英 2 115 2020-05-25 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-06-15
审批状态 张*侠 2 115.99 2020-03-03 68.49 0 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-06-11
审批状态 武*启 2 121.64 2020-05-25 811.98 0 0 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-06-08
审批状态 范*英 2 115 2020-05-18 0 0 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-06-05
审批状态 高*平 2 115 2020-05-18 0 0 0 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-06-05
审批状态 解*英 2 115 2020-05-26 0 0 0 840 石台镇石台矿南村   石台镇01 2020-06-04
审批状态 陈*明 2 115 2020-04-26 0 0 115 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-05-28
审批状态 孙*庄 2 115 2020-05-12 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-05-25
审批状态 姜*义 2 115 2020-02-26 0 0 115 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-05-21
审批状态 纵*氏 2 115 2020-05-14 0 0 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-05-19
审批状态 常*英 2 115 2020-02-18 0 0 115 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-05-11
审批状态 张*森 1 0 2020-04-21 271.19 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-05-07
审批状态 豆*才 2 119.23 2020-04-11 415.74 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-05-07
审批状态 申*芳 2 121.82 2020-04-27 805 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-05-06
审批状态 曹*英 2 115 2019-04-26 0 0 690 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-04-28
审批状态 杜*兰 2 115 2020-03-20 0 0 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-05-11
审批状态 刘*俊 2 115 2019-04-18 0 0 690 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-04-20
审批状态 于*英 2 115 2019-10-22 0 0 0 840 石台镇石台矿北村   石台镇01 2020-04-16
审批状态 陶*兰 2 115 2020-02-13 0 0 0 840 石台镇石台矿北村   石台镇01 2020-04-16
审批状态 张*云 2 115 2020-03-04 0 0 0 840 石台镇石台矿南村   石台镇01 2020-04-15
审批状态 黄*英 2 122.78 2020-03-14 931.92 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-04-15
审批状态 周*英 2 115 2020-03-15 0 0 0 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-05-11
审批状态 尤*英 1 0 2019-01-26 135 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-04-15
审批状态 毛*如 2 115 2020-03-12 0 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-04-14
审批状态 扬*英 2 115 2020-03-29 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-04-03
审批状态 祖*坦 2 115 2020-03-29 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-04-02
审批状态 毛*义 2 115 2020-02-26 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-03-24
审批状态 万*英 2 115 2020-03-01 0 115 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-03-24
审批状态 孙*彬 2 115 2020-03-18 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-03-23
审批状态 魏*英 2 115 2018-11-08 0 0 115 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-03-20
审批状态 姜*芝 2 115 2019-06-04 0 0 460 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-03-20
审批状态 刘*云 2 118.07 2020-01-21 269.61 0 230 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-03-19
审批状态 高*杰 2 115 2019-12-19 0 0 0 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-03-18
审批状态 赵*氏 2 115 2020-03-07 0 0 0 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-03-17
审批状态 张*云 2 115 2020-02-29 0 0 0 840 石台镇童台社区居民委员会   石台镇01 2020-03-16
审批状态 刘* 2 115 2020-03-05 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-03-12
审批状态 房*亮 2 115 2020-03-01 0 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-03-12
审批状态 梁*英 2 115 2020-03-04 0 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-03-12
审批状态 王*英 2 115 2020-02-13 0 0 0 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-03-12
审批状态 丁*兰 2 115 2019-12-16 0 0 0 840 石台镇石台矿北村   石台镇01 2020-03-10
审批状态 张*升 1 0 2020-02-16 274.39 0 0 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-03-10
审批状态 王*堂 2 115 2020-02-26 0 0 0 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-03-10
审批状态 陈*侠 2 115 2019-12-11 0 0 0 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-03-10
审批状态 孙*兰 2 115 2020-02-02 0 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-03-10
审批状态 彭*升 2 115 2020-02-29 0 0 0 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-03-09
审批状态 李*兰 2 115 2020-01-19 0 0 115 840 石台镇石台行政村   石台镇01 2020-03-09
审批状态 程*氏 2 115 2019-11-28 0 0 0 840 石台镇童台社区居民委员会   石台镇01 2020-03-04
审批状态 张*华 2 115 2020-02-25 0 0 0 840 石台镇童台社区居民委员会   石台镇01 2020-03-02
审批状态 程*氏 2 115 2019-12-16 0 0 0 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-02-28
审批状态 程*氏 2 115 2019-05-26 0 0 805 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-02-28
审批状态 祖*思 2 115.99 2020-01-24 65.89 0 115 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-02-27
审批状态 陈*宽 2 115 2020-02-10 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-02-27
审批状态 武*礼 2 115 2020-02-18 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-02-27
审批状态 刘*德 2 115 2020-01-22 0 0 115 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-02-27
审批状态 朱*美 2 115 2020-01-11 0 0 115 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-02-27
审批状态 张*明 2 115 2020-02-12 0 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-02-26
审批状态 张*英 2 115 2020-02-18 0 0 0 840 石台镇童台社区居民委员会   石台镇01 2020-02-25
审批状态 程*芹 2 115 2020-02-01 0 0 0 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-02-25
审批状态 孙*祖 2 115 2020-01-13 0 0 115 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-02-25
审批状态 申*跃 2 115 2020-02-05 0 0 0 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-02-25
审批状态 费*兰 2 115 2020-02-09 0 0 0 840 石台镇刘庄行政村   石台镇01 2020-03-05
审批状态 孙*氏 2 115 2019-04-07 0 0 920 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-02-25
审批状态 赵*举 2 205 2020-01-22 0 0 115 840 石台镇童台社区居民委员会   石台镇01 2020-02-24
审批状态 徐*文 2 165 2020-01-24 0 0 0 840 石台镇白顶山行政村   丁慧 2020-02-17
审批状态 张*京 2 115 2020-01-17 0 0 0 840 石台镇学田行政村   石台镇01 2020-01-20
审批状态 房*治 2 115 2019-02-18 0 0 0 840 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-01-19
审批状态 仲*任 2 115 2020-01-05 0 115 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-01-13
审批状态 刘*氏 2 115 2015-07-25 0 0 910 560 石台镇白顶山行政村   石台镇01 2020-01-10
审批状态 王*珍 2 115 2020-01-01 0 115 0 840 石台镇石台矿北村   石台镇01 2020-01-09
审批状态 张*才 2 115 2019-10-17 0 0 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-01-08
审批状态 孙*氏 2 115 2020-01-02 0 115 0 840 石台镇梧桐行政村   石台镇01 2020-01-07
审批状态 王*海 2 140.93 2019-12-29 2926.46 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-01-07
审批状态 吴*龙 2 119.15 2018-07-14 504.56 0 0 840 石台镇豆庄行政村   石台镇01 2020-02-27
关闭