杜集区朔里镇2021年度收入决算表
部门:淮北市朔里镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2,738.08 | 2,738.08 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 523.63 | 523.63 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 515.29 | 515.29 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 304.49 | 304.49 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 9.67 | 9.67 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 201.13 | 201.13 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 3.33 | 3.33 | ||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.33 | 3.33 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 3.61 | 3.61 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3.61 | 3.61 | ||||||||
205 | 教育支出 | 46.61 | 46.61 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 46.61 | 46.61 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 46.61 | 46.61 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.70 | 163.70 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 35.59 | 35.59 | ||||||||
2080101 | 行政运行 | 35.59 | 35.59 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 4.08 | 4.08 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.08 | 4.08 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.66 | 90.66 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.34 | 90.34 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 2.58 | 2.58 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 2.28 | 2.28 | ||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 30.79 | 30.79 | ||||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 4.74 | 4.74 | ||||||||
2082804 | 拥军优属 | 26.05 | 26.05 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 142.50 | 142.50 | ||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 6.97 | 6.97 | ||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 6.97 | 6.97 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 77.26 | 77.26 | ||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 77.26 | 77.26 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.67 | 56.67 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 56.67 | 56.67 | ||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 1.61 | 1.61 | ||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.61 | 1.61 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 62.50 | 62.50 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
2110301 | 大气 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,173.94 | 1,173.94 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 635.41 | 635.41 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 201.83 | 201.83 | ||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 23.18 | 23.18 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 410.40 | 410.40 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 414.77 | 414.77 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 414.77 | 414.77 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 123.76 | 123.76 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 123.76 | 123.76 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 323.59 | 323.59 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 17.59 | 17.59 | ||||||||
2130101 | 行政运行 | 8.09 | 8.09 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 9.50 | 9.50 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 44.09 | 44.09 | ||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 44.09 | 44.09 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 261.91 | 261.91 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 95.00 | 95.00 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 113.50 | 113.50 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 53.41 | 53.41 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 187.37 | 187.37 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 71.00 | 71.00 | ||||||||
2140104 | 公路建设 | 71.00 | 71.00 | ||||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 116.37 | 116.37 | ||||||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 116.37 | 116.37 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 84.01 | 84.01 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 84.01 | 84.01 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 84.01 | 84.01 | ||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 10.23 | 10.23 | ||||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 10.23 | 10.23 | ||||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 10.23 | 10.23 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.99 | 19.99 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 19.99 | 19.99 | ||||||||
2240104 | 灾害风险防治 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2240106 | 安全监管 | 9.99 | 9.99 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |