朔里镇2021-2022年受灾群众冬春生活救助资金公示

2022-02-25 10:45作者:杜集区朔里镇来源:杜集区朔里镇文字大小:[ ]   背景色:       
朔里镇2021—2022度冬春救助人员花名册
总序号 姓名 救助人口 金额(元) 困难类型 村名 组别 备注
1 武*友 2 500 一般困难户 朔南社区 一组
2 武*银 2 400 一般困难户 朔南社区 一组
3 王*华 1 300 一般困难户 朔南社区 一组
4 武*海 2 400 一般困难户 朔南社区 一组
5 武*芬 2 400 一般困难户 朔南社区 一组
6 武*雷 2 500 一般困难户 朔南社区 一组
7 刘*娈 1 300 一般困难户 朔南社区 一组
8 武*球 2 500 一般困难户 朔南社区 一组
9 岳*亮 2 500 一般困难户 朔南社区 一组
10 武*怀 2 400 一般困难户 朔南社区 一组
11 武*月 1 300 一般困难户 朔南社区 一组
12 王*春 1 300 一般困难户 朔南社区 一组
13 梁*新 1 300 一般困难户 朔南社区 二组
14 刘*兰 1 300 一般困难户 朔南社区 二组
15 张*青 2 500 一般困难户 朔南社区 二组
16 张*民 2 400 一般困难户 朔南社区 二组
17 张*存 2 400 一般困难户 朔南社区 二组
18 孙*孝 2 500 一般困难户 朔南社区 二组
19 李*军 1 300 贫困残疾人 朔南社区 二组
20 刘*民 2 400 一般困难户 朔南社区 二组
21 张*侠 2 500 一般困难户 朔南社区 二组
22 王*报 2 500 贫困残疾人 朔南社区 二组
23 张*金 2 500 一般贫困户 朔南社区 二组
24 陈*跃 1 300 一般困难户 朔南社区 三组
25 王*田 2 500 一般困难户 朔南社区 三组
26 汤*兰 1 300 一般困难户 朔南社区 三组
27 陈*云 2 500 贫困残疾人 朔南社区 三组
28 吴*喜 2 500 一般困难户 朔南社区 四组
29 王*肖 2 500 一般困难户 朔南社区 四组
30 武*英 1 300 一般困难户 朔南社区 四组
31 刘*民 2 500 一般困难户 朔南社区 四组
32 王*彩 2 400 一般困难户 朔南社区 五组
33 陈*平 2 400 贫困残疾人 朔南社区 五组
34 赵*华 1 300 一般困难户 朔南社区 六组
35 孙*英 1 300 一般困难户 朔南社区 五组
36 陈*荣 1 300 一般困难户 朔南社区 五组
37 豆*荣 1 300 一般困难户 朔南社区 五组
38 杨*英 1 300 一般困难户 朔南社区 五组
39 孟*章 2 500 一般困难户 朔南社区 四组
40 冯*先 1 300 一般困难户 朔南社区 四组
41 马*峰 2 500 一般困难户 朔南社区 五组
42 张*点 1 300 一般困难户 朔南社区 六组
43 武*益 2 500 一般困难户 朔南社区 四组
44 李*平 1 300 一般困难户 朔南社区 四组
45 李*兰 1 300 一般困难户 朔南社区 四组
46 刘*修 1 300 一般困难户 朔南社区 六组
47 钱*兰 1 300 一般困难户 朔南社区 六组
48 张*英 1 300 一般困难户 朔南社区 六组
49 徐*娟 2 500 一般困难户 朔南社区 六组
50 王*銮 1 300 一般困难户 朔南社区 二组
51 王*红 2 500 一般困难户 朔南社区 六组
52 徐*兰 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
53 段*田 2 140 其他户 段庄村 北段庄自然村
54 相*侠 1 160 其他户 段庄村 北段庄自然村
55 郭*银 2 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
56 陈*民 2 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
57 安*玉 1 140 其他户 段庄村 北段庄自然村
58 张*保 2 140 其他户 段庄村 北段庄自然村
59 周*英 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
60 葛*兰 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
61 段*治 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
62 段*民 2 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
63 何*启 2 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
64 陈*英 1 150 低保户 段庄村 北段庄自然村
65 段*田 2 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
66 王*皊 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
67 李*利 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
68 段*实 2 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
69 丁*森 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
70 孙*兰 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
71 赵*海 2 140 其他户 段庄村 北段庄自然村
72 段*田 1 180 低保户 段庄村 北段庄自然村
73 陈*军 1 150 低保户 段庄村 北段庄自然村
74 豆*芬 1 150 低保户 段庄村 北段庄自然村
75 周*仁 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
76 胡*会 2 180 低保户 段庄村 北段庄自然村
77 朱*华 2 130 其他户 段庄村 北段庄自然村
78 陈*金 2 130 其他户 段庄村 北段庄自然村
79 段*义 2 130 其他户 段庄村 北段庄自然村
80 刘*娟 1 100 其他户 段庄村 北段庄自然村
81 陈*春 2 120 其他户 段庄村 北段庄自然村
82 张*才 2 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
83 陈*侠 2 140 其他户 段庄村 北段庄自然村
84 徐*芳 1 140 其他户 段庄村 北段庄自然村
85 陈*升 2 160 其他户 段庄村 北段庄自然村
86 刘*文 2 160 其他户 段庄村 北段庄自然村
87 刘*娥 1 130 其他户 段庄村 北段庄自然村
88 徐* 艳 1 140 其他户 段庄村 北段庄自然村
89 祖*芝 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
90 陈*兰 1 160 其他户 段庄村 北段庄自然村
91 安*芹 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
92 李*娥 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
93 李*英 1 170 其他户 段庄村 北段庄自然村
94 房*民 1 160 其他户 段庄村 北段庄自然村
95 陈*荣 1 130 其他户 段庄村 北段庄自然村
96 丁*兰 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
97 孙*兰 1 160 其他户 段庄村 北段庄自然村
98 种*英 1 160 其他户 段庄村 北段庄自然村
99 刘*侠 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
100 杜*学 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
101 段*连 2 160 其他户 段庄村 北段庄自然村
102 段*田 2 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
103 荆*英 1 130 其他户 段庄村 北段庄自然村
104 段*云 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
105 段*民 2 160 低保户 段庄村 北段庄自然村
106 段*田 1 120 低保户 段庄村 北段庄自然村
107 段*田 2 150 低保户 段庄村 北段庄自然村
108 唐*华 2 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
109 段*田 2 140 其他户 段庄村 北段庄自然村
110 段*田 2 140 其他户 段庄村 北段庄自然村
111 刘*英 2 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
112 张*英 2 150 低保户 段庄村 北段庄自然村
113 刘*平 2 150 低保户 段庄村 北段庄自然村
114 张*侠 1 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
115 李*超 2 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
116 房*迹 1 170 低保户 段庄村 北段庄自然村
117 张*祝 2 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
118 孙*会 1 150 低保户 段庄村 北段庄自然村
119 张*银 2 150 其他户 段庄村 北段庄自然村
120 周*英 2 170 低保户 段庄村 北段庄自然村
121 徐*英 1 120 其他户 段庄村 南朱楼自然村
122 胡*华 1 120 其他户 段庄村 南朱楼自然村
123 刘*昌 2 220 其他户 段庄村 南朱楼自然村
124 任*侠 2 120 其他户 段庄村 南朱楼自然村
125 张*氏 1 130 低保户 段庄村 南朱楼自然村
126 刘*兰 1 120 其他户 段庄村 南朱楼自然村
127 张*民 1 160 其他户 段庄村 南朱楼自然村
128 李*林 1 150 其他户 段庄村 南朱楼自然村
129 刘*英 1 120 其他户 段庄村 南朱楼自然村
130 王*云 2 150 低保户 段庄村 南朱楼自然村
131 何*延 1 120 其他户 段庄村 南朱楼自然村
132 刘*昌 1 120 其他户 段庄村 南朱楼自然村
133 王*美 1 120 其他户 段庄村 南朱楼自然村
134 任*道 2 160 其他户 段庄村 南朱楼自然村
135 徐*兰 1 120 其他户 段庄村 南朱楼自然村
136 刘*昌 2 220 其他户 段庄村 南朱楼自然村
137 李*芳 1 120 其他户 段庄村 南朱楼自然村
138 王*华 1 130 低保户 段庄村 南朱楼自然村
139 韩*圣 1 160 其他户 段庄村 南朱楼自然村
140 刘*兰 1 130 低保户 段庄村 南朱楼自然村
141 刘*光 2 220 其他户 段庄村 南朱楼自然村
142 王*亮 2 220 其他户 段庄村 南朱楼自然村
143 栗*侠 1 120 其他户 段庄村 南朱楼自然村
144 刘*产 2 240 其他户 段庄村 西朱楼自然村
145 周*英 2 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
146 任*伦 1 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
147 刘*刚 1 130 一般户 段庄村 西朱楼自然村
148 李*水 1 130 分散供养的五保户 段庄村 西朱楼自然村
149 李*于 1 130 分散供养的五保户 段庄村 西朱楼自然村
150 刘*英 1 100 其他户 段庄村 西朱楼自然村
151 石*侠 1 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
152 周*氏 1 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
153 王*侠 1 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
154 刘*兰 2 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
155 刘*芳 2 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
156 高*英 1 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
157 刘*侠 2 160 其他户 段庄村 西朱楼自然村
158 刘*金 2 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
159 卢*兰 1 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
160 胡*玉 2 200 一般户 段庄村 西朱楼自然村
161 刘*军 1 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
162 刘*氏 1 100 贫困残疾人 段庄村 西朱楼自然村
163 周*效 2 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
164 刘*坤 1 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
165 周*生 2 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
166 王*林 2 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
167 刘*祥 1 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
168 郭*荣 2 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
169 胡*华 2 230 贫困残疾人 段庄村 西朱楼自然村
170 黄*英 1 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
171 胡*荣 2 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
172 任*祥 2 200 一般户 段庄村 西朱楼自然村
173 杨*英 1 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
174 王*荣 1 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
175 刘*凡 1 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
176 刘*英 2 260 低保户 段庄村 西朱楼自然村
177 单*英 2 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
178 刘*林 1 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
179 刘*勤 2 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
180 刘*红 2 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
181 周*新 2 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
182 李*臣 2 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
183 田*娥 1 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
184 王*英 1 100 一般户 段庄村 西朱楼自然村
185 刘*祥 2 200 一般户 段庄村 西朱楼自然村
186 任*宣 2 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
187 刘*刚 2 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
188 胡*文 1 160 一般户 段庄村 西朱楼自然村
189 刘*文 1 130 分散供养的五保户 段庄村 西朱楼自然村
190 刘*爱 2 150 低保户 段庄村 西朱楼自然村
191 葛*侠 1 100 其他户 段庄村 西朱楼自然村
192 任*民 2 160 其他户 段庄村 西朱楼自然村
193 刘*元 2 130 其他户 段庄村 南朱楼自然村
194 郝*陈 2 150 其他户 段庄村 南朱楼自然村
195 刘*华 2 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
196 张*恩 1 130 其他户 段庄村 南朱楼自然村
197 马*连 1 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
198 王*华 2 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
199 朱*伦 2 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
200 王*民 2 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
201 周*俭 2 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
202 周*兴 1 130 其他户 段庄村 南朱楼自然村
203 周*英 1 130 其他户 段庄村 南朱楼自然村
204 任*山 1 130 其他户 段庄村 南朱楼自然村
205 甄*英 1 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
206 任*举 2 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
207 朱*存 2 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
208 刘*英 1 130 其他户 段庄村 南朱楼自然村
209 谷*明 2 150 其他户 段庄村 南朱楼自然村
210 张*善 1 130 其他户 段庄村 南朱楼自然村
211 孙*胜 1 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
212 刘*侠 1 130 其他户 段庄村 南朱楼自然村
213 胡*学 1 180 低保户 段庄村 南朱楼自然村
214 朱*果 1 180 其他户 段庄村 南朱楼自然村
215 周*理 1 130 其他户 段庄村 南朱楼自然村
216 刘*修 2 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
217 刘*军 2 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
218 徐*玲 1 130 其他户 段庄村 南朱楼自然村
219 周*銮 2 150 其他户 段庄村 南朱楼自然村
220 吴*华 1 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
221 李*兰 2 180 低保户 段庄村 南朱楼自然村
222 刘*英 1 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
223 周*俊 1 140 其他户 段庄村 南朱楼自然村
224 谢*英 2  600 其他困难户 坡里村 坡里一组
225 张*兰 2  600 其他困难户 坡里村 坡里一组
226 刘*征 1  300 其他困难户 坡里村 坡里一组
227 王*汉 3  900 其他困难户 坡里村 坡里一组
228 闫*庆 2  600 其他困难户 坡里村 坡里一组
229 高*利 3  900 其他困难户 坡里村 坡里一组
230 张*亮 3  900 其他困难户 坡里村 坡里一组
231 曲*珍 4  1200 其他困难户 坡里村 坡里二组
232 花*玲 4  1200 其他困难户 坡里村 坡里二组
233 范*英 1  300 其他困难户 坡里村 坡里二组
234 张*成 4  1200 其他困难户 坡里村 坡里二组
235 张*英 3  900 其他困难户 坡里村 坡里二组
236 李*峰 4  1200 其他困难户 坡里村 坡里二组
237 马*英 3  900 其他困难户 坡里村 坡里三组
238 孟*春 3  900 其他困难户 坡里村 坡里三组
239 韩*菊 4  1200 其他困难户 坡里村 坡里三组
240 蔡*娥 4  1200 其他困难户 坡里村 坡里三组
241 刘*玲 4  1200 其他困难户 坡里村 坡里四组
242 刘*民 2  600 其他困难户 坡里村 坡里四组
243 刘*领 4  1200 其他困难户 坡里村 坡里四组
244 王*芝 2  600 其他困难户 坡里村 坡里四组
245 刘*启 2  600 其他困难户 坡里村 坡里四组
246 孟*英 5  1500 其他困难户 坡里村 坡里四组
247 刘*英 2  600 其他困难户 坡里村 坡里四组
248 刘*军 4  1200 其他困难户 坡里村 坡里四组
249 刘*珍 3  900 低保户 坡里村 坡里五组
250 刘*义 2  600 其他困难户 坡里村 坡里五组
251 葛*兰 3  900 低保户 坡里村 坡里五组
252 葛*英 2  600 其他困难户 坡里村 坡里五组
253 刘*伦 2  600 其他困难户 坡里村 坡里五组
254 刘*对 4  1200 其他困难户 坡里村 坡里五组
255 方*军 2  600 其他困难户 坡里村 荆柳园组
256 荆*平 2  600 其他困难户 坡里村 荆柳园组
257 荆*太 1 300 其他困难户 坡里村 荆柳园组
258 荆*琦 1 300 其他困难户 坡里村 荆柳园组
259 荆*安 1 300 其他困难户 坡里村 荆柳园组
260 代*圣 1  300 其他困难户 坡里村 房武楼四组
261 代*振 1  300 特困供养人员 坡里村 房武楼四组
262 杨*侠 2  200 一般户 徐楼村 一组
263 石*路 2  300 低保户 徐楼村 一组
264 徐*德 2  200 一般户 徐楼村 一组
265 徐*岭 1  200 低保户 徐楼村 一组
266 石*生 2  100 低保户 徐楼村 一组
267 宋*春 2  200 一般户 徐楼村 一组
268 徐*影 2  100 一般户 徐楼村 一组
269 徐*氏 1  200 低保户 徐楼村 一组
270 葛*侠 1  200 低保户 徐楼村 一组
271 刘*英 1  200 一般户 徐楼村 一组
272 周*华 1  100 低保户 徐楼村 一组
273 徐*德 3  100 低保户 徐楼村 一组
274 毛*丽 1  200 一般户 徐楼村 一组
275 徐*连 2  100 低保户 徐楼村 一组
276 刘*珍 1  200 一般户 徐楼村 一组
277 徐*知 2  200 一般户 徐楼村 一组
278 徐*营 2  300 一般户 徐楼村 二组
279 徐*美 2  200 一般户 徐楼村 二组
280 徐*方 2  300 一般户 徐楼村 二组
281 王*堂 2  200 一般户 徐楼村 二组
282 常*华 1  200 一般户 徐楼村 二组
283 石*建 3  200 一般户 徐楼村 二组
284 王*吉 3  300 一般户 徐楼村 二组
285 石*行 1  200 一般户 徐楼村 二组
286 葛*英 1  200 一般户 徐楼村 二组
287 曹*英 1  200 一般户 徐楼村 常庄
288 刘*平 2  200 一般户 徐楼村 常庄
289 孙*峰 2  100 一般户 徐楼村 常庄
290 孙*昌 2  100 一般户 徐楼村 常庄
291 葛*兰 1  200 一般户 徐楼村 常庄
292 薛*英 1  200 一般户 徐楼村 常庄
293 任*英 1  200 一般户 徐楼村 常庄
294 孙*玲 1  200 特困供养人员 徐楼村 常庄
295 常*敬 1  200 一般户 徐楼村 常庄
296 常*氏 1  200 低保户 徐楼村 常庄
297 常*红 1  200 一般户 徐楼村 常庄
298 石*智 1  200 一般户 徐楼村 三组
299 石*白 2  200 一般户 徐楼村 三组
300 王*吉 1  200 一般户 徐楼村 三组
301 刘*侠 1  200 低保户 徐楼村 三组
302 孙*英 2  200 一般户 徐楼村 三组
303 孟*美 3  500 一般户 徐楼村 三组
304 石*北 2  200 一般户 徐楼村 三组
305 李*英 1  300 一般户 徐楼村 三组
306 徐*美 1  200 一般户 徐楼村 三组
307 石*轩 2  200 一般户 徐楼村 三组
308 周*兰 1  200 一般户 徐楼村 三组
309 刘*英 1  100 一般户 徐楼村 岳庄
310 岳*连 1  100 一般户 徐楼村 岳庄
311 许*氏 1  200 一般户 徐楼村 岳庄
312 许*梅 2  200 低保户 徐楼村 岳庄
313 岳*艳 2  200 一般户 徐楼村 岳庄
314 李*英 1  100 一般户 徐楼村 岳庄
315 赵*侠 1  100 一般户 徐楼村 岳庄
316 赵*霞 1  100 一般户 徐楼村 岳庄
317 刘*芝 1  100 一般户 徐楼村 岳庄
318 王*民 1  200 一般户 徐楼村 岳庄
319 徐*华 2  200 一般户 徐楼村 岳庄
320 王*华 1  200 一般户 徐楼村 岳庄
321 陈*顺 1  200 特困供养人员 徐楼村 岳庄
322 刘*银 2  200 低保户 徐楼村 刘屯
323 刘*久 2  200 一般户 徐楼村 刘屯
324 纵*林 2  300 一般户 徐楼村 刘屯
325 李*增 1  300 一般户 徐楼村 刘屯
326 刘*治 2  200 一般户 徐楼村 刘屯
327 纵*芹 2  300 一般户 徐楼村 刘屯
328 刘*环 2  200 一般户 徐楼村 刘屯
329 刘*战 4  300 一般户 徐楼村 刘屯
330 纵*来 2  300 一般户 徐楼村 刘屯
331 纵*道 2  200 一般户 徐楼村 刘屯
332 纵*前 1  200 低保户 徐楼村 刘屯
333 刘*兰 1  200 一般户 徐楼村 刘屯
334 刘*银 2  300 一般户 徐楼村 刘屯
335 刘*引 2  300 一般户 徐楼村 刘屯
336 王*侠 1 270 一般户 官庄村 吕庄组
337 黄*治 1 260 一般户 官庄村 吕庄组
338 陈*侠 1 260 一般户 官庄村 吕庄组
339 黄*法 1 260 一般户 官庄村 吕庄组
340 孙*德 2 500 一般户 官庄村 吕庄组
341 程*氏 1 260 一般户 官庄村 官庄组
342 张*英 1 260 一般户 官庄村 官庄组
343 毛*金 2 500 一般户 官庄村 官庄组
344 毛*云 2 500 一般户 官庄村 官庄组
345 王*美 1 280 一般户 官庄村 官庄组
346 毛*信 2 500 一般户 官庄村 官庄组
347 单*方 1 260 一般户 官庄村 官庄组
348 单*典 1 260 一般户 官庄村 官庄组
349 单*云 1 260 一般户 官庄村 官庄组
350 郗*銮 1 280 一般户 官庄村 官庄组
351 丁*英 1 260 低保户 官庄村 官庄组
352 杨*真 1 300 低保户 官庄村 官庄组
353 孙*芹 2 500 一般户 官庄村 官庄组
354 单*锋 1 260 一般户 官庄村 官庄组 打入单绍锋账号(单纵氏无账号)
355 毛*龙 2 500 一般户 官庄村 官庄组
356 王*侠 2 500 一般户 官庄村 官庄组
357 毛*光 2 500 一般户 官庄村 官庄组
358 何*平 1 270 一般户 官庄村 丁1组
359 武*中 2 500 一般户 官庄村 丁1组
360 纪*月 2 500 一般户 官庄村 丁1组
361 程*氏 1 280 一般户 官庄村 丁1组
362 田*氏 1 280 一般户 官庄村 丁1组
363 祝*田 2 500 一般户 官庄村 丁1组
364 胡*侠 1 280 一般户 官庄村 丁1组
365 李*章 2 280 一般户 官庄村 丁1组
366 吴*堂 1 260 一般户 官庄村 丁2组
367 葛*森 1 280 一般户 官庄村 丁2组
368 王*氏 1 500 一般户 官庄村 丁2组
369 李*举 2 280 一般户 官庄村 丁2组
370 陈*侠 1 500 一般户 官庄村 丁2组
371 刘*昌 2 300 一般户 官庄村 丁2组
372 王*英 1 500 一般户 官庄村 丁2组
373 陈*友 1 280 一般户 官庄村 丁2组
374 贾*举 2 500 一般户 官庄村 丁3组
375 丁*山 2 500 一般户 官庄村 丁3组
376 丁*海 2 500 一般户 官庄村 丁3组
377 丁*勤 1 300 低保户 官庄村 丁3组
378 吴*环 1 280 一般户 官庄村 丁3组
379 贾*民 2 500 一般户 官庄村 丁3组
380 傅*英 1 280 一般户 官庄村 丁3组
381 葛*计 2 500 一般户 官庄村 丁3组
382 吴*民 1 280 一般户 官庄村 丁3组
383 黄*高 2 500 一般户 官庄村 丁3组
384 贾*文 2 500 一般户 官庄村 丁3组
385 卢*英 1 280 一般户 官庄村 丁3组
386 胡*兰 1 280 一般户 官庄村 丁3组
387 丁*进 2 500 低保户 官庄村 丁3组
388 王*玲 2 500 一般户 官庄村 丁3组
389 贾*清 1 280 一般户 官庄村 丁3组
390 陈*法 2 340 一般户 矬楼村 房庄
391 蒋*兰 1 180 一般户 矬楼村 房庄
392 郗*伍 2 440 一般户 矬楼村 房庄
393 呼*英 1 180 一般户 矬楼村 房庄
394 纵*莉 1 180 一般户 矬楼村 房庄
395 郗*奎 2 440 一般户 矬楼村 房庄
396 孙*分 1 180 一般户 矬楼村 房庄
397 李*英 1 180 一般户 矬楼村 房庄
398 刘*英 1 180 一般户 矬楼村 房庄
399 刘*英 1 180 一般户 矬楼村 房庄
400 郗*龙 2 400 一般户 矬楼村 房庄
401 陈*英 1 240 一般户 矬楼村 房庄
402 刘*云 1 180 一般户 矬楼村 房庄
403 刘*前 2 340 一般户 矬楼村 房庄
404 王*侠 1 180 一般户 矬楼村 房庄
405 张*荣 1 180 一般户 矬楼村 房庄
406 王*峰 3 500 低保户 矬楼村 朱楼
407 李*英 2 220 低保户 矬楼村 朱楼
408 王*芳 2 200 低保户 矬楼村 朱楼
409 薛*云 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
410 王*芬 2 200 一般户 矬楼村 朱楼
411 李*云 2 450 一般户 矬楼村 朱楼
412 王*智 2 200 一般户 矬楼村 朱楼
413 李*梅 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
414 武*琴 1 220 一般户 矬楼村 朱楼
415 王*章 2 350 一般户 矬楼村 朱楼
416 王*祥 2 350 一般户 矬楼村 朱楼
417 胡*胜 2 300 一般户 矬楼村 朱楼
418 武*初 3 350 一般户 矬楼村 朱楼
419 吴*英 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
420 盛*英 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
421 王*生 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
422 黄*云 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
423 王*飞 3 300 低保户 矬楼村 朱楼
424 赵*芳 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
425 吴*荣 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
426 王*换 2 200 低保户 矬楼村 朱楼
427 李*英 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
428 王*存 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
429 王*娥 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
430 郭*英 2 200 一般户 矬楼村 朱楼
431 张*侠 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
432 丁*芳 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
433 李*侠 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
434 李*芬 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
435 杨*民 2 400 一般户 矬楼村 朱楼
436 苗*会 2 300 一般户 矬楼村 朱楼
437 葛*军 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
438 王*军 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
439 李*英 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
440 李*彬 2 300 一般户 矬楼村 朱楼
441 王*英 1 200 一般户 矬楼村 朱楼
442 纵*灰 2 300 一般户 矬楼村 矬楼
443 纵*强 2 300 一般户 矬楼村 矬楼
444 纵*氏 1 150 一般户 矬楼村 矬楼
445 纵*明 2 200 一般户 矬楼村 矬楼
446 梁*英 1 150 一般户 矬楼村 矬楼
447 王*兰 1 150 一般户 矬楼村 矬楼
448 陈*英 1 200 一般户 矬楼村 矬楼
449 刘*英 1 300 一般户 矬楼村 矬楼
450 梁*美 1 150 一般户 矬楼村 矬楼
451 葛*美 1 300 一般户 矬楼村 矬楼
452 王*英 1 150 一般户 矬楼村 矬楼
453 纵*俭 1 150 一般户 矬楼村 矬楼
454 纵*芬 1 150 一般户 矬楼村 矬楼
455 程*芳 1 150 一般户 矬楼村 矬楼
456 程*云 1 300 一般户 矬楼村 矬楼
457 纵*民 2 200 一般户 矬楼村 矬楼
458 李*华 1 150 一般户 矬楼村 矬楼
459 纵*朴 1 200 一般户 矬楼村 矬楼
460 纵*省 1 150 一般户 矬楼村 矬楼
461 李*英 1 150 一般户 矬楼村 矬楼
462 房*华 1 150 一般户 矬楼村 矬楼
463 纵*典 2 200 一般户 矬楼村 矬楼
464 张*影 1 150 一般户 矬楼村 矬楼
465 纵*氏 1 150 一般户 矬楼村 矬楼
466 纵*超 2 400 一般户 矬楼村 矬楼
467 纵*军 2 400 一般户 矬楼村 矬楼
468 纵*亮 2 300 一般户 矬楼村 矬楼
469 孟*银 2 300 一般户 矬楼村 矬楼
470 孟*朴 2 300 一般户 矬楼村 矬楼
471 袁*影 1 200 一般户 矬楼村 矬楼
472 张*杰 3 600 低保户 矬楼村 矬楼
473 樊*忠 3 900 低保户 矬楼村 矬楼
474 杨*坤 1 170 一般户 矬楼村 黄湾
475 杨*黄 1 170 一般户 矬楼村 黄湾
476 沈*荣 1 170 一般户 矬楼村 黄湾
477 王*芝 2 580 一般户 矬楼村 黄湾
478 徐*胜 2 210 一般户 矬楼村 黄湾
479 周*兰 1 200 一般户 矬楼村 黄湾
480 丁*玲 2 150 一般户 矬楼村 黄湾
481 刘*侠 1 150 一般户 矬楼村 黄湾
482 孙*军 2 180 一般户 矬楼村 黄湾
483 杨*行 2 180 一般户 矬楼村 黄湾
484 黄*海 1 190 一般户 矬楼村 黄湾
485 杨*侠 1 150 一般户 矬楼村 黄湾
486 杨*堂 2 200 一般户 矬楼村 黄湾
487 杨*杰 2 200 一般户 矬楼村 黄湾
488 杨*明 1 150 一般户 矬楼村 黄湾
489 杨*云 1 180 一般户 矬楼村 黄湾
490 孙*明 2 200 一般户 矬楼村 黄湾
491 张*玲 1 180 一般户 矬楼村 黄湾
492 王*英 1 180 一般户 矬楼村 黄湾
493 朱*齐 2 200 一般户 矬楼村 黄湾
494 芦*英 1 150 一般户 矬楼村 黄湾
495 张*英 1 160 一般户 矬楼村 黄湾
496 葛*玲 1 200 一般户 矬楼村 黄湾
497 孙*英 1 180 一般户 矬楼村 黄湾
498 常*侠 1 180 一般户 矬楼村 黄湾
499 杨*旭 2 200 一般户 矬楼村 黄湾
500 杨*勇 2 200 一般户 矬楼村 黄湾
501 陈*英 2 200 一般户 矬楼村 黄湾
502 陈*英 1 160 一般户 矬楼村 黄湾
503 王*兰 1 150 一般户 矬楼村 黄湾
504 刘*前 2 160 一般户 矬楼村 黄湾
505 孙*东 1 180 一般户 矬楼村 黄湾
506 刘*厚 2 160 一般户 矬楼村 黄湾
507 徐*英 1 200 一般户 矬楼村 黄湾
508 杨*荣 1 290 一般户 矬楼村 黄湾
509 黄*松 2 300 一般户 矬楼村 黄湾
510 王*民 2 380 一般户 矬楼村 黄湾
511 杨*海 2 200 一般户 矬楼村 黄湾
512 孙*亮 3 360 一般户 矬楼村 黄湾
