杜集区农业农村水利局通过杜集区财政局转贷协议,于2023年共收到地方政府债券资金42500万元,2023年区农业农村水利局使用42500万元(其中2023年安徽省政府专项债券(三期)杜集区乡村振兴建设项目10000万元,债券期限15年,利率3.21%;2023年安徽省政府专项债券(三期)淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目5000万元,债券期限15年,利率3.21%;2023年安徽省政府专项债券(三十七期)杜集区乡村振兴建设项目20000万元,债券期限15年,利率2.97%;2023年安徽省政府专项债券(五十四期)淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目5000万元,债券期限15年,利率2.94%;2023年安徽省政府专项债券(七十四期)淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目2500万元,债券期限15年,利率3.08%)。截止到2023年底,乡村振兴专项债券资金使用情况如下:
截止到2023年12月,已使用完毕。
使用情况如下:
杜集区乡村振兴建设项目,一是乡村振兴-矿山集街道项目使用913.2万元,二是乡村振兴-石台镇项目使用8947.64万元,三是乡村振兴-天汇农业项目项目使用2500万元,四是乡村振兴-段园镇项目使用5363.15万元,五是乡村振兴-朔里镇项目使用1423.72万元,六是乡村振兴-高岳街道项目使用7097.54万元,七是乡村振兴-杜集经开区项目852.94万元,八是水利建设相关等项目共使用2901.80万元。
淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目,用于杜集区群众喝上引调水工程项目相关各类支出共计12500万。
杜集区农业农村水利局通过杜集区财政局转贷协议,于2024年共收到地方政府债券资金10100万元,2024年区农业农村水利局使用10100万元(其中2024年安徽省政府专项债券(七期)杜集区乡村振兴建设项目2000万元,债券期限15年,利率2.61%;2024年安徽省政府专项债券(十七期)淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目2000万元,债券期限15年,利率2.56%;2024年安徽省政府专项债券(五十期)淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目2100万元,债券期限15年,利率2.2%;2024年安徽省政府专项债券(十七期)杜集区省际毗邻地区 (段园) 农产品冷链物流项目2000万元,债券期限15年,利率2.56%;2024年安徽省政府专项债券(二十七期)杜集区省际毗邻地区 (段园) 农产品冷链物流项目2000万元,债券期限15年,利率2.48%)。截止到2024年底,乡村振兴专项债券资金使用情况如下:
截止到2024年12月,已使用完毕。
使用情况如下:
杜集区乡村振兴建设项目,一是乡村振兴-高岳街道项目使用800万元,二是乡村振兴-朔里镇项目使用200元,三是乡村振兴-石台镇项目使用400万元,四是乡村振兴-段园镇项目使用600万元。
杜集区省际毗邻地区 (段园) 农产品冷链物流项目,一是乡村振兴-高岳街道项目使用400万元,二是乡村振兴-朔里镇项目使用160元,三是乡村振兴-石台镇项目使用480万元(已退财政373.8万元),四是乡村振兴-段园镇项目使用2960万元。
杜集区群众喝上引调水工程项目,用于杜集区群众喝上引调水工程项目相关各类支出共计4100万元。
杜集区农业农村水利局
2025年7月3日
表3-1 | ||||||||||||||
2022年--2023年末340602 杜集区发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 项目名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2023年安徽省政府专项债券(三期) | 杜集区乡村振兴建设项目 | 809043 | 其他项目收益专项债券 | 1.00 | 2023-01-31 | 3.21 | 15年 | 14.6909 | 8.0000 | 1.00 | 1.00 | 0.0000 | ||
2023年安徽省政府专项债券(三期) | 淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目 | 809043 | 其他项目收益专项债券 | 0.50 | 2023-01-31 | 3.21 | 15年 | 2.7138 | 1.6700 | 0.50 | 0.50 | 0.0000 | ||
2023年安徽省政府专项债券(三十七期) | 杜集区乡村振兴建设项目 | 198653 | 其他项目收益专项债券 | 2.00 | 2023-05-24 | 2.97 | 15年 | 14.6909 | 8.0000 | 2.00 | 2.00 | 0.0000 | ||
2023年安徽省政府专项债券(五十四期) | 淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目 | 2305730 | 其他项目收益专项债券 | 0.50 | 2023-07-19 | 2.94 | 15年 | 2.7138 | 1.6700 | 0.50 | 0.50 | 0.0000 | ||
2023年安徽省政府专项债券(七十四期) | 淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目 | 198822 | 其他项目收益专项债券 | 0.25 | 2023-09-22 | 3.08 | 15年 | 2.7138 | 1.6700 | 0.25 | 0.25 | 0.0000 | ||
2024年安徽省政府专项债券(十七期) | 淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目 | 198485 | 其他项目收益专项债券 | 0.20 | 2024-05-28 | 2.56 | 15年 | 其他公共基础设施,水利公共基础设施(引调水工程) | 2.7137 | 1.6700 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | |
2024年安徽省政府专项债券(五十期) | 淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目 | 2405872 | 其他项目收益专项债券 | 0.21 | 2024-09-19 | 2.2 | 15年 | 水利公共基础设施(引调水工程) | 2.7137 | 1.6700 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 | |
2024年安徽省政府专项债券(七期) | 杜集区乡村振兴建设项目 | 2405060 | 其他项目收益专项债券 | 0.20 | 2024-02-05 | 2.61 | 15年 | 交通公共基础设施(公路),其他公共基础设施,水利公共基础设施(防洪(潮)工程),水利公共基础设施(农村供水工程),水利公共基础设施(治涝工程) | 14.6909 | 8.0000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | |
2024年安徽省政府专项债券(十七期) | 杜集区省际毗邻地区 (段园) 农产品冷链物流项目 | 198485 | 其他项目收益专项债券 | 0.20 | 2024-05-28 | 2.56 | 15年 | 其他公共基础设施,水利公共基础设施(引调水工程) | 3.6000 | 2.4000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | |
2024年安徽省政府专项债券(二十七期) | 杜集区省际毗邻地区 (段园) 农产品冷链物流项目 | 2405442 | 其他项目收益专项债券 | 0.20 | 2024-06-18 | 2.48 | 15年 | 其他公共基础设施 | 3.6000 | 2.4000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |